PLAYER DATABASE
Signed in Venezuela stats
Players
26
2025-26 rows
Points leader
18.8
C.J. McCollum
Rebounds leader
10.5
Julian Reese
Assists leader
6.2
Trae Young
| Player | G | GS | MPG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.J. McCollum | 35 | 35 | 30.9 | 6.9 | 15.1 | 45.4% | 2.7 | 7.0 | 39.3% | 4.1 | 8.1 | 50.5% | .544 | 2.3 | 2.9 | 80.4% | 0.7 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 2.1 | 18.8 |
| Alexandre Sarr | 48 | 48 | 27.2 | 6.6 | 13.7 | 48.2% | 1.0 | 3.1 | 33.3% | 5.5 | 10.5 | 52.6% | .520 | 2.1 | 3.0 | 69.2% | 2.2 | 5.2 | 7.4 | 2.7 | 0.8 | 2.0 | 1.7 | 2.2 | 16.3 |
| Trae Young | 5 | 5 | 20.8 | 5.0 | 8.4 | 59.5% | 1.8 | 4.2 | 42.9% | 3.2 | 4.2 | 76.2% | .702 | 3.4 | 4.8 | 70.8% | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 6.2 | 0.6 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 15.2 |
| Kyshawn George | 48 | 48 | 29.0 | 5.3 | 12.0 | 43.8% | 2.1 | 5.4 | 38.1% | 3.2 | 6.6 | 48.6% | .524 | 2.2 | 2.7 | 80.2% | 0.9 | 4.2 | 5.1 | 4.5 | 1.0 | 0.9 | 2.6 | 3.5 | 14.8 |
| Jaden Hardy | 23 | 0 | 20.4 | 4.5 | 10.2 | 44.3% | 2.5 | 6.0 | 42.0% | 2.0 | 4.2 | 47.4% | .566 | 1.0 | 1.5 | 68.6% | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 2.2 | 12.6 |
| Tre Johnson | 60 | 42 | 24.1 | 4.5 | 10.8 | 41.9% | 1.9 | 5.4 | 35.8% | 2.6 | 5.4 | 47.9% | .508 | 1.3 | 1.5 | 87.4% | 0.5 | 2.4 | 2.8 | 2.0 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | 2.0 | 12.2 |
| Julian Reese | 13 | 10 | 30.9 | 4.8 | 9.2 | 52.9% | 0.0 | 0.0 | — | 4.8 | 9.2 | 52.9% | .529 | 2.2 | 3.4 | 63.6% | 4.2 | 6.3 | 10.5 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 2.5 | 3.2 | 11.8 |
| Bilal Coulibaly | 56 | 56 | 26.2 | 4.1 | 9.7 | 42.5% | 1.2 | 3.6 | 31.9% | 2.9 | 6.0 | 49.0% | .485 | 2.4 | 3.2 | 74.6% | 0.9 | 3.5 | 4.3 | 2.6 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 2.3 | 11.7 |
| Alondes Williams | 4 | 0 | 25.3 | 4.0 | 6.5 | 61.5% | 1.3 | 3.5 | 35.7% | 2.8 | 3.0 | 91.7% | .712 | 1.8 | 2.0 | 87.5% | 1.3 | 5.0 | 6.3 | 3.0 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 11.0 |
| Bub Carrington | 82 | 48 | 27.7 | 3.8 | 9.0 | 42.4% | 2.1 | 5.0 | 40.8% | 1.8 | 4.0 | 44.3% | .538 | 1.0 | 1.4 | 73.0% | 0.4 | 3.0 | 3.4 | 4.6 | 0.6 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 10.7 |
| Khris Middleton | 34 | 34 | 24.3 | 3.8 | 8.8 | 43.3% | 1.0 | 2.9 | 33.3% | 2.9 | 5.9 | 48.3% | .488 | 1.7 | 2.0 | 84.1% | 0.9 | 3.1 | 3.9 | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 2.5 | 10.3 |
| Will Riley | 74 | 18 | 22.1 | 3.7 | 8.4 | 43.9% | 1.1 | 3.3 | 31.6% | 2.6 | 5.0 | 52.0% | .502 | 1.9 | 2.4 | 80.0% | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 10.3 |
| Marvin Bagley III | 38 | 8 | 19.2 | 4.1 | 6.5 | 62.6% | 0.2 | 0.5 | 42.1% | 3.8 | 6.0 | 64.3% | .642 | 1.8 | 2.6 | 71.1% | 2.6 | 3.1 | 5.7 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 10.1 |
| Corey Kispert | 19 | 2 | 19.5 | 3.1 | 6.3 | 49.6% | 1.6 | 4.0 | 39.5% | 1.5 | 2.3 | 67.4% | .622 | 1.4 | 1.8 | 76.5% | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 9.2 |
| Cam Whitmore | 21 | 0 | 16.9 | 3.7 | 8.0 | 45.6% | 0.8 | 2.7 | 28.6% | 2.9 | 5.4 | 54.0% | .503 | 1.1 | 1.5 | 74.2% | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 9.2 |
| Tristan Vukcevic | 49 | 12 | 13.7 | 3.1 | 6.5 | 47.9% | 1.0 | 2.9 | 34.7% | 2.1 | 3.5 | 59.0% | .558 | 1.8 | 2.3 | 78.4% | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 9.0 |
| Justin Champagnie | 69 | 19 | 20.0 | 3.4 | 6.7 | 50.2% | 0.8 | 2.4 | 31.9% | 2.6 | 4.3 | 60.5% | .560 | 1.2 | 1.5 | 78.4% | 2.1 | 3.5 | 5.6 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 8.7 |
| Kadary Richmond | 3 | 0 | 22.3 | 3.3 | 5.3 | 62.5% | 0.7 | 1.3 | 50.0% | 2.7 | 4.0 | 66.7% | .688 | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 0.3 | 3.0 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 8.3 |
| Sharife Cooper | 41 | 1 | 17.1 | 3.1 | 6.0 | 51.4% | 0.7 | 1.9 | 38.2% | 2.4 | 4.2 | 57.3% | .573 | 1.2 | 1.5 | 83.3% | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 3.0 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 8.1 |
| Jamir Watkins | 50 | 7 | 20.6 | 2.6 | 5.9 | 44.6% | 0.9 | 3.2 | 29.7% | 1.7 | 2.8 | 61.6% | .525 | 1.1 | 1.6 | 69.5% | 1.0 | 2.9 | 3.9 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 2.6 | 7.4 |
| Leaky Black | 15 | 9 | 28.9 | 2.7 | 6.9 | 38.8% | 1.3 | 3.7 | 34.5% | 1.4 | 3.2 | 43.8% | .481 | 0.5 | 0.5 | 87.5% | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 2.7 | 7.1 |
| Anthony Gill | 55 | 8 | 17.3 | 2.5 | 3.9 | 62.8% | 0.3 | 0.9 | 35.4% | 2.1 | 3.0 | 70.7% | .667 | 0.6 | 0.8 | 73.9% | 1.1 | 1.8 | 2.9 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 5.8 |
| Malaki Branham | 28 | 0 | 9.8 | 1.5 | 3.3 | 47.3% | 0.5 | 1.3 | 37.8% | 1.0 | 1.9 | 53.7% | .549 | 1.0 | 1.2 | 82.4% | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 4.6 |
| Skal Labissiere | 3 | 0 | 12.7 | 2.0 | 3.3 | 60.0% | 0.3 | 1.7 | 20.0% | 1.7 | 1.7 | 100.0% | .650 | 0.0 | 0.0 | — | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 4.3 |
| A.J. Johnson | 25 | 0 | 8.6 | 1.1 | 3.3 | 32.5% | 0.3 | 1.0 | 28.0% | 0.8 | 2.3 | 34.5% | .367 | 0.4 | 0.5 | 75.0% | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 2.8 |
| Keshon Gilbert | 3 | 0 | 16.0 | 0.3 | 1.3 | 25.0% | 0.0 | 0.7 | 0.0% | 0.3 | 0.7 | 50.0% | .250 | 1.3 | 1.3 | 100.0% | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
Per-game statistics are displayed from the ShamSports stats database. Click any heading to sort the current season.