1
overall
First round
2
overall
3
overall
4
overall
5
overall
6
overall
7
overall
8
overall
9
overall
10
overall
11
overall
12
overall
13
overall
14
overall
15
overall
16
overall
17
overall
18
overall
19
overall
20
overall
21
overall
22
overall
23
overall
24
overall
25
overall
26
overall
27
overall
28
overall
29
overall
30
overall
Second round
31
overall
32
overall
33
overall
34
overall
Sergio Llull
PG/SG 6'3 Real Madrid (Spain) Spain
Current status: Real Madrid
Draft rights still held
35
overall
36
overall
37
overall
38
overall
39
overall
40
overall
41
overall
42
overall
43
overall
44
overall
45
overall
46
overall
47
overall
48
overall
49
overall
50
overall
51
overall
52
overall
53
overall
54
overall
55
overall
56
overall
57
overall
Emir Preldzic
SF 6'9 Fenerbahce (Turkey) Bosnia/Slovenia/Turkey
Current status: Signed in Bosnia and Herzegovina
Draft rights still held
58
overall
59
overall
60
overall
NCAA early entrants
Click a column heading to sort
| Name | Position | Height | Weight | Birthdate | Pre-Draft Team | Nationality | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darion Anderson | SG | 6'2 | 205 lbs | 04/08/1987 | Iowa State | USA | Withdrew |
| Dominique Archie | SF | 6'7 | 217 lbs | 08/19/1987 | South Carolina | USA | Withdrew |
| DeJuan Blair | PF | 6'8 | 270 lbs | 04/22/1989 | Pittsburgh | USA | Stayed in |
| Derrick Brown | SF/PF | 6'7 | 225 lbs | 09/08/1987 | Xavier (Ohio) | USA | Stayed in |
| Chase Budinger | SF | 6'7 | 209 lbs | 05/22/1988 | Arizona | USA | Stayed in |
| Nick Calathes | PG | 6'6 | 213 lbs | 02/07/1989 | Florida | USA/Greece | Stayed in |
| Earl Clark | SF/PF | 6'10 | 225 lbs | 01/17/1988 | Louisville | USA | Stayed in |
| Dwayne Collins | PF/C | 6'8 | 241 lbs | 04/13/1988 | Miami (FL) | USA | Withdrew |
| Brandon Costner | PF | 6'9 | 230 lbs | 07/21/1987 | North Carolina State | USA | Stayed in |
| Stephen Curry | PG | 6'2 | 185 lbs | 03/14/1988 | Davidson | USA | Stayed in |
| Bryan Davis | PF | 6'9 | 250 lbs | 12/31/1986 | Texas A&M | USA | Withdrew |
| Austin Daye | SF/PF | 6'11 | 200 lbs | 06/05/1988 | Gonzaga | USA | Stayed in |
| DeMar DeRozan | SG/SF/PF | 6'6 | 220 lbs | 08/07/1989 | USC | USA | Stayed in |
| Eric Devendorf | PG/SG | 6'4 | 180 lbs | 04/21/1987 | Syracuse | USA | Stayed in |
| Devan Downey | PG | 5'9 | 175 lbs | 09/28/1987 | South Carolina | USA | Withdrew |
| Wayne Ellington | SG | 6'4 | 207 lbs | 11/29/1987 | North Carolina | USA | Stayed in |
| Chinemelu Elonu | PF/C | 6'10 | 235 lbs | 03/11/1987 | Texas A&M | Nigeria | Stayed in |
| Tyreke Evans | SG/SF | 6'6 | 220 lbs | 09/19/1989 | Memphis | USA | Stayed in |
| Gary Flowers | SF | 6'8 | 214 lbs | 04/22/1986 | Southern Mississippi | USA | Withdrew |
| Jonny Flynn | PG | 6'0 | 185 lbs | 02/06/1989 | Syracuse | USA | Stayed in |
| Jonathan Gibson | PG/SG | 6'1 | 171 lbs | 11/08/1987 | New Mexico State | USA | Withdrew |
| Kyle Gibson | SG | 6'4 | 205 lbs | 05/22/1987 | Louisiana Tech | USA | Withdrew |
| Taj Gibson | PF/C | 6'9 | 232 lbs | 06/24/1985 | USC | USA | Stayed in |
| Blake Griffin | PF | 6'9 | 250 lbs | 03/16/1989 | Oklahoma | USA | Stayed in |
| Daniel Hackett | PG/SG | 6'5 | 215 lbs | 12/19/1987 | USC | USA/Italy | Stayed in |
| Luke Harangody | SF/PF | 6'7 | 245 lbs | 01/02/1988 | Notre Dame | USA | Withdrew |
| James Harden | PG/SG | 6'5 | 220 lbs | 08/26/1989 | Arizona State | USA | Stayed in |
| Paul Harris | SG/SF | 6'4 | 230 lbs | 10/15/1986 | Syracuse | USA | Stayed in |
| Gerald Henderson | SG | 6'5 | 215 lbs | 12/09/1987 | Duke | USA | Stayed in |
| Jordan Hill | PF/C | 6'10 | 235 lbs | 07/27/1987 | Arizona | USA | Stayed in |
| Jrue Holiday | PG/SG | 6'3 | 205 lbs | 06/12/1990 | UCLA | USA | Stayed in |
| Damion James | SF/PF | 6'7 | 225 lbs | 10/07/1987 | Texas | USA | Withdrew |
| James Johnson | SF/PF/C | 6'7 | 240 lbs | 02/20/1987 | Wake Forest | USA | Stayed in |
| Mac Koshwal | PF | 6'10 | 255 lbs | 10/19/1987 | DePaul | Sudan | Withdrew |
| Gani Lawal | PF/C | 6'9 | 234 lbs | 11/07/1988 | Georgia Tech | USA/Nigeria | Withdrew |
| Ty Lawson | PG | 5'11 | 195 lbs | 11/03/1987 | North Carolina | USA | Stayed in |
| Dior Lowhorn | SF/PF | 6'7 | 230 lbs | 04/15/1987 | San Francisco | USA | Withdrew |
| Ater Majok | C | 6'10 | 225 lbs | 07/04/1987 | Connecticut | Australia/South Sudan/Lebanon | Withdrew |
| Jodie Meeks | SG | 6'4 | 210 lbs | 08/21/1987 | Kentucky | USA | Stayed in |
| Patrick Mills | PG | 6'1 | 180 lbs | 08/11/1988 | Saint Mary's | Australia | Stayed in |
| Tasmin Mitchell | SF | 6'7 | 240 lbs | 06/25/1986 | Louisiana State | USA | Withdrew |
| Byron Mullens | C | 7'0 | 270 lbs | 02/14/1989 | Ohio State | USA/Britain | Stayed in |
| Patrick Patterson | PF/C | 6'8 | 235 lbs | 03/14/1989 | Kentucky | USA | Withdrew |
| Scottie Reynolds | PG | 6'2 | 195 lbs | 10/10/1987 | Villanova | USA | Withdrew |
| Magnum Rolle | PF | 6'11 | 235 lbs | 02/23/1986 | Louisiana Tech | Bahamas | Withdrew |
| Donald Sloan | PG/SG | 6'3 | 205 lbs | 01/15/1988 | Texas A&M | USA | Withdrew |
| Tyler Smith | SF | 6'7 | 215 lbs | 09/04/1986 | Tennessee | USA | Withdrew |
| DaJuan Summers | SF/PF | 6'8 | 240 lbs | 01/24/1988 | Georgetown | USA | Stayed in |
| Shawn Taggart | PF/C | 6'10 | 230 lbs | 03/26/1985 | Memphis | USA | Stayed in |
| Jonathan Tavernari | PF | 6'6 | 215 lbs | 06/18/1987 | Brigham Young | Brazil/Italy | Withdrew |
| Jeff Teague | PG | 6'3 | 195 lbs | 06/10/1988 | Wake Forest | USA | Stayed in |
| Hasheem Thabeet | C | 7'3 | 263 lbs | 02/16/1987 | Connecticut | Tanzania | Stayed in |
| Malcolm Thomas | PF | 6'9 | 225 lbs | 11/08/1988 | San Diego State | USA | Withdrew |
| Dar Tucker | SG | 6'4 | 205 lbs | 04/11/1988 | DePaul | USA/Jordan | Stayed in |
| Jarvis Varnado | PF/C | 6'9 | 210 lbs | 03/01/1988 | Mississippi State | USA | Withdrew |
| Greivis Vasquez | PG/SG | 6'6 | 211 lbs | 01/16/1987 | Maryland | Venezuela | Withdrew |
| Michael Washington | PF | 6'9 | 210 lbs | 10/02/1986 | Arkansas | USA | Withdrew |
| Jeremy Wise | PG | 6'1 | 165 lbs | 03/13/1986 | Southern Mississippi | USA | Withdrew |
| Nic Wise | PG | 5'10 | 180 lbs | 09/08/1987 | Arizona | USA | Withdrew |
International early entrants
Click a column heading to sort
| Name | Position | Height | Weight | Birthdate | Pre-Draft Team | Nationality | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigue Beaubois | PG/SG | 6'1 | 183 lbs | 02/24/1988 | Cholet (France) | France | Stayed in |
| Nemanja Bjelica | PF | 6'10 | 234 lbs | 05/09/1988 | Crvena Zvezda (Serbia) | Serbia | Withdrew |
| Georgios Bogris | PF/C | 6'11 | 240 lbs | 02/19/1989 | Panathinaikos (Greece) | Greece | Withdrew |
| Omri Casspi | SF/PF | 6'9 | 225 lbs | 06/22/1988 | Maccabi Tel Aviv (Israel) | Israel | Stayed in |
| Victor Claver | SF/PF | 6'10 | 235 lbs | 08/30/1988 | Valencia (Spain) | Spain | Stayed in |
| Carl Ona Embo | PG | 6'2 | 190 lbs | 06//08/1989 | Poitiers (France) | France | Withdrew |
| Christian Eyenga | SG/SF | 6'7 | 210 lbs | 06/22/1989 | Joventut Badaloma (Spain) | D.R. Congo | Stayed in |
| Vitor Faverani | C | 6'11 | 260 lbs | 05/05/1988 | Murcia (Spain) | Brazil | Stayed in |
| Sergiy Gladyr | SG | 6'5 | 190 lbs | 10/17/1989 | MBC Mykolaiv (Ukraine) | Ukraine | Stayed in |
| Adam Hanga | SF | 6'7 | 200 lbs | 04/12/1989 | Alba Fehervar (Hungary) | Hungary | Withdrew |
| Tanel Kurbas | SG | 6'5 | 202 lbs | 05/08/1988 | Kalev/Cramo (Estonia) | Estonia | Withdrew |
| Milan Macvan | PF | 6'9 | 265 lbs | 11/16/1989 | Hemofarm Vrsac (Serbia) | Serbia | Withdrew |
| Boban Marjanovic | C | 7'4 | 290 lbs | 08/15/1988 | Hemofarm Vrsac (Serbia) | Serbia | Withdrew |
| Tim Ohlbrecht | PF/C | 6'11 | 255 lbs | 08/30/1988 | Telekom Baskets Bonn (Germany) | Germany | Withdrew |
| Nikos Pappas | SG | 6'4 | 200 lbs | 07/11/1990 | Bilbao (Spain) | Greece | Withdrew |
| Paulao Prestes | PF/C | 6'11 | 260 lbs | 02/15/1988 | Unicaja Malaga (Spain) | Brazil/Spain | Withdrew |
| Miroslav Raduljica | PF/C | 7'0 | 250 lbs | 01/05/1988 | FMP Zeleznik (Serbia) | Serbia | Withdrew |
| Ricky Rubio | PG | 6'2 | 190 lbs | 10/21/1990 | Joventut Badaloma (Spain) | Spain | Stayed in |
Draft terminology
Relevant explanations from The CBA Glossary.
Early entry
A player entering the NBA Draft before becoming automatically eligible.
Read more about early entryRookie scale
The salary structure that applies to first-round draft picks.
Read more about the rookie scaleDraft rights
The NBA rights held by the team that selected a player.
Read more about draft rights