Nikos Pappas
Retired • Retired after 2023 season • SG • 0 years of NBA experience
Height6'4
Born11th July 1990 (age 36)
Weight200 lbs
Nationality🇬🇷Greece
NBA DraftUndrafted, 20122009: Withdrew
Pre-draft teamBilbao (Spain)
HandRight
Agentn/a
ShamSports database refresh: older player pages may contain archived or incomplete data.
Stats
| Year | League | Team | MPG | G | GS | PTS/G | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | EuroCup | Panellinios | 6.9 | 2 | 0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.5 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 2012-13 | EuroCup | Panionios | 27.5 | 6 | 0 | 19.8 | 7.2 | 12.5 | 57.3% | 1.5 | 3.3 | 45.0% | 4.0 | 5.3 | 75.0% | 0.7 | 2.5 | — | 1.5 | 2.7 | 0.0 | 3.3 | 2.5 |
| 2013-14 | EuroLeague | Panathinaikos | 8.6 | 13 | 0 | 4.8 | 1.6 | 3.5 | 46.7% | 0.4 | 1.0 | 38.5% | 1.2 | 1.5 | 75.0% | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 1.3 |
| 2014-15 | EuroLeague | Panathinaikos | 20.3 | 22 | 0 | 10.8 | 3.5 | 7.2 | 48.7% | 1.1 | 2.8 | 38.7% | 2.7 | 3.0 | 90.9% | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 1.6 |
| 2015-16 | EuroLeague | Panathinaikos | 8.3 | 5 | 0 | 3.0 | 0.8 | 1.8 | 44.4% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 1.4 | 2.0 | 70.0% | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 |
| 2016-17 | EuroLeague | Panathinaikos | 17.2 | 29 | 0 | 5.5 | 1.8 | 4.2 | 42.6% | 0.4 | 1.7 | 26.0% | 1.4 | 1.9 | 76.4% | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 1.8 |
| 2017-18 | EuroLeague | Panathinaikos | 17.6 | 32 | 0 | 8.2 | 2.8 | 6.5 | 42.3% | 0.9 | 2.7 | 32.6% | 1.8 | 2.4 | 77.6% | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 2.0 |
| 2018-19 | EuroLeague | Panathinaikos | 18.0 | 19 | 0 | 6.8 | 2.0 | 5.8 | 34.2% | 0.8 | 3.1 | 27.1% | 2.0 | 2.4 | 82.6% | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 2.5 |
| 2019-20 | EuroLeague | Panathinaikos | 12.0 | 10 | 0 | 4.4 | 1.6 | 4.0 | 40.0% | 0.6 | 1.6 | 37.5% | 0.6 | 0.8 | 75.0% | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 1.2 |
Teams
8 entries
| Date | Team |
|---|---|
| 2006 - June 2008 | Panellinios (Greece) |
| August 2008 | Bilbao (Spain) |
| August 2008 - June 2009 | Real Madrid B (Spain, LEB Gold) |
| August 2009 June 2011 | Kolossos (Greece) |
| July 2011 - January 2012 | Bilbao (Spain) |
| February 2012 - June 2012 | PAOK Thessaloniki (Greece) |
| August 2012 - June 2013 | Panionios (Greece) |
| June 2013 - present | Panathinaikos (Greece) |
Transactions
9 entries
| Date | League | Transaction |
|---|---|---|
| 8th August, 2008 | Spain | Signed a five year contract with Bilbao. |
| 30th August, 2008 | Spain | Loaned by Bilbao to Real Madrid B for one season. |
| 25th August, 2009 | Greece | Loaned by Bilbao to Kolossos Rhodes for one season. |
| 5th August, 2010 | Greece | Loaned by Bilbao to Kolossos Rhodes for another season. |
| 31st January, 2012 | Spain | Released by Bilbao. |
| 1st February, 2012 | Greece | Signed for the remainder of the season with PAOK Thessaloniki. |
| 2nd August, 2012 | Greece | Signed a one year contract with Panionios. |
| 20th June, 2013 | Greece | Signed a three year contract with Panathinaikos. |
| 21st April, 2016 | Greece | Signed a two year extension with Panathinaikos. |