1
overall
First round
2
overall
3
overall
4
overall
5
overall
6
overall
7
overall
8
overall
9
overall
10
overall
Thon Maker
C 7'0 Athlete Institute (Canada) South Sudan/Australia
Current status: Signed in Saudi Arabia
11
overall
12
overall
13
overall
14
overall
15
overall
16
overall
17
overall
18
overall
19
overall
20
overall
21
overall
22
overall
23
overall
24
overall
25
overall
26
overall
27
overall
28
overall
29
overall
30
overall
Second round
31
overall
32
overall
33
overall
34
overall
35
overall
36
overall
37
overall
38
overall
39
overall
40
overall
41
overall
42
overall
43
overall
44
overall
45
overall
46
overall
47
overall
48
overall
49
overall
50
overall
51
overall
52
overall
53
overall
54
overall
55
overall
56
overall
57
overall
58
overall
59
overall
60
overall
NCAA early entrants
Click a column heading to sort
| Name | Position | Height | Weight | Birthdate | Pre-Draft Team | Nationality | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul-Malik Abu | PF | 6'8 | 240 lbs | 09/16/1995 | North Carolina State | Nigeria/USA | Withdrew |
| Rosco Allen | SF/PF | 6'9 | 215 lbs | 05/05/1993 | Stanford | Hungary | Stayed in |
| BeeJay Anya | C | 6'9 | 325 lbs | 03/09/1995 | North Carolina State | USA | Withdrew |
| Brandon Austin | SG/SF | 6'6 | 185 lbs | 04/26/1994 | Northwest Florida State | USA | Stayed in |
| Ian Baker | PG | 6'0 | 190 lbs | 02/09/1993 | New Mexico State | USA | Withdrew |
| Wade Baldwin IV | PG | 6'4 | 220 lbs | 03/29/1996 | Vanderbilt | USA | Stayed in |
| Anthony Barber | PG | 6'1 | 173 lbs | 07/25/1994 | North Carolina State | USA | Stayed in |
| V.J. Beachem | SF/PF | 6'8 | 186 lbs | 01/15/1995 | Notre Dame | USA | Withdrew |
| Malik Beasley | SG | 6'4 | 187 lbs | 11/26/1996 | Florida State | USA | Stayed in |
| DeAndre' Bembry | PG/SG/SF | 6'5 | 210 lbs | 07/04/1994 | Saint Joseph's | USA | Stayed in |
| Ben Bentil | PF | 6'9 | 235 lbs | 03/29/1995 | Providence | USA/Ghana | Stayed in |
| James Blackmon Jr | SG | 6'4 | 200 lbs | 04/25/1995 | Indiana | USA | Withdrew |
| Antonio Blakeney | SG | 6'4 | 192 lbs | 10/04/1996 | Louisiana State | USA | Withdrew |
| Jaron Blossomgame | SF | 6'7 | 220 lbs | 09/16/1993 | Clemson | USA | Withdrew |
| Trevon Bluiett | SG/SF | 6'5 | 187 lbs | 11/05/1994 | Xavier (Ohio) | USA | Withdrew |
| Amida Brimah | C | 6'10 | 230 lbs | 02/11/1994 | Connecticut | Ghana | Withdrew |
| Isaiah Briscoe | PG/SG | 6'3 | 216 lbs | 04/13/1996 | Kentucky | USA | Withdrew |
| Dillon Brooks | SG/SF | 6'6 | 225 lbs | 01/22/1996 | Oregon | Canada | Withdrew |
| Elijah Brown | SG | 6'4 | 200 lbs | 02/19/1995 | Oregon | USA | Withdrew |
| Jaylen Brown | SG/SF | 6'6 | 223 lbs | 10/24/1996 | California | USA | Stayed in |
| Lamous Brown | C | 7'0 | 220 lbs | 07/04/1995 | Shaw | USA | Stayed in |
| Deonte Burton | SG/SF | 6'4 | 240 lbs | 01/31/1994 | Iowa State | USA | Withdrew |
| Antonio Campbell | PF/C | 6'9 | 265 lbs | 12/24/1994 | Ohio | USA | Withdrew |
| Kareem Canty | PG | 6'8 | 185 lbs | 04/14/1993 | Auburn | USA | Stayed in |
| Robert Carter | PF/C | 6'8 | 250 lbs | 04/04/1994 | Maryland | USA | Stayed in |
| Marquese Chriss | PF/C | 6'9 | 240 lbs | 07/02/1997 | Washington | USA | Stayed in |
| Charles Cooke | SG | 6'5 | 196 lbs | 07/01/1994 | Dayton | USA | Withdrew |
| Deyonta Davis | C | 6'11 | 237 lbs | 12/02/1996 | Michigan State | USA | Stayed in |
| Cheick Diallo | PF/C | 6'8 | 219 lbs | 09/13/1996 | Kansas | Mali | Stayed in |
| Tyler Dorsey | SG | 6'5 | 183 lbs | 02/18/1996 | Oregon | USA/Greece | Withdrew |
| Kris Dunn | PG/SG | 6'3 | 205 lbs | 03/18/1994 | Providence | USA | Stayed in |
| Vincent Edwards | SF | 6'8 | 225 lbs | 04/05/1996 | Purdue | USA | Withdrew |
| Henry Ellenson | PF/C | 6'10 | 240 lbs | 01/13/1997 | Marquette | USA | Stayed in |
| Kahlil Felder | PG | 5'9 | 176 lbs | 03/29/1995 | Oakland | USA | Stayed in |
| Brannen Greene | SF | 6'7 | 215 lbs | 12/21/1994 | Kansas | USA | Stayed in |
| Jimmy Hall | PF | 6'8 | 235 lbs | 04/02/1994 | Kent State | USA | Withdrew |
| Daniel Hamilton | SF | 6'7 | 195 lbs | 08/08/1995 | Connecticut | USA | Stayed in |
| Josh Hart | SG/SF | 6'4 | 215 lbs | 03/06/1995 | Villanova | USA | Withdrew |
| Josh Hawkinson | PF | 6'10 | 245 lbs | 06/23/1995 | Washington State | USA/Japan | Withdrew |
| Nigel Hayes-Davis | PF | 6'8 | 254 lbs | 12/16/1994 | Wisconsin | USA | Withdrew |
| Brandon Ingram | SF | 6'8 | 190 lbs | 09/02/1997 | Duke | USA | Stayed in |
| Ike Iroegbu | PG/SG | 6'2 | 195 lbs | 03/14/1995 | Washington State | USA/Nigeria | Withdrew |
| Demetrius Jackson | PG/SG | 6'1 | 205 lbs | 09/07/1994 | Notre Dame | USA | Stayed in |
| Justin Jackson | SF/PF | 6'8 | 220 lbs | 03/28/1995 | North Carolina | USA | Withdrew |
| Julian Jacobs | PG | 6'4 | 180 lbs | 11/23/1994 | USC | USA | Stayed in |
| Stefan Jankovic | PF/C | 6'11 | 234 lbs | 08/04/1993 | Hawaii | Canada | Stayed in |
| Kris Jenkins | SF/PF | 6'6 | 235 lbs | 11/20/1993 | Villanova | USA | Withdrew |
| Peter Jok | SG | 6'6 | 205 lbs | 03/30/1994 | Iowa | South Sudan/Sudan | Withdrew |
| Damian Jones | C | 6'10 | 245 lbs | 06/30/1995 | Vanderbilt | USA | Stayed in |
| Derrick Jones Jr | SF | 6'6 | 210 lbs | 02/15/1997 | UNLV | USA | Stayed in |
| Nikola Jovanovic | C | 6'11 | 240 lbs | 01/06/1994 | USC | Serbia | Stayed in |
| Moses Kingsley | PF/C | 6'10 | 230 lbs | 11/16/1994 | Arkansas | USA/Nigeria | Withdrew |
| Skal Labissiere | PF/C | 6'10 | 235 lbs | 03/18/1996 | Kentucky | Haiti | Stayed in |
| Dedric Lawson | PF/C | 6'9 | 235 lbs | 10/01/1997 | Kansas | USA/Lebanon | Withdrew |
| Marcus Lee | PF/C | 6'11 | 225 lbs | 09/14/1994 | California | USA | Withdrew |
| Thon Maker | C | 7'0 | 221 lbs | 02/25/1997 | Athlete Institute (Canada) | South Sudan/Australia | Stayed in |
| Makai Mason | PG | 6'1 | 185 lbs | 05/04/1995 | Baylor | USA/Germany | Withdrew |
| Patrick McCaw | PG/SG/SF | 6'7 | 181 lbs | 10/25/1995 | UNLV | USA | Stayed in |
| Jahmal McMurray | PG | 6'0 | 175 lbs | 02/23/1997 | Southern Methodist | USA | Withdrew |
| Kennedy Meeks | C | 6'10 | 269 lbs | 02/05/1995 | North Carolina | USA | Withdrew |
| Dallas Moore | PG | 6'1 | 180 lbs | 10/27/1994 | North Florida | USA/Albania | Withdrew |
| Jalen Moore | SG/SF | 6'7 | 190 lbs | 08/21/1995 | Utah State | USA | Withdrew |
| Dejounte Murray | PG/SG | 6'4 | 180 lbs | 09/19/1996 | Washington | USA | Stayed in |
| Jamal Murray | PG/SG | 6'4 | 215 lbs | 02/23/1997 | Kentucky | Canada | Stayed in |
| Mamadou N'Diaye | C | 7'6 | 300 lbs | 09/14/1993 | UC Irvine | Senegal | Stayed in |
| Tyrell Nelson | PF | 6'7 | 235 lbs | 06/18/1995 | Gardner-Webb | USA | Withdrew |
| Malik Newman | SG | 6'3 | 190 lbs | 02/21/1997 | Kansas | USA | Withdrew |
| Marc-Eddy Norelia | PF | 6'8 | 218 lbs | 02/05/1993 | Florida Gulf Coast | USA/Haiti | Withdrew |
| Chris Obekpa | C | 6'9 | 240 lbs | 11/14/1993 | UNLV | Nigeria | Stayed in |
| Goodluck Okonoboh | C | 6'10 | 225 lbs | 09/30/1994 | UNLV | Nigeria/USA | Stayed in |
| Cameron Oliver | PF | 6'8 | 225 lbs | 07/11/1996 | Nevada | USA | Withdrew |
| Chinanu Onuaku | C | 6'9 | 250 lbs | 11/01/1996 | Louisville | USA/Nigeria | Stayed in |
| Alec Peters | PF | 6'9 | 235 lbs | 04/13/1995 | Valparaiso | USA/Bosnia | Withdrew |
| Q.J. Peterson | PG | 6'0 | 184 lbs | 10/12/1994 | Virginia Military Institute | USA | Withdrew |
| Jakob Poeltl | C | 7'0 | 245 lbs | 10/15/1995 | Utah | Austria | Stayed in |
| Malik Pope | PF | 6'10 | 220 lbs | 07/25/1996 | San Diego State | USA | Withdrew |
| Rodney Purvis | PG/SG | 6'4 | 205 lbs | 02/14/1994 | Connecticut | USA | Withdrew |
| Tim Quarterman | PG/SG/SF | 6'6 | 195 lbs | 10/27/1994 | Louisiana State | USA | Stayed in |
| Jalen Reynolds | PF/C | 6'10 | 238 lbs | 12/30/1992 | Xavier (Ohio) | USA | Stayed in |
| Malachi Richardson | SG | 6'4 | 200 lbs | 01/05/1996 | Syracuse | USA | Stayed in |
| Domantas Sabonis | PF/C | 6'10 | 240 lbs | 05/03/1996 | Gonzaga | Lithuania/USA | Stayed in |
| Corey Sanders | PG | 6'2 | 181 lbs | 04/07/1997 | Rutgers | USA | Withdrew |
| Wayne Selden | SG | 6'5 | 230 lbs | 09/30/1994 | Kansas | USA | Stayed in |
| Pascal Siakam | PF | 6'8 | 230 lbs | 04/02/1994 | New Mexico State | Cameroon | Stayed in |
| Ben Simmons | PG/PF | 6'10 | 240 lbs | 07/20/1996 | Louisiana State | Australia | Stayed in |
| Diamond Stone | C | 6'11 | 255 lbs | 02/10/1997 | Maryland | USA | Stayed in |
| Caleb Swanigan | PF/C | 6'9 | 250 lbs | 04/18/1997 | Purdue | USA | Withdrew |
| Isaiah Taylor | PG | 6'3 | 170 lbs | 07/11/1994 | Texas | USA | Stayed in |
| Trevor Thompson | C | 7'0 | 250 lbs | 06/12/1994 | Ohio State | USA | Withdrew |
| Melo Trimble | PG | 6'3 | 195 lbs | 02/02/1995 | Maryland | USA | Withdrew |
| Tyler Ulis | PG | 5'8 | 149 lbs | 01/05/1996 | Kentucky | USA | Stayed in |
| Aaron Valdes | SG | 6'5 | 190 lbs | 06/15/1993 | Hawaii | USA | Stayed in |
| Maurice Watson | PG | 5'10 | 170 lbs | 03/08/1993 | Creighton | USA | Withdrew |
| James Webb III | PF/C | 6'9 | 202 lbs | 08/19/1993 | Boise State | USA | Stayed in |
| Andrew White III | SF | 6'7 | 210 lbs | 06/16/1993 | Syracuse | USA | Withdrew |
| Isaiah Whitehead | PG/SG | 6'4 | 213 lbs | 03/08/1995 | Seton Hall | USA | Stayed in |
| Devin Williams | PF/C | 6'9 | 255 lbs | 05/31/1994 | West Virginia | USA | Stayed in |
| Troy Williams | SF | 6'7 | 218 lbs | 12/30/1994 | Indiana | USA | Stayed in |
| Alec Wintering | PG | 6'0 | 165 lbs | 04/26/1995 | Portland | USA | Withdrew |
| Zikiteran Woodley | SG | 6'2 | 209 lbs | 07/21/1994 | Northwestern State | USA | Withdrew |
| Stephen Zimmerman | C | 6'11 | 259 lbs | 09/09/1996 | UNLV | USA | Stayed in |
International early entrants
Click a column heading to sort
| Name | Position | Height | Weight | Birthdate | Pre-Draft Team | Nationality | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ege Arar | C | 6'10 | 227 lbs | 09/02/1996 | Galatasaray (Turkey) | Turkey | Withdrew |
| Edin Atic | SG/SF | 6'7 | 190 lbs | 01/19/1997 | Mega (Serbia) | Bosnia | Withdrew |
| Gracin Bakumanya | C | 6'11 | 220 lbs | 07/27/1997 | Antibes (France) | D.R. Congo/Spain | Stayed in |
| Dragan Bender | PF/C | 7'1 | 225 lbs | 11/17/1997 | Maccabi Tel Aviv (Israel) | Bosnia/Croatia | Stayed in |
| Metecan Birsen | PF/C | 6'10 | 223 lbs | 04/06/1995 | Istanbul BSB (Turkey) | Turkey | Withdrew |
| Axel Bouteille | SG | 6'6 | 180 lbs | 05/14/1995 | Chalon (France) | France | Withdrew |
| Isaia Cordinier | SG | 6'4 | 180 lbs | 11/28/1996 | Denain (France) | France | Stayed in |
| Petr Cornelie | PF/C | 6'11 | 220 lbs | 07/26/1995 | Le Mans (France) | France | Stayed in |
| Ilimane Diop | C | 6'11 | 216 lbs | 04/04/1995 | Laboral (Spain) | Senegal/Spain | Withdrew |
| Youssoupha Fall | C | 7'3 | 271 lbs | 01/12/1995 | Poitiers (France) | Senegal | Withdrew |
| Diego Flaccadori | SG | 6'5 | 172 lbs | 04/05/1996 | Trento (Italy) | Italy | Withdrew |
| Michael Fusek | C | 7'5 | 222 lbs | 06/05/1995 | Spirou Charleroi (Belgium) | Slovakia/Belgium | Withdrew |
| Marko Guduric | SG | 6'6 | 201 lbs | 03/08/1995 | Crvena Zvezda (Serbia) | Serbia | Withdrew |
| Egemen Guven | PF/C | 6'10 | 220 lbs | 09/25/1996 | Pinar Karsiyaka (Turkey) | Turkey | Withdrew |
| Ludvig Hakanson | PG | 6'3 | 184 lbs | 03/22/1996 | Estudiantes Madrid (Spain) | Sweden | Withdrew |
| Juancho Hernangomez | SF/PF | 6'9 | 214 lbs | 09/28/1995 | Estudiantes Madrid (Spain) | Spain | Stayed in |
| Ognjen Jaramaz | PG/SG | 6'4 | 194 lbs | 09/01/1995 | Mega (Serbia) | Serbia | Withdrew |
| Alpha Kaba | PF/C | 6'9 | 230 lbs | 09/21/1996 | Mega (Serbia) | France/Guinea | Withdrew |
| Vincent Kesteloot | SF | 6'6 | 209 lbs | 03/23/1995 | Oostende (Belgium) | Belgium | Withdrew |
| Furkan Korkmaz | SG/SF | 6'7 | 202 lbs | 07/24/1997 | Anadolu Efes (Turkey) | Turkey | Stayed in |
| Mathias Lessort | PF/C | 6'9 | 250 lbs | 09/29/1995 | Nanterre (France) | France | Withdrew |
| Timothe Luwawu-Cabarrot | SG/SF | 6'7 | 220 lbs | 05/09/1995 | Mega (Serbia) | France | Stayed in |
| Blaz Mesicek | SG | 6'6 | 170 lbs | 06/12/1997 | Pistoia (Italy) | Slovenia | Withdrew |
| Aleksej Nikolic | PG | 6'3 | 185 lbs | 02/21/1995 | Brose Baskets Bamberg (Germany) | Slovenia | Withdrew |
| Georgios Papagiannis | C | 7'2 | 275 lbs | 07/03/1997 | Panathinaikos (Greece) | Greece | Stayed in |
| Zhou Qi | C | 7'1 | 218 lbs | 01/16/1996 | Xinjiang (China) | China | Stayed in |
| Martynas Sajus | C | 6'8 | 247 lbs | 02/22/1996 | Zalgiris Kaunas (Lithuania) | Lithuania | Withdrew |
| Jordan Sakho | C | 6'10 | 220 lbs | 04/04/1997 | Manresa (Spain) | Spain/D.R. Congo | Withdrew |
| Kenan Sipahi | PG | 6'5 | 195 lbs | 05/26/1995 | Besiktas (Turkey) | Kosovo/Turkey | Withdrew |
| Nik Slavica | PF | 6'9 | 200 lbs | 02/07/1997 | Sibenik (Croatia) | Croatia | Withdrew |
| Rolands Smits | SF/PF | 6'10 | 235 lbs | 06/25/1995 | Fuenlabrada (Spain) | Latvia | Withdrew |
| Emir Sulejmanovic | PF | 6'9 | 220 lbs | 07/13/1995 | Cibona Zagreb (Croatia) | Bosnia | Withdrew |
| Berk Ugurlu | PG/SG | 6'3 | 190 lbs | 04/27/1996 | Pinar Karsiyaka (Turkey) | Turkey | Withdrew |
| Aleksandar Vezenkov | SF/PF/C | 6'8 | 225 lbs | 08/06/1995 | Barcelona (Spain) | Cyprus/Bulgaria/Greece | Withdrew |
| Guerschon Yabusele | PF/C | 6'8 | 260 lbs | 12/17/1995 | Rouen (France) | France | Stayed in |
| Santiago Yusta | SG | 6'6 | 183 lbs | 04/28/1997 | Real Madrid (Spain) | Spain | Withdrew |
| Rade Zagorac | SF | 6'9 | 205 lbs | 08/12/1995 | Mega (Serbia) | Serbia | Stayed in |
| Ante Zizic | C | 6'11 | 254 lbs | 01/04/1997 | Cibona Zagreb (Croatia) | Croatia | Stayed in |
| Ivica Zubac | C | 7'0 | 240 lbs | 03/18/1997 | Mega (Serbia) | Bosnia/Croatia | Stayed in |
Draft terminology
Relevant explanations from The CBA Glossary.
Early entry
A player entering the NBA Draft before becoming automatically eligible.
Read more about early entryRookie scale
The salary structure that applies to first-round draft picks.
Read more about the rookie scaleDraft rights
The NBA rights held by the team that selected a player.
Read more about draft rights