Ludvig Hakanson

Signed in Spain • Joventut Badalona • PG • 0 years of NBA experience

Often called Ludde Hakanson
Height6'3
Weight184 lbs
Born22nd March 1996 (age 30)
Nationality🇸🇪Sweden
NBA DraftUndrafted, 20182016 Early Entry: Withdrew
HandRight
AgentUnknown
Email address on file

Contact details are not publicly displayed.

ShamSports database refresh: older player pages may contain archived or incomplete data.
Other Signed in Spain players Player database
Submit update

Representative Teams

Stats

Year League Team GMPGPTS/GFGFGAFG% 3P3PA3P% FTFTAFT%ORBDRB TRBASTSTLBLKTOVPF
2014-15 EuroLeague Barcelona 6 3.1 0.7 0.2 0.8 20.0% 0.2 0.8 20.0% 0.2 0.3 50.0% 0.0 0.0 0.8 0.3 0.0 0.0 0.2 0.0
2014-15 Spain Barcelona 8 5.0 0.6 0.3 1.3 20.0% 0.1 0.8 16.7% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.1 0.1 0.4 0.3 0.0 0.3 0.9
2015-16 Spain Real Betis 17 27.7 10.9 3.5 7.1 48.8% 1.4 3.8 36.9% 2.6 3.2 81.5% 0.6 1.7 2.4 3.2 1.2 0.1 1.5 2.4
2016-17 EuroCup Mons-Hainaut 14 22.5 8.3 3.2 7.4 43.3% 1.6 4.1 39.7% 0.2 0.4 50.0% 0.1 1.3 2.6 2.6 0.4 0.0 1.4 1.8
2016-17 Spain Fuenlabrada 32 23.5 6.1 2.3 6.7 33.6% 0.9 3.3 27.1% 0.7 0.8 92.0% 0.4 1.3 1.8 3.2 0.8 0.1 1.8 1.7
2017-18 BCL Europe Estudiantes Madrid 13 14.4 4.7 1.8 4.5 39.7% 0.8 2.2 37.9% 0.3 0.3 100.0% 0.2 1.2 1.4 2.5 0.3 0.0 1.6 1.8
2017-18 Spain Estudiantes Madrid 33 15.0 5.9 2.0 5.3 38.3% 0.9 2.9 31.6% 1.0 1.2 78.0% 0.3 1.3 1.6 2.4 0.2 0.1 1.2 1.5
2018-19 Spain Estudiantes Madrid 34 14.1 5.2 1.7 4.2 39.9% 0.9 2.4 35.4% 1.0 1.4 76.1% 0.1 1.0 1.1 1.7 0.5 0.1 0.9 1.2
2020-21 BCL Europe Bilbao 3 19.7 4.3 1.3 7.0 19.0% 0.3 3.7 9.1% 1.3 1.3 100.0% 0.7 2.0 2.7 3.0 1.0 0.0 1.7 1.7
2020-21 Spain Bilbao 27 22.3 8.3 3.0 7.4 40.3% 1.3 3.6 37.5% 1.0 1.1 83.9% 0.3 1.7 2.0 3.3 0.8 0.1 2.0 2.0
2021-22 Spain Bilbao 31 22.8 9.4 3.2 7.5 42.5% 1.2 3.8 32.5% 1.8 2.1 85.9% 0.3 1.5 1.8 3.0 0.7 0.1 1.4 1.9
2022-23 BCL Europe Bilbao 9 23.0 9.3 3.2 7.0 46.0% 1.1 3.2 34.5% 1.8 1.8 100.0% 0.3 1.3 1.7 4.7 1.0 0.1 1.6 1.3
2022-23 Spain Bilbao 23 25.0 12.1 4.0 9.4 42.4% 1.5 4.2 36.1% 2.6 2.8 90.8% 0.3 2.1 2.3 4.4 1.0 0.0 1.6 1.8
2023-24 BCL Europe Murcia 10 15.5 6.7 1.9 4.6 41.3% 1.2 2.7 44.4% 1.7 1.8 94.4% 0.1 1.5 1.6 2.2 0.0 0.0 1.2 1.3
2023-24 Spain Murcia 37 18.9 8.4 2.9 6.5 44.8% 1.5 4.0 37.2% 1.2 1.3 87.8% 0.1 1.2 1.4 2.5 0.7 0.1 1.2 1.5
2024-25 BCL Europe Murcia 12 23.5 11.3 3.3 7.1 45.9% 2.3 5.1 45.9% 2.4 2.7 90.6% 0.2 1.6 1.8 3.1 0.8 0.2 1.0 2.2
2024-25 Spain Murcia 33 22.8 9.8 3.2 7.8 40.2% 1.7 4.8 35.0% 1.8 1.9 92.2% 0.2 1.5 1.7 3.2 0.8 0.2 1.3 2.3
2025-26 BCL Europe Joventut Badalona 15 20.3 7.8 2.3 6.1 38.0% 1.9 4.8 40.3% 1.2 1.4 85.7% 0.1 1.7 1.9 2.3 0.7 0.0 1.1 2.4
2025-26 Spain Joventut Badalona 39 18.8 8.3 2.8 6.2 45.0% 1.6 3.9 41.6% 1.1 1.2 91.5% 0.2 1.4 1.6 1.9 0.4 0.0 1.0 2.0

Video

Submit video

Related players