1
overall
First round
2
overall
3
overall
4
overall
5
overall
6
overall
7
overall
8
overall
9
overall
10
overall
11
overall
12
overall
13
overall
14
overall
15
overall
16
overall
17
overall
18
overall
19
overall
20
overall
21
overall
22
overall
23
overall
24
overall
25
overall
26
overall
27
overall
28
overall
29
overall
30
overall
Second round
31
overall
32
overall
33
overall
34
overall
35
overall
36
overall
37
overall
38
overall
39
overall
40
overall
41
overall
42
overall
43
overall
44
overall
45
overall
46
overall
47
overall
Mojave King
SG/SF 6'5 G League Ignite New Zealand
Current status: Signed in Australia
Draft rights still held
48
overall
49
overall
50
overall
51
overall
52
overall
53
overall
54
overall
55
overall
56
overall
57
overall
58
overall
NCAA early entrants
Click a column heading to sort
| Name | Position | Height | Weight | Birthdate | Pre-Draft Team | Nationality | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden Akins | SG/SF | 6'4 | 195 lbs | 02/25/2003 | Michigan State | USA | Withdrew |
| Kaodirichi Akobundu-Ehiogu | C | 6'10 | 190 lbs | 10/07/1999 | Memphis | Nigeria | Stayed in |
| Trey Alexander | PG/SG/SF | 6'5 | 185 lbs | 05/02/2003 | Creighton | USA | Withdrew |
| Damezi Anderson Jr | SF/PF | 6'7 | 228 lbs | 08/17/1999 | Detroit Mercy | USA | Stayed in |
| Chase Audige | SG | 6'4 | 200 lbs | 06/29/1999 | Northwestern | USA | Stayed in |
| Marcus Bagley | SG/SF | 6'6 | 217 lbs | 10/23/2001 | Arizona State | USA | Stayed in |
| Amari Bailey | PG/SG | 6'3 | 185 lbs | 02/17/2004 | UCLA | USA | Stayed in |
| Will Baker | C | 7'0 | 245 lbs | 12/31/2000 | Louisiana State | USA | Withdrew |
| T.J. Bamba | PG/SG/SF | 6'5 | 215 lbs | 01/06/2001 | Oregon | USA | Withdrew |
| Josh Bannan | PF/C | 6'10 | 220 lbs | 02/26/2001 | Brisbane Bullets (Australia) | Australia | Withdrew |
| Grant Basile | PF/C | 6'9 | 235 lbs | 04/19/2000 | Virginia Tech | USA/Italy | Stayed in |
| Emoni Bates | SF/PF | 6'8 | 170 lbs | 01/28/2004 | Eastern Michigan | USA | Stayed in |
| Manny Bates | C | 6'11 | 230 lbs | 03/14/2000 | Butler | USA | Stayed in |
| Damion Baugh | PG/SG | 6'4 | 194 lbs | 08/03/2000 | Texas Christian | USA | Stayed in |
| Charles Bediako | C | 7'0 | 225 lbs | 03/10/2002 | Alabama | Canada | Stayed in |
| Reece Beekman | PG | 6'3 | 190 lbs | 10/08/2001 | Virginia | USA | Withdrew |
| T.J. Bickerstaff | C | 6'9 | 210 lbs | 02/02/2002 | James Madison | USA | Withdrew |
| Anthony Black | SF | 6'7 | 200 lbs | 01/20/2004 | Arkansas | USA | Stayed in |
| Adem Bona | C | 6'10 | 235 lbs | 03/28/2003 | UCLA | Nigeria/Turkey | Withdrew |
| Gael Bonilla | SF | 6'7 | 205 lbs | 02/26/2003 | Caceres (Spain) | Mexico | Withdrew |
| Keylan Boone | SF/PF | 6'8 | 200 lbs | 11/30/2000 | UNLV | USA | Withdrew |
| Jalen Bridges | SF | 6'7 | 225 lbs | 05/14/2001 | Baylor | USA | Withdrew |
| Johni Broome | C | 6'10 | 235 lbs | 07/19/2002 | Auburn | USA | Withdrew |
| Jordan Brown | C | 6'11 | 225 lbs | 12/04/1999 | Memphis | USA | Withdrew |
| Kobe Brown | SF/PF | 6'7 | 250 lbs | 01/01/2000 | Missouri | USA | Stayed in |
| Kobe Bufkin | SG | 6'5 | 195 lbs | 09/21/2003 | Michigan | USA | Stayed in |
| Boo Buie | PG | 6'2 | 180 lbs | 12/07/1999 | Northwestern | USA | Withdrew |
| Tyler Burton | SF/PF | 6'7 | 215 lbs | 02/11/2000 | Villanova | USA | Withdrew |
| Lamont Butler | PG | 6'2 | 195 lbs | 06/09/2002 | Kentucky | USA | Withdrew |
| Toumani Camara | SF | 6'7 | 226 lbs | 05/08/2000 | Dayton | Belgium | Stayed in |
| Tyger Campbell | PG | 5'11 | 180 lbs | 01/09/2000 | UCLA | USA | Stayed in |
| Wesley Cardet Jr | SG/SF | 6'6 | 210 lbs | 09/08/2001 | Providence | USA | Withdrew |
| Dylan Cardwell | C | 6'11 | 256 lbs | 12/16/2001 | Auburn | USA | Withdrew |
| Branden Carlson | C | 7'0 | 228 lbs | 06/14/1999 | Utah | USA | Withdrew |
| Jaylen Clark | SG | 6'4 | 205 lbs | 10/13/2001 | UCLA | USA | Stayed in |
| Noah Clowney | PF/C | 6'10 | 210 lbs | 07/14/2004 | Alabama | USA | Stayed in |
| Frankie Collins | PG | 6'1 | 205 lbs | 01/23/2002 | Vanderbilt | USA | Withdrew |
| Yuri Collins | PG | 6'0 | 190 lbs | 03/07/2001 | Saint Louis | USA | Stayed in |
| Ricky Council IV | SG/SF | 6'6 | 207 lbs | 08/03/2001 | Arkansas | USA | Stayed in |
| Kevin Cross | PF/C | 6'8 | 240 lbs | 06/22/2000 | Tulane | USA | Withdrew |
| L.J. Cryer | PG | 6'1 | 200 lbs | 10/09/2001 | Houston | USA | Withdrew |
| Tristan Da Silva | SF/PF | 6'8 | 217 lbs | 05/15/2001 | Colorado | Brazil/Germany | Withdrew |
| Clarence Daniels | SG/SF/PF | 6'6 | 210 lbs | 12/06/2000 | New Hampshire | USA | Withdrew |
| Davonte Davis | SG | 6'3 | 185 lbs | 09/24/2001 | Oklahoma State | USA | Withdrew |
| Johnell Davis | SG | 6'4 | 205 lbs | 05/23/2001 | Arkansas | USA | Withdrew |
| RayJ Dennis | PG | 6'2 | 185 lbs | 03/30/2001 | Baylor | USA | Withdrew |
| Gradey Dick | SG/SF | 6'6 | 205 lbs | 11/20/2003 | Kansas | USA | Stayed in |
| Alou Dillon | PF | 6'8 | 230 lbs | 11/08/1998 | Purdue-Northwest | USA | Stayed in |
| Jordan Dingle | PG/SG | 6'3 | 196 lbs | 07/14/2000 | St. John's | USA | Withdrew |
| Marcus Domask | SG/SF | 6'6 | 215 lbs | 06/09/2000 | Illinois | USA | Withdrew |
| Zach Edey | C | 7'3 | 305 lbs | 03/14/2002 | Purdue | Canada | Withdrew |
| El Ellis | PG/SG | 6'3 | 180 lbs | 12/18/1999 | Arkansas | USA | Withdrew |
| Tosan Evbuomwan | PF/C | 6'7 | 217 lbs | 02/16/2001 | Princeton | Britain | Stayed in |
| Adam Flagler | PG/SG | 6'3 | 180 lbs | 12/01/2000 | Baylor | USA | Stayed in |
| Jaylen Forbes | SG/SF | 6'5 | 185 lbs | 12/15/2000 | Tulane | USA | Withdrew |
| Armaan Franklin | SG | 6'4 | 204 lbs | 11/17/2000 | Virginia | USA | Stayed in |
| Enrique Freeman | PF/C | 6'9 | 220 lbs | 07/29/2000 | Akron | USA | Withdrew |
| Alex Fudge | SF/PF | 6'8 | 200 lbs | 05/06/2003 | Florida | USA | Stayed in |
| Eric Gaines | PG | 6'2 | 170 lbs | 01/19/2001 | UAB | USA | Withdrew |
| Myron Gardner | SF | 6'6 | 220 lbs | 05/21/2001 | Arkansas-Little Rock | USA | Stayed in |
| Keyonte George | SG | 6'4 | 185 lbs | 11/08/2003 | Baylor | USA | Stayed in |
| Joseph Girard III | PG | 6'1 | 190 lbs | 11/27/2000 | Clemson | USA | Withdrew |
| Wendell Green Jr | PG | 5'11 | 175 lbs | 08/07/2002 | Auburn | USA | Stayed in |
| Mouhamed Gueye | C | 6'11 | 210 lbs | 11/09/2002 | Washington State | Senegal | Stayed in |
| P.J. Hall | PF/C | 6'8 | 245 lbs | 02/21/2002 | Clemson | USA | Withdrew |
| De'Vion Harmon | PG | 6'2 | 201 lbs | 01/22/2001 | Texas Tech | USA | Stayed in |
| Ray Harrison | SG | 6'4 | 195 lbs | 03/02/2002 | Grand Canyon | USA | Withdrew |
| Hakim Hart | SF/PF | 6'8 | 205 lbs | 05/03/2001 | Villanova | USA | Withdrew |
| Joey Hauser | PF | 6'9 | 230 lbs | 07/17/1999 | Michigan State | USA | Stayed in |
| Coleman Hawkins | PF/C | 6'10 | 230 lbs | 12/10/2001 | Kansas State | USA | Withdrew |
| Jordan Hawkins | SG | 6'5 | 190 lbs | 04/29/2002 | Connecticut | USA | Stayed in |
| Taylor Hendricks | PF | 6'9 | 215 lbs | 11/22/2003 | Central Florida | USA | Stayed in |
| Jalen Hill | SF/PF | 6'6 | 230 lbs | 04/04/2001 | UNLV | USA | Withdrew |
| Blake Hinson | SF/PF | 6'7 | 235 lbs | 12/26/1999 | Pittsburgh | USA | Withdrew |
| A.J. Hoggard | PG/SG | 6'3 | 220 lbs | 09/25/2000 | Vanderbilt | USA | Withdrew |
| DaRon Holmes | PF/C | 6'9 | 225 lbs | 08/15/2002 | Dayton | USA | Withdrew |
| Jalen Hood-Schifino | PG/SG | 6'5 | 215 lbs | 06/19/2003 | Indiana | USA | Stayed in |
| Ithiel Horton | SG | 6'5 | 200 lbs | 06/26/2000 | Texas | USA | Withdrew |
| Jett Howard | SG/SF | 6'6 | 215 lbs | 09/14/2003 | Michigan | USA | Stayed in |
| Tyrese Hunter | PG | 6'0 | 175 lbs | 08/11/2003 | Memphis | USA | Withdrew |
| Jordan Ivy-Curry | PG | 6'3 | 175 lbs | 03/14/2002 | Central Florida | USA | Withdrew |
| G.G. Jackson | PF | 6'9 | 210 lbs | 12/17/2004 | South Carolina | USA | Stayed in |
| Andre Jackson Jr | SF | 6'6 | 209 lbs | 11/13/2001 | Connecticut | USA | Stayed in |
| Trayce Jackson-Davis | PF/C | 6'9 | 245 lbs | 02/22/2000 | Indiana | USA | Stayed in |
| Josiah-Jordan James | SG | 6'6 | 214 lbs | 09/05/2000 | Tennessee | USA | Withdrew |
| Sion James | PG/SG/SF | 6'6 | 220 lbs | 12/04/2002 | Duke | USA | Withdrew |
| Jaime Jaquez Jr | SG/SF | 6'6 | 225 lbs | 02/18/2001 | UCLA | USA | Stayed in |
| Keshad Johnson | SF/PF | 6'7 | 225 lbs | 06/23/2001 | Arizona | USA | Withdrew |
| Keyontae Johnson | SG/SF | 6'4 | 230 lbs | 05/24/2000 | Kansas State | USA | Stayed in |
| Meechie Johnson Jr | PG | 6'2 | 185 lbs | 09/21/2002 | South Csrolina | USA | Withdrew |
| Colby Jones | SG/SF | 6'6 | 207 lbs | 05/28/2002 | Xavier (Ohio) | USA | Stayed in |
| Dillon Jones | SG/SF | 6'5 | 235 lbs | 10/29/2001 | Weber State | USA | Withdrew |
| Djordije Jovanovic | SG/SF | 6'7 | 190 lbs | 05/15/2003 | Ontario Clippers (G League) | Montenegro | Withdrew |
| Ryan Kalkbrenner | C | 7'1 | 256 lbs | 01/17/2002 | Creighton | USA | Withdrew |
| Arthur Kaluma | SF | 6'7 | 225 lbs | 03/01/2002 | Texas | USA/Uganda | Withdrew |
| Miles Kelly | SG/SF | 6'4 | 190 lbs | 01/26/2003 | Auburn | USA | Withdrew |
| Bobi Klintman | PF/C | 6'10 | 225 lbs | 03/06/2003 | Cairns Taipans (Australia) | Sweden | Withdrew |
| Pelle Larsson | SG | 6'5 | 215 lbs | 02/23/2001 | Arizona | Sweden | Withdrew |
| Tyrin Lawrence | SG | 6'4 | 200 lbs | 11/01/2000 | Georgia | USA | Withdrew |
| Jaedon LeDee | PF/C | 6'9 | 240 lbs | 07/25/1999 | San Diego State | USA | Withdrew |
| Maxwell Lewis | SF | 6'7 | 195 lbs | 07/27/2002 | Pepperdine | USA | Stayed in |
| Dereck Lively II | C | 7'1 | 230 lbs | 02/12/2004 | Duke | USA | Stayed in |
| Chris Livingston | SG/SF | 6'6 | 220 lbs | 10/15/2003 | Kentucky | USA | Stayed in |
| Seth Lundy | SG/SF | 6'6 | 220 lbs | 04/02/2000 | Penn State | USA | Stayed in |
| Tramon Mark | SG/SF | 6'5 | 210 lbs | 09/30/2001 | Texas | USA | Withdrew |
| Alijah Martin | PG/SG | 6'2 | 210 lbs | 12/26/2001 | Florida | USA | Withdrew |
| Kevin McCullar | SF | 6'7 | 212 lbs | 03/15/2001 | Kansas | USA | Withdrew |
| Mike Miles Jr | PG | 6'2 | 195 lbs | 08/24/2002 | Texas Christian | USA | Stayed in |
| Brandon Miller | SF/PF | 6'7 | 200 lbs | 11/22/2002 | Alabama | USA | Stayed in |
| Emanuel Miller | SF/PF | 6'7 | 215 lbs | 06/19/2000 | Texas Christian | Canada | Withdrew |
| Judah Mintz | PG | 6'3 | 175 lbs | 07/10/2003 | Syracuse | USA | Withdrew |
| Isaiah Miranda | C | 7'2 | 230 lbs | 01/18/2004 | Grambling State | USA | Withdrew |
| Dillon Mitchell | PF/C | 6'8 | 205 lbs | 10/03/2003 | St. John's | USA | Withdrew |
| RayQuawndis Mitchell | SG | 6'5 | 205 lbs | 07/21/2000 | Penn State | USA | Withdrew |
| Omari Moore | PG/SG/SF | 6'6 | 195 lbs | 09/18/2000 | San Jose State | USA | Stayed in |
| Casey Morsell | SG | 6'3 | 200 lbs | 01/02/2001 | North Carolina State | USA | Withdrew |
| Paul Mulcahy | PG/SF | 6'7 | 213 lbs | 03/30/2001 | Washington | USA | Withdrew |
| Kris Murray | SF/PF | 6'8 | 210 lbs | 08/19/2000 | Iowa | USA | Stayed in |
| Matthew Murrell | SG | 6'4 | 205 lbs | 12/19/2001 | Mississippi | USA | Withdrew |
| Grant Nelson | C | 6'11 | 230 lbs | 03/18/2002 | Alabama | USA | Withdrew |
| Jordan Nesbitt | SF | 6'6 | 210 lbs | 10/01/2001 | Wyoming | USA | Withdrew |
| Tristen Newton | PG/SG | 6'5 | 190 lbs | 04/26/2001 | Connecticut | USA | Withdrew |
| Olivier Nkamhoua | PF/C | 6'9 | 223 lbs | 05/02/2000 | Michigan | Finland | Withdrew |
| Landers Nolley | SF | 6'7 | 208 lbs | 03/05/2000 | Cincinnati | USA | Stayed in |
| Jack Nunge | C | 6'11 | 245 lbs | 02/20/1999 | Xavier (Ohio) | USA | Stayed in |
| Toby Okani | PF | 6'8 | 210 lbs | 10/05/2001 | West Virginia | USA | Withdrew |
| Norchad Omier | PF/C | 6'7 | 248 lbs | 08/28/2001 | Baylor | Nicaragua | Withdrew |
| Cliff Omoruyi | C | 6'11 | 240 lbs | 10/11/2001 | Alabama | Nigeria | Withdrew |
| Nick Ongenda | C | 6'11 | 230 lbs | 09/29/2000 | DePaul | USA | Stayed in |
| Nijel Pack | PG | 6'0 | 194 lbs | 05/22/2001 | Oklahoma | USA | Withdrew |
| Elijah Pepper | SG | 6'4 | 200 lbs | 05/08/2001 | UC Davis | Australia | Withdrew |
| Rob Perry | SG | 6'4 | 200 lbs | 02/17/2000 | Murray State | USA | Withdrew |
| Zhuric Phelps | SG | 6'4 | 190 lbs | 05/15/2002 | Texas A&M | USA | Withdrew |
| Jordan Phillips | SF | 6'7 | 215 lbs | 02/02/1999 | Detroit Mercy | USA | Withdrew |
| Julian Phillips | SF/PF | 6'8 | 198 lbs | 11/05/2003 | Tennessee | USA | Stayed in |
| Uros Plavsic | C | 7'1 | 265 lbs | 12/22/1998 | Tennessee | Serbia | Stayed in |
| Brandin Podziemski | SG | 6'4 | 205 lbs | 02/25/2003 | Santa Clara | USA | Stayed in |
| Quinten Post | C | 7'0 | 238 lbs | 03/21/2000 | Boston College | Netherlands | Withdrew |
| Justin Powell | SG | 6'5 | 197 lbs | 05/09/2001 | Washington State | USA | Stayed in |
| Olivier-Maxence Prosper | SF | 6'7 | 230 lbs | 07/03/2002 | Marquette | Canada | Stayed in |
| Zyon Pullin | PG/SG | 6'4 | 206 lbs | 03/03/2001 | Florida | USA | Withdrew |
| Jahvon Quinerly | PG | 6'1 | 175 lbs | 11/25/1998 | Memphis | USA | Withdrew |
| Antonio Reeves | SG | 6'5 | 205 lbs | 11/20/2000 | Kentucky | USA | Withdrew |
| Jeremy Roach | PG/SG | 6'2 | 180 lbs | 11/01/2001 | Baylor | USA | Withdrew |
| Terry Roberts | PG/SG | 6'3 | 180 lbs | 09/07/2000 | Georgia | USA | Stayed in |
| Luis Rodriguez | SG/SF | 6'6 | 220 lbs | 03/15/1999 | UNLV | USA/Panama | Withdrew |
| Cormac Ryan | SG | 6'5 | 195 lbs | 10/26/1998 | North Carolina | USA | Withdrew |
| Adama Sanogo | C | 6'9 | 245 lbs | 02/12/2002 | Connecticut | Mali | Stayed in |
| Marcus Sasser | PG | 6'2 | 195 lbs | 09/21/2000 | Houston | USA | Stayed in |
| Mark Sears | PG | 6'1 | 185 lbs | 02/19/2002 | Alabama | USA | Withdrew |
| Brice Sensabaugh | SG/SF | 6'5 | 235 lbs | 10/30/2003 | Ohio State | USA | Stayed in |
| Terrence Shannon Jr | SG/SF | 6'6 | 215 lbs | 07/30/2000 | Illinois | USA | Withdrew |
| Mike Sharavjamts | SF/PF | 6'9 | 195 lbs | 08/27/2002 | South Carolina | Mongolia | Withdrew |
| Jamarion Sharp | C | 7'5 | 235 lbs | 08/26/2001 | Mississippi | USA | Withdrew |
| Jamal Shead | PG | 6'1 | 200 lbs | 07/24/2002 | Houston | USA | Withdrew |
| Ben Sheppard | SG/SF | 6'6 | 190 lbs | 07/16/2002 | Belmont | USA | Stayed in |
| Grant Sherfield | PG | 6'2 | 228 lbs | 10/29/1999 | Oklahoma | USA | Stayed in |
| Malachi Smith | SG | 6'4 | 210 lbs | 12/06/1999 | Gonzaga | USA | Stayed in |
| Terquavion Smith | PG/SG | 6'4 | 160 lbs | 12/31/2002 | North Carolina State | USA | Stayed in |
| Tolu Smith | C | 6'11 | 245 lbs | 07/26/2000 | Mississippi State | USA | Withdrew |
| Nick Smith Jr | PG/SG | 6'2 | 182 lbs | 04/18/2004 | Arkansas | USA | Stayed in |
| Isaiah Stevens | PG | 5'11 | 185 lbs | 11/01/2000 | Colorado State | USA | Withdrew |
| Julian Strawther | SF | 6'6 | 205 lbs | 04/18/2002 | Gonzaga | USA/Puerto Rico | Stayed in |
| Justice Sueing | SF | 6'6 | 210 lbs | 03/15/1999 | Ohio State | USA | Stayed in |
| Russell Tchewa | C | 7'0 | 275 lbs | 03/07/2000 | Georgia | Cameroon | Withdrew |
| Tyler Thomas | SG | 6'3 | 200 lbs | 02/02/2000 | Hofstra | USA | Withdrew |
| Drew Timme | PF/C | 6'10 | 235 lbs | 09/09/2000 | Gonzaga | USA | Stayed in |
| Keisei Tominaga | PG/SG | 6'2 | 175 lbs | 02/01/2001 | Nebraska | Japan | Withdrew |
| Nae'qwan Tomlin | SF/PF | 6'8 | 210 lbs | 12/19/2000 | Memphis | USA | Withdrew |
| Jacob Toppin | SF/PF | 6'8 | 200 lbs | 05/08/2000 | Kentucky | USA | Stayed in |
| Oscar Tshiebwe | C | 6'8 | 255 lbs | 11/27/1999 | Kentucky | D.R. Congo | Stayed in |
| Azuolas Tubelis | C | 6'10 | 245 lbs | 03/22/2002 | Arizona | Lithuania | Stayed in |
| Cameron Tyson | SG | 6'3 | 190 lbs | 10/26/1999 | Seattle | USA | Withdrew |
| Connor Vanover | C | 7'5 | 230 lbs | 06/23/1999 | Missouri | USA | Withdrew |
| Steele Venters | SF | 6'7 | 200 lbs | 05/16/2001 | Gonzaga | USA | Withdrew |
| Qudus Wahab | C | 6'11 | 245 lbs | 01/30/2000 | Penn State | USA | Withdrew |
| Jarace Walker | SF/PF | 6'7 | 235 lbs | 09/04/2003 | Houston | USA | Stayed in |
| Cason Wallace | PG | 6'3 | 195 lbs | 11/07/2003 | Kentucky | USA | Stayed in |
| Jordan Walsh | SF | 6'7 | 205 lbs | 03/03/2004 | Arkansas | USA | Stayed in |
| Anton Watson | PF | 6'8 | 220 lbs | 10/06/2000 | Gonzaga | USA | Withdrew |
| Dariq Whitehead | SF | 6'7 | 220 lbs | 08/01/2004 | Duke | USA | Stayed in |
| Cam Whitmore | SF/PF | 6'7 | 230 lbs | 07/08/2004 | Villanova | USA | Stayed in |
| Jaylin Williams | PF/C | 6'8 | 245 lbs | 07/26/2000 | Auburn | USA | Withdrew |
| Jalen Wilson | SF/PF | 6'8 | 220 lbs | 11/04/2000 | Kansas | USA | Stayed in |
| Isaiah Wong | PG/SG | 6'3 | 185 lbs | 01/28/2001 | Miami (FL) | USA | Stayed in |
International early entrants
Click a column heading to sort
| Name | Position | Height | Weight | Birthdate | Pre-Draft Team | Nationality | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Allen | SF/PF | 6'8 | 175 lbs | 05/10/2003 | Joventut Badalona (Spain) | Spain | Withdrew |
| Idrissa Ba | C | 7'0 | 220 lbs | 06/07/2002 | Pau-Orthez (France) | Senegal | Withdrew |
| Elian Benitez | PG | 5'11 | 165 lbs | 04/26/2003 | Nantes (France) | France | Withdrew |
| BLANK BLANK | Withdrew | ||||||
| Mihailo Boskovic | PF/C | 6'10 | 230 lbs | 06/30/2002 | Brigham Young | Serbia | Withdrew |
| Michael Caicedo | SG/SF | 6'6 | 198 lbs | 06/21/2003 | Barcelona (Spain) | Spain | Withdrew |
| Sasa Ciani | C | 6'10 | 240 lbs | 05/23/2003 | Sacramento State | Slovenia | Withdrew |
| Bilal Coulibaly | SF | 6'8 | 195 lbs | 07/26/2004 | Levallois (France) | France | Stayed in |
| Carlin Davison | SF/PF | 6'6 | 215 lbs | 08/21/2003 | Taranaki Mountain Airs (New Zealand) | New Zealand | Withdrew |
| Thijs De Ridder | PF/C | 6'9 | 238 lbs | 01/31/2003 | Bilbao (Spain) | Belgium | Withdrew |
| Ege Demir | C | 6'11 | 245 lbs | 08/15/2004 | Duquesne | Nigeria/Turkey | Withdrew |
| Nikola Djurisic | SF | 6'8 | 214 lbs | 02/23/2004 | Mega (Serbia) | Belgium/Serbia | Withdrew |
| Ruben Dominguez | SG/SF | 6'6 | 214 lbs | 01/23/2003 | Xavier (Ohio) | Spain | Withdrew |
| Quinn Ellis | PG/SG | 6'4 | 194 lbs | 04/01/2003 | Trento (Italy) | Britain | Withdrew |
| Juan Fernandez | PF/C | 6'9 | 225 lbs | 11/21/2002 | Rio Breogan (Spain) | Argentina | Withdrew |
| Clement Frisch | SF | 6'7 | 210 lbs | 01/07/2002 | Nancy (France) | France | Withdrew |
| Sananda Fru | C | 6'11 | 250 lbs | 08/28/2003 | Braunschweig (Germany) | Germany | Withdrew |
| Gloire Goma | SG/SF | 6'5 | 194 lbs | 11/27/2003 | Zentro (Spain) | D.R. Congo | Withdrew |
| Hassane Gueye | PF/C | 6'10 | 225 lbs | 09/24/2003 | Alsace Sports Alliance (France) | Senegal | Withdrew |
| Ondrej Hanzlik | SF | 6'7 | 195 lbs | 03/02/2002 | Sevilla (Spain) | Czech Republic | Withdrew |
| Nadir Hifi | PG | 6'3 | 180 lbs | 07/16/2002 | Le Portel (France) | Algeria/France | Stayed in |
| Zvonimir Ivisic | C | 7'2 | 250 lbs | 08/09/2003 | Illinois | Croatia | Withdrew |
| Zvonimir Ivisic | C | 7'2 | 250 lbs | 08/09/2003 | Illinois | Croatia | Withdrew |
| Ilias Kamardine | SG | 6'4 | 180 lbs | 10/01/2003 | Mississippi | France | Withdrew |
| William Kassi | C | 6'10 | 205 lbs | 03/18/2004 | Oakland | France | Withdrew |
| Konstantin Kostadinov | SF/PF | 6'8 | 195 lbs | 03/25/2003 | Tenerife (Spain) | Bulgaria | Withdrew |
| Oleksandr Kovliar | PG | 6'3 | 170 lbs | 06/26/2002 | Kalev/Cramo (Estonia) | Ukraine | Withdrew |
| Liutauras Lelevicius | SF | 6'7 | 225 lbs | 05/28/2003 | Clemson | Lithuania | Withdrew |
| Gilad Levy | C | 7'1 | 230 lbs | 07/03/2002 | Hapoel Beer Sheva (Israel) | Israel | Withdrew |
| Ruben Lopez | PF | 6'8 | 206 lbs | 03/13/2002 | Gran Canaria (Spain) | Spain | Withdrew |
| Assemian Moulare | PG | 6'0 | 195 lbs | 01/11/2003 | Vichy (France) | France/Ivory Coast | Withdrew |
| Ousmane Ndiaye | C | 6'11 | 210 lbs | 03/19/2004 | Palencia (Spain) | Senegal | Withdrew |
| James Nnaji | C | 6'11 | 250 lbs | 08/14/2004 | Barcelona (Spain) | Nigeria | Stayed in |
| David Okwera | C | 7'0 | 251 lbs | 07/31/2002 | Perth Wildcats (Australia) | Australia | Withdrew |
| Daniel Onwenu | SG/SF | 6'5 | 192 lbs | 11/07/2002 | Corinthians (Brazil) | Brazil | Withdrew |
| Romain Parmentelot | PG | 6'3 | 180 lbs | 01/27/2004 | Denain (France) | France | Withdrew |
| Ivan Perasovic | SF | 6'7 | 198 lbs | 04/23/2002 | Prienai (Lithuania) | Croatia | Withdrew |
| Mantas Rubstavicius | SG/SF | 6'6 | 184 lbs | 05/06/2002 | New Zealand Breakers (Australia) | Lithuania | Withdrew |
| Rayan Rupert | SG | 6'6 | 185 lbs | 05/31/2004 | New Zealand Breakers (Australia) | France | Stayed in |
| Musa Sagnia | PF/C | 6'8 | 230 lbs | 02/13/2003 | Manresa (Spain) | Gambia | Withdrew |
| Marcio Santos | C | 6'9 | 250 lbs | 11/02/2002 | Franca (Brazil) | Brazil | Stayed in |
| Enzo Andre Shahrvin | PF/C | 6'7 | 220 lbs | 02/13/2003 | Pau-Orthez (France) | France | Stayed in |
| Birahima Sylla | SF/PF | 6'7 | 200 lbs | 06/10/2003 | Aurore de Vitre (France) | France | Withdrew |
| Andras Tanoh Dez | SG | 6'3 | 190 lbs | 03/29/2002 | Szombathely (Hungary) | Hungary | Withdrew |
| Hugo Toom | SF | 6'7 | 220 lbs | 10/25/2002 | Kalev/Cramo (Estonia) | Estonia | Withdrew |
| Armel Traore | SF | 6'8 | 210 lbs | 01/23/2003 | Monaco (France) | France | Withdrew |
| Ricards Vanags | SF/PF | 6'8 | 185 lbs | 12/29/2002 | Rigas Zelli (Latvia) | Latvia | Withdrew |
| Tristan Vukcevic | C | 7'0 | 230 lbs | 03/11/2003 | Partizan Belgrade (Serbia) | Serbia/Italy | Stayed in |
| Victor Wembanyama | C | 7'4 | 210 lbs | 01/04/2004 | Levallois (France) | France | Stayed in |
High school early entrants
Click a column heading to sort
| Name | Position | Height | Weight | Birthdate | Pre-Draft Team | Nationality | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JD Tsasa | SF | 6'8 | 220 lbs | 03/21/2003 | North Canyon High School | USA | Stayed in |
Draft terminology
Relevant explanations from The CBA Glossary.
Early entry
A player entering the NBA Draft before becoming automatically eligible.
Read more about early entryRookie scale
The salary structure that applies to first-round draft picks.
Read more about the rookie scaleDraft rights
The NBA rights held by the team that selected a player.
Read more about draft rights