1
overall
First round
2
overall
3
overall
4
overall
5
overall
6
overall
7
overall
8
overall
9
overall
10
overall
11
overall
Ousmane Dieng
PF/C 6'9 New Zealand Breakers (Australia) France
Current status: Oklahoma City Thunder
12
overall
13
overall
14
overall
15
overall
16
overall
17
overall
18
overall
19
overall
20
overall
21
overall
22
overall
23
overall
24
overall
25
overall
26
overall
27
overall
28
overall
29
overall
30
overall
Second round
31
overall
32
overall
33
overall
34
overall
35
overall
36
overall
Gabriele Procida
SG 6'6 Fortitudo Bologna (Italy) Italy
Current status: Real Madrid
Draft rights still held
37
overall
38
overall
39
overall
40
overall
41
overall
42
overall
43
overall
44
overall
45
overall
46
overall
Ismael Kamagate
C 6'11 Paris Basket (France) France
Current status: Besiktas
Draft rights still held
47
overall
48
overall
49
overall
50
overall
Matteo Spagnolo
SG 6'6 Vanoli Cremona (Italy) Italy
Current status: Baskonia
Draft rights still held
51
overall
52
overall
53
overall
54
overall
Yannick Nzosa
C 6'10 Unicaja Malaga (Spain) D.R. Congo
Current status: Burgos
Draft rights still held
55
overall
56
overall
57
overall
58
overall
Hugo Besson
PG 6'3 Melbourne United (Australia) France
Current status: Tofas Bursa
Draft rights still held
NCAA early entrants
Click a column heading to sort
| Name | Position | Height | Weight | Birthdate | Pre-Draft Team | Nationality | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Abmas | PG | 5'11 | 165 lbs | 04/02/2001 | Texas | USA | Withdrew |
| Efe Abogidi | PF/C | 6'10 | 225 lbs | 10/11/2001 | G League Ignite | Nigeria | Withdrew |
| Jalen Adaway | SG/SF | 6'5 | 215 lbs | 07/09/1998 | St. Bonaventure | USA | Stayed in |
| Ochai Agbaji | SG | 6'5 | 215 lbs | 04/20/2000 | Kansas | USA | Stayed in |
| Fardaws Aimaq | C | 6'11 | 245 lbs | 01/06/1999 | California | Canada | Withdrew |
| James Akinjo | PG | 6'1 | 190 lbs | 11/27/2000 | Baylor | USA | Stayed in |
| Kaodirichi Akobundu-Ehiogu | C | 6'10 | 190 lbs | 10/07/1999 | Memphis | Nigeria | Withdrew |
| Emmanuel Akot | SF | 6'8 | 215 lbs | 03/17/1999 | Western Kentucky | South Sudan/Canada | Withdrew |
| Theo Akwuba | C | 6'11 | 225 lbs | 04/27/2000 | Mississippi | USA | Withdrew |
| Teddy Allen | SG/SF | 6'6 | 212 lbs | 06/07/1998 | New Mexico State | USA | Stayed in |
| Tez Allen | SG/SF | 6'5 | 210 lbs | 04/08/1999 | Southern Oregon | USA | Withdrew |
| Keve Aluma | PF/C | 6'9 | 235 lbs | 12/31/1998 | Virginia Tech | USA | Stayed in |
| Avery Anderson III | PG/SG | 6'3 | 158 lbs | 09/26/2000 | Texas Christian | USA | Withdrew |
| Eric Ayala | SG | 6'5 | 205 lbs | 01/02/1999 | Maryland | USA/Puerto Rico | Stayed in |
| Marcus Azor | PG | 6'2 | 170 lbs | 04/11/2000 | UMass Dartmouth | USA | Stayed in |
| David Azore | SG | 6'4 | 205 lbs | 06/30/1999 | Texas-Arlington | USA | Stayed in |
| Patrick Baldwin Jr | SF/PF | 6'9 | 220 lbs | 11/18/2002 | Milwaukee | USA | Stayed in |
| Paolo Banchero | PF/C | 6'10 | 250 lbs | 11/12/2002 | Duke | USA/Italy | Stayed in |
| Emmanuel Bandoumel | SG/SF | 6'4 | 180 lbs | 05/13/1998 | Nebraska | Canada | Withdrew |
| Evan Battey | PF/C | 6'8 | 262 lbs | 09/27/1998 | Colorado | USA | Stayed in |
| Khalif Battle | SG | 6'5 | 185 lbs | 06/24/2000 | Gonzaga | USA | Withdrew |
| Damion Baugh | PG/SG | 6'4 | 194 lbs | 08/03/2000 | Texas Christian | USA | Withdrew |
| Justin Bean | SF | 6'7 | 210 lbs | 11/17/1996 | Utah State | USA | Stayed in |
| Jules Bernard | SG | 6'6 | 210 lbs | 01/21/2000 | UCLA | USA | Stayed in |
| Jamal Bieniemy | SG | 6'5 | 185 lbs | 11/08/1999 | UTEP | USA | Stayed in |
| Marcus Bingham Jr | C | 7'0 | 230 lbs | 07/14/2000 | Michigan State | USA | Stayed in |
| James Bishop IV | PG | 6'2 | 185 lbs | 01/17/2000 | George Washington | USA | Withdrew |
| Henry Blair | SG | 6'3 | 215 lbs | 03/22/2000 | Bob Jones University | USA | Withdrew |
| Buddy Boeheim | SG | 6'5 | 205 lbs | 11/11/1999 | Syracuse | USA | Stayed in |
| Rasir Bolton | PG/SG | 6'3 | 185 lbs | 09/27/1999 | Gonzaga | USA | Withdrew |
| Mike Bothwell | PG | 6'3 | 195 lbs | 01/19/2000 | Furman | USA | Withdrew |
| Souley Boum | PG/SG | 6'3 | 175 lbs | 01/26/1999 | Xavier (Ohio) | USA/Guinea | Withdrew |
| Luka Brajkovic | C | 6'10 | 250 lbs | 06/26/1999 | Davidson | Austria | Stayed in |
| Malaki Branham | SG | 6'4 | 180 lbs | 05/12/2003 | Ohio State | USA | Stayed in |
| Christian Braun | SG/SF | 6'6 | 220 lbs | 04/17/2001 | Kansas | USA | Stayed in |
| Izaiah Brockington | SG | 6'4 | 196 lbs | 07/12/1999 | Iowa State | USA | Stayed in |
| Keion Brooks | SF | 6'7 | 210 lbs | 08/07/2000 | Washington | USA | Withdrew |
| Johni Broome | C | 6'10 | 235 lbs | 07/19/2002 | Auburn | USA | Withdrew |
| Gabe Brown | SF/PF | 6'8 | 215 lbs | 03/05/2000 | Michigan State | USA | Stayed in |
| Jordan Brown | C | 6'11 | 225 lbs | 12/04/1999 | Memphis | USA | Withdrew |
| Kendall Brown | SG/SF | 6'7 | 205 lbs | 05/11/2003 | Baylor | USA | Stayed in |
| Tevin Brown | SG/SF | 6'5 | 175 lbs | 09/23/1998 | Murray State | USA | Stayed in |
| Tyler Burton | SF/PF | 6'7 | 215 lbs | 02/11/2000 | Villanova | USA | Withdrew |
| John Butler | C | 7'0 | 190 lbs | 12/04/2002 | Florida State | USA | Stayed in |
| Jared Bynum | PG | 5'10 | 185 lbs | 03/16/1999 | Stanford | USA | Withdrew |
| Maurice Calloo | SF/PF/C | 6'10 | 215 lbs | 04/09/2000 | Oregon State | Canada | Stayed in |
| Toumani Camara | SF | 6'7 | 226 lbs | 05/08/2000 | Dayton | Belgium | Withdrew |
| Dylan Cardwell | C | 6'11 | 256 lbs | 12/16/2001 | Auburn | USA | Withdrew |
| Donald Carey | SG | 6'5 | 187 lbs | 08/21/1999 | Maryland | USA | Withdrew |
| Sincere Carry | PG | 6'1 | 185 lbs | 09/15/1999 | Kent State | USA | Withdrew |
| Xavier Castaneda | PG | 6'1 | 188 lbs | 03/26/2000 | Akron | USA/Bosnia | Withdrew |
| Julian Champagnie | SF | 6'7 | 217 lbs | 06/29/2001 | St. John's | USA | Stayed in |
| Kennedy Chandler | PG | 5'11 | 170 lbs | 09/16/2002 | Tennessee | USA | Stayed in |
| Max Christie | SG | 6'5 | 190 lbs | 02/10/2003 | Michigan State | USA | Stayed in |
| Kofi Cockburn | C | 7'0 | 290 lbs | 09/01/1999 | Illinois | USA/Jamaica | Stayed in |
| R.J. Cole | PG | 6'1 | 185 lbs | 08/24/1999 | Connecticut | USA | Stayed in |
| Vince Cole | SG/SF | 6'6 | 190 lbs | 09/10/1998 | Coastal Carolina | USA | Stayed in |
| Yuri Collins | PG | 6'0 | 190 lbs | 03/07/2001 | Saint Louis | USA | Withdrew |
| George Conditt IV | C | 6'11 | 234 lbs | 08/22/2000 | Iowa State | USA/Puerto Rico | Stayed in |
| Jalen Cook | PG | 6'0 | 194 lbs | 03/25/2002 | Louisiana State | USA | Withdrew |
| Johnny Davis | SG | 6'4 | 195 lbs | 02/27/2002 | Wisconsin | USA | Stayed in |
| Kendric Davis | PG | 5'11 | 180 lbs | 05/14/1999 | Memphis | USA | Withdrew |
| J.D. Davison | PG | 6'1 | 195 lbs | 10/03/2002 | Alabama | USA | Stayed in |
| Antonio Daye Jr | PG | 6'2 | 205 lbs | 02/18/1998 | Coastal Carolina | USA | Withdrew |
| Darius Days | SF/PF | 6'7 | 245 lbs | 10/20/1999 | Louisiana State | USA | Stayed in |
| Dhieu Deing | SG/SF | 6'5 | 175 lbs | 08/28/2001 | Cape Town Tigers (South Africa) | USA/South Sudan | Withdrew |
| Jaiden Delaire | PF | 6'9 | 210 lbs | 08/31/2000 | San Diego | USA/Britain | Withdrew |
| Adrian Delph | SG | 6'3 | 185 lbs | 03/31/2000 | Appalachian State | USA | Stayed in |
| Michael Devoe | PG/SG | 6'4 | 183 lbs | 12/17/1999 | Georgia Tech | USA | Stayed in |
| Moussa Diabate | PF/C | 6'9 | 210 lbs | 01/21/2002 | Michigan | France | Stayed in |
| Dylan Disu | PF/C | 6'9 | 225 lbs | 11/12/2000 | Texas | USA | Withdrew |
| Jalen Duren | PF/C | 6'10 | 250 lbs | 11/18/2003 | Memphis | USA | Stayed in |
| Anthony Duruji | SF | 6'7 | 209 lbs | 07/22/1998 | Florida | USA/Nigeria | Stayed in |
| Tari Eason | PF | 6'8 | 215 lbs | 05/10/2001 | Louisiana State | USA | Stayed in |
| Kyler Edwards | SG | 6'4 | 205 lbs | 05/03/1999 | Houston | USA | Stayed in |
| Boogie Ellis | PG | 6'2 | 190 lbs | 12/12/2000 | USC | USA | Withdrew |
| Keon Ellis | SG | 6'3 | 175 lbs | 01/08/2000 | Alabama | USA | Stayed in |
| Aaron Estrada | PG/SG | 6'3 | 190 lbs | 02/03/2001 | Alabama | USA | Withdrew |
| Tyson Etienne | PG | 6'2 | 200 lbs | 09/17/1999 | Wichita State | USA | Stayed in |
| B.J. Fitzgerald | SG/SF | 6'6 | 190 lbs | 07/12/2000 | Virginia State | USA | Withdrew |
| Adam Flagler | PG/SG | 6'3 | 180 lbs | 12/01/2000 | Baylor | USA | Withdrew |
| Allen Flanigan | SG/SF | 6'6 | 215 lbs | 04/24/2001 | Mississippi | USA | Withdrew |
| Javon Freeman-Liberty | PG/SG | 6'3 | 180 lbs | 10/20/1999 | DePaul | USA | Stayed in |
| Joe French | SG | 6'5 | 190 lbs | 04/20/2000 | Arkansas-Pine Bluff | USA | Withdrew |
| Both Gach | SG | 6'6 | 195 lbs | 02/04/1999 | Minnesota | South Sudan/USA | Stayed in |
| Gideon George | SG/SF | 6'6 | 210 lbs | 05/07/1999 | Brigham Young | Nigeria | Withdrew |
| Ques Glover | PG | 6'0 | 180 lbs | 06/19/2000 | Ohio State | USA | Withdrew |
| Jacob Grandison | SG/SF | 6'6 | 210 lbs | 04/02/1998 | Duke | USA/Finland | Withdrew |
| A.J. Green | SG | 6'4 | 190 lbs | 09/27/1999 | Northern Iowa | USA | Stayed in |
| Tykei Greene | SG/SF | 6'4 | 200 lbs | 04/06/1999 | Kansas State | USA | Withdrew |
| A.J. Griffin Jr | SG | 6'6 | 220 lbs | 08/25/2003 | Duke | USA | Stayed in |
| Quincy Guerrier | PF | 6'8 | 220 lbs | 05/13/1999 | Illinois | Canada | Withdrew |
| Mouhamed Gueye | C | 6'11 | 210 lbs | 11/09/2002 | Washington State | Senegal | Withdrew |
| Jordan Hall | PG/SG/SF | 6'7 | 215 lbs | 01/04/2002 | Saint Joseph's | USA | Stayed in |
| Bryce Hamilton | SG | 6'4 | 205 lbs | 11/10/2000 | UNLV | USA | Stayed in |
| Ron Harper Jr | SG/SF | 6'4 | 245 lbs | 04/12/2000 | Rutgers | USA | Stayed in |
| D.J. Harvey | SF/PF | 6'6 | 235 lbs | 06/13/1998 | Detroit Mercy | USA | Stayed in |
| Jericole Hellems | SF | 6'7 | 205 lbs | 10/06/1999 | North Carolina State | USA | Stayed in |
| Cedric Henderson Jr | SG/SF | 6'6 | 200 lbs | 03/03/2000 | Arizona | USA | Withdrew |
| D'Moi Hodge | PG/SG | 6'3 | 188 lbs | 12/20/1998 | Missouri | US Virgin Islands | Withdrew |
| Chet Holmgren | C | 7'1 | 195 lbs | 05/01/2002 | Gonzaga | USA | Stayed in |
| Jaelen House | PG | 6'0 | 170 lbs | 05/02/2001 | New Mexico | USA | Withdrew |
| Caleb Houstan | SF/PF | 6'8 | 205 lbs | 01/09/2003 | Michigan | Canada | Stayed in |
| Trevor Hudgins | PG | 6'0 | 180 lbs | 03/23/1999 | Northwest Missouri State | USA | Stayed in |
| Bodie Hume | SG/SF | 6'6 | 190 lbs | 09/21/1999 | Northern Colorado | USA | Stayed in |
| Eric Hunter Jr | PG/SG | 6'4 | 170 lbs | 01/23/1999 | Butler | USA | Withdrew |
| Austin Hutcherson | SG/SF | 6'6 | 175 lbs | 04/07/1998 | Illinois | USA | Stayed in |
| Harrison Ingram | SF/PF | 6'7 | 230 lbs | 11/27/2002 | North Carolina | USA | Withdrew |
| Jaden Ivey | PG/SG | 6'4 | 195 lbs | 02/13/2002 | Purdue | USA | Stayed in |
| Trayce Jackson-Davis | PF/C | 6'9 | 245 lbs | 02/22/2000 | Indiana | USA | Withdrew |
| Josiah-Jordan James | SG | 6'6 | 214 lbs | 09/05/2000 | Tennessee | USA | Withdrew |
| Drake Jeffries | SG | 6'5 | 186 lbs | 01/22/1999 | Wyoming | USA | Stayed in |
| Deante Johnson | C | 6'9 | 210 lbs | 06/02/2000 | Cleveland State | USA | Withdrew |
| Justin Johnson | SG/SF | 6'6 | 185 lbs | 08/12/1999 | Texas-Rio Grande Valley | USA | Withdrew |
| Andrew Jones | SG | 6'4 | 185 lbs | 12/09/1997 | Texas | USA | Stayed in |
| DeVante' Jones | PG | 6'1 | 200 lbs | 04/09/1998 | Michigan | USA | Stayed in |
| Jaden Jones | SF/PF | 6'8 | 195 lbs | 01/15/2003 | Rutgers | USA | Stayed in |
| Johnny Juzang | SG/SF | 6'5 | 209 lbs | 03/17/2001 | UCLA | USA | Stayed in |
| Trevor Keels | SG | 6'4 | 221 lbs | 08/26/2003 | Duke | USA | Stayed in |
| Andre Kelly | C | 6'9 | 255 lbs | 11/11/2000 | UC Santa Barbara | USA | Withdrew |
| Walker Kessler | C | 7'0 | 245 lbs | 07/26/2001 | Auburn | USA | Stayed in |
| Noah Kirkwood | SG/SF | 6'7 | 215 lbs | 12/27/1999 | Harvard | Canada | Stayed in |
| Peter Kiss | SG | 6'5 | 200 lbs | 05/09/1997 | Bryant | USA | Stayed in |
| Christian Koloko | C | 7'0 | 230 lbs | 06/20/2000 | Arizona | Cameroon | Stayed in |
| Daylen Kountz | SG | 6'4 | 190 lbs | 02/26/2000 | Northern Colorado | USA | Withdrew |
| DeMarr Langford Jr | SF | 6'5 | 210 lbs | 10/10/2001 | Albany | USA | Withdrew |
| Jake LaRavia | SF/PF | 6'7 | 235 lbs | 11/03/2001 | Wake Forest | USA | Stayed in |
| Nate Laszewski | PF/C | 6'10 | 235 lbs | 07/19/1999 | Notre Dame | USA | Withdrew |
| Hyunjung Lee | SF/PF | 6'7 | 210 lbs | 10/23/2000 | Davidson | South Korea | Stayed in |
| Justin Lewis | SF/PF | 6'7 | 245 lbs | 04/12/2002 | Marquette | USA | Stayed in |
| E.J. Liddell | SF/PF | 6'6 | 240 lbs | 12/18/2000 | Ohio State | USA | Stayed in |
| Kyle Lofton | PG | 6'3 | 185 lbs | 05/31/1999 | Florida | USA | Withdrew |
| Kenny Lofton Jr | PF/C | 6'6 | 275 lbs | 08/14/2002 | Louisiana Tech | USA | Stayed in |
| B.J. Mack | C | 6'8 | 270 lbs | 04/11/2000 | South Carolina | USA | Withdrew |
| Hunter Maldonado | SF | 6'6 | 203 lbs | 03/24/1999 | Wyoming | USA | Withdrew |
| Tyrese Martin | SG/SF | 6'6 | 215 lbs | 03/07/1999 | Connecticut | USA | Stayed in |
| Bennedict Mathurin | SG/SF | 6'5 | 210 lbs | 06/19/2002 | Arizona | Canada/Haiti | Stayed in |
| Matthew Mayer | PF/C | 6'9 | 225 lbs | 09/23/1999 | Illinois | USA | Withdrew |
| Josh Mballa | SF/PF | 6'7 | 220 lbs | 07/29/1999 | Buffalo | USA/France | Withdrew |
| Caleb McConnell | SG/SF | 6'7 | 195 lbs | 06/08/1999 | Rutgers | USA | Withdrew |
| David McCormack | C | 6'10 | 250 lbs | 07/02/1999 | Kansas | USA | Stayed in |
| Kevin McCullar | SF | 6'7 | 212 lbs | 03/15/2001 | Kansas | USA | Withdrew |
| Bryce McGowens | SG/SF | 6'6 | 175 lbs | 11/08/2002 | Nebraska | USA | Stayed in |
| Trey McGowens | PG/SG | 6'3 | 190 lbs | 05/15/2000 | Nebraska | USA | Stayed in |
| Nathan Mensah | C | 6'9 | 230 lbs | 04/09/1998 | San Diego State | Ghana | Withdrew |
| Justin Minaya | SG/SF | 6'5 | 205 lbs | 03/26/1999 | Providence | USA/Dominican Republic | Stayed in |
| Josh Minott | PF | 6'8 | 205 lbs | 11/25/2002 | Memphis | USA | Stayed in |
| Isaiah Mobley | PF/C | 6'8 | 238 lbs | 09/24/1999 | USC | USA | Stayed in |
| Aminu Mohammed | SG/SF | 6'5 | 210 lbs | 12/15/2001 | Georgetown | USA/Nigeria | Stayed in |
| Iverson Molinar | PG/SG | 6'3 | 190 lbs | 12/03/1999 | Mississippi State | Panama | Stayed in |
| Isaih Moore | PF/C | 6'10 | 197 lbs | 08/30/2000 | Fresno State | USA | Withdrew |
| Omari Moore | PG/SG/SF | 6'6 | 195 lbs | 09/18/2000 | San Jose State | USA | Withdrew |
| Wendell Moore Jr | SF | 6'5 | 215 lbs | 07/18/2001 | Duke | USA | Stayed in |
| Isiaih Mosley | SG/SF | 6'5 | 205 lbs | 05/03/2000 | Missouri | USA | Withdrew |
| Bryson Mozone | SG/SF | 6'6 | 210 lbs | 07/25/2000 | Georgetown | USA | Withdrew |
| Isaiah Mucius | SF/PF | 6'8 | 205 lbs | 04/22/1999 | Wake Forest | USA | Stayed in |
| Caleb Murphy | SG/SF | 6'4 | 185 lbs | 09/29/2001 | UMass Lowell | USA | Withdrew |
| Grayson Murphy | PG | 6'3 | 190 lbs | 02/04/1999 | Belmont | USA | Stayed in |
| Joel Murray | PG/SG | 6'0 | 170 lbs | 11/23/1999 | Long Beach State | USA | Withdrew |
| Keegan Murray | SF/PF | 6'8 | 225 lbs | 08/19/2000 | Iowa | USA | Stayed in |
| Kris Murray | SF/PF | 6'8 | 210 lbs | 08/19/2000 | Iowa | USA | Withdrew |
| Dwight Murray Jr | PG | 6'0 | 180 lbs | 01/31/2000 | Rider | USA | Withdrew |
| Nick Muszynski | C | 6'11 | 240 lbs | 11/19/1998 | Belmont | USA | Stayed in |
| Justyn Mutts | SF/PF | 6'7 | 220 lbs | 01/04/1999 | Virginia Tech | USA | Withdrew |
| Pete Nance | PF/C | 6'10 | 225 lbs | 02/19/2000 | North Carolina | USA | Withdrew |
| K.C. Ndefo | SF/PF/C | 6'7 | 195 lbs | 03/01/2000 | Seton Hall | USA | Withdrew |
| Andrew Nembhard | PG | 6'4 | 191 lbs | 01/16/2000 | Gonzaga | Canada | Stayed in |
| Joirdon Karl Nicholas | C | 6'9 | 220 lbs | 03/29/1999 | Texas Southern | USA | Withdrew |
| J.D. Notae | PG/SG | 6'2 | 195 lbs | 10/27/1998 | Arkansas | USA | Stayed in |
| Shareef O'Neal | C | 6'10 | 220 lbs | 01/11/2000 | Louisiana State | USA | Stayed in |
| Ike Obiagu | C | 7'2 | 265 lbs | 06/27/1998 | Seton Hall | Nigeria | Stayed in |
| Josh Oduro | C | 6'9 | 235 lbs | 10/14/2000 | Providence | USA | Withdrew |
| Gus Okafor | SF/PF | 6'6 | 230 lbs | 08/09/1999 | Wichita State | USA | Withdrew |
| Edward Oliver-Hampton | SF/PF | 6'8 | 195 lbs | 10/16/1998 | South Carolina State | USA | Stayed in |
| Nick Ongenda | C | 6'11 | 230 lbs | 09/29/2000 | DePaul | USA | Withdrew |
| Malik Osborne | PF/C | 6'9 | 225 lbs | 04/09/1998 | Florida State | USA | Stayed in |
| Osayi Osifo | PF/C | 6'8 | 230 lbs | 01/01/2000 | Jacksonville | South Africa | Withdrew |
| Osun Osunniyi | C | 6'10 | 235 lbs | 10/21/1998 | Iowa State | USA | Withdrew |
| Nijel Pack | PG | 6'0 | 194 lbs | 05/22/2001 | Oklahoma | USA | Withdrew |
| Drew Peterson | PF/C | 6'9 | 205 lbs | 11/09/1999 | USC | USA | Withdrew |
| Scotty Pippen Jr | PG | 6'1 | 170 lbs | 11/10/2000 | Vanderbilt | USA | Stayed in |
| Anthony Polite | SG/SF | 6'4 | 220 lbs | 06/21/1997 | Florida State | Switzerland | Stayed in |
| Zyon Pullin | PG/SG | 6'4 | 206 lbs | 03/03/2001 | Florida | USA | Withdrew |
| Lester Quinones | SG | 6'4 | 208 lbs | 11/16/2000 | Memphis | Dominican Republic | Stayed in |
| Courtney Ramey | PG | 6'3 | 185 lbs | 10/02/1999 | Arizona | USA | Withdrew |
| M.J. Randolph | SG | 6'4 | 170 lbs | 11/18/1999 | Florida A&M | USA | Stayed in |
| Eric Reed Jr | PG | 6'1 | 195 lbs | 02/03/2000 | Mississippi State | USA | Withdrew |
| A.J. Reeves | SG | 6'6 | 205 lbs | 06/04/1999 | Providence | USA | Stayed in |
| Jared Rhoden | SG/SF | 6'5 | 210 lbs | 08/27/1999 | Seton Hall | USA | Stayed in |
| Will Richardson | PG/SG | 6'5 | 170 lbs | 09/03/1999 | Oregon | USA | Withdrew |
| Orlando Robinson | C | 6'10 | 235 lbs | 07/10/2000 | Fresno State | USA | Stayed in |
| David Roddy | SG/SF | 6'4 | 255 lbs | 03/27/2001 | Colorado State | USA | Stayed in |
| Ryan Rollins | PG/SG | 6'3 | 180 lbs | 07/03/2002 | Toledo | USA | Stayed in |
| Marcus Sasser | PG | 6'2 | 195 lbs | 09/21/2000 | Houston | USA | Withdrew |
| Baylor Scheierman | PG/SG/SF | 6'7 | 205 lbs | 09/26/2000 | Creighton | USA | Withdrew |
| Dereon Seabron | SG | 6'5 | 180 lbs | 05/26/2000 | North Carolina State | USA | Stayed in |
| Ronaldo Segu | PG | 6'0 | 160 lbs | 09/16/1999 | Buffalo | USA | Stayed in |
| Khalil Shabazz | PG | 6'0 | 170 lbs | 11/11/1998 | San Francisco | USA | Withdrew |
| Jaden Shackelford | SG | 6'3 | 200 lbs | 02/14/2001 | Alabama | USA | Stayed in |
| Shaedon Sharpe | SG | 6'5 | 205 lbs | 05/30/2003 | Kentucky | Canada | Stayed in |
| Marcus Shaver Jr | PG | 6'2 | 185 lbs | 11/05/1998 | Boise State | USA | Withdrew |
| Grant Sherfield | PG | 6'2 | 228 lbs | 10/29/1999 | Oklahoma | USA | Withdrew |
| K.J. Simon | SG | 6'3 | 210 lbs | 12/10/1999 | Tennessee-Martin | USA | Withdrew |
| Jaylen Sims | SG | 6'6 | 210 lbs | 12/11/1998 | UNC Wilmington | USA | Stayed in |
| Jalen Slawson | SF | 6'7 | 215 lbs | 10/22/1999 | Furman | USA | Withdrew |
| Jamari Smith | PF/C | 6'8 | 220 lbs | 07/19/2000 | BC Kolin (Czech Republic) | USA | Withdrew |
| Malachi Smith | SG | 6'4 | 210 lbs | 12/06/1999 | Gonzaga | USA | Withdrew |
| Terquavion Smith | PG/SG | 6'4 | 160 lbs | 12/31/2002 | North Carolina State | USA | Withdrew |
| Jabari Smith Jr | PF/C | 6'11 | 220 lbs | 05/13/2003 | Auburn | USA | Stayed in |
| Jeremy Sochan | SF/PF | 6'8 | 230 lbs | 05/20/2003 | Baylor | Poland/USA/Britain | Stayed in |
| Amadou Sow | PF/C | 6'9 | 235 lbs | 11/18/1998 | UC Santa Barbara | USA | Stayed in |
| Seth Stanley | SG/SF | 6'7 | 185 lbs | 05/04/2000 | Hendrix College | USA | Stayed in |
| Gabe Stefanini | SG | 6'3 | 210 lbs | 07/18/1999 | San Francisco | Italy | Stayed in |
| Sasha Stefanovic | SG | 6'4 | 200 lbs | 11/29/1998 | Purdue | USA/Serbia | Stayed in |
| Julian Strawther | SF | 6'6 | 205 lbs | 04/18/2002 | Gonzaga | USA/Puerto Rico | Withdrew |
| Cole Swider | SF/PF | 6'8 | 220 lbs | 05/08/1999 | Syracuse | USA | Stayed in |
| A.J. Taylor | SF/PF | 6'6 | 210 lbs | 04/10/2000 | Grambling State | USA | Stayed in |
| Dalen Terry | PG/SG/SF | 6'7 | 195 lbs | 07/12/2002 | Stanford | USA | Stayed in |
| Drew Timme | PF/C | 6'10 | 235 lbs | 09/09/2000 | Gonzaga | USA | Withdrew |
| Au'Diese Toney | SG/SF/PF | 6'6 | 205 lbs | 11/12/1999 | Arkansas | USA | Stayed in |
| Jacob Toppin | SF/PF | 6'8 | 200 lbs | 05/08/2000 | Kentucky | USA | Withdrew |
| Ryan Turell | SG/SF | 6'7 | 190 lbs | 02/03/1999 | Yeshiva | USA | Stayed in |
| Santiago Vescovi | PG/SG | 6'3 | 192 lbs | 09/14/2001 | Tennessee | Uruguay | Withdrew |
| Jabari Walker | SF/PF | 6'7 | 227 lbs | 07/30/2002 | Colorado | USA | Stayed in |
| Jordan Walker | PG | 5'11 | 170 lbs | 08/11/1999 | UAB | USA | Withdrew |
| Dallas Walton | C | 7'0 | 230 lbs | 10/07/1997 | Wake Forest | USA | Stayed in |
| Kerwin Walton | SG | 6'5 | 200 lbs | 10/20/2001 | Texas Tech | USA | Withdrew |
| TyTy Washington Jr | PG/SG | 6'3 | 195 lbs | 11/15/2001 | Kentucky | USA | Stayed in |
| Peyton Watson | SF | 6'7 | 200 lbs | 09/11/2002 | UCLA | USA | Stayed in |
| Dominick Welch | SG | 6'5 | 205 lbs | 08/27/1998 | Alabama | USA | Withdrew |
| Collin Welp | PF/C | 6'9 | 225 lbs | 12/15/1998 | UC Irvine | USA | Stayed in |
| Blake Wesley | PG/SG | 6'3 | 185 lbs | 03/16/2003 | Notre Dame | USA | Stayed in |
| Aaron Wheeler | PF | 6'9 | 205 lbs | 09/24/1998 | St. John's | USA | Stayed in |
| Khristien White | PG/SG | 6'3 | 184 lbs | 05/23/1997 | Southwestern Christian | USA | Stayed in |
| DeAndre Williams | SF/PF | 6'9 | 195 lbs | 10/04/1996 | Memphis | USA | Withdrew |
| Donovan Williams | SG | 6'6 | 190 lbs | 09/06/2001 | UNLV | USA | Stayed in |
| Jalen Williams | SG/SF | 6'5 | 211 lbs | 04/14/2001 | Santa Clara | USA | Stayed in |
| Jaylin Williams | PF/C | 6'9 | 240 lbs | 06/29/2002 | Arkansas | USA | Stayed in |
| Jeenathan Williams | SG/SF | 6'5 | 205 lbs | 02/12/1999 | Buffalo | USA | Stayed in |
| K.J. Williams | PF/C | 6'10 | 210 lbs | 09/03/1999 | Louisiana State | USA | Withdrew |
| Mark Williams | C | 7'0 | 240 lbs | 12/16/2001 | Duke | USA | Stayed in |
| Trevion Williams | C | 6'9 | 265 lbs | 09/16/2000 | Purdue | USA | Stayed in |
| Vincent Williams Jr | SG/SF | 6'4 | 205 lbs | 08/30/2000 | Virginia Commonwealth | USA | Stayed in |
| Daivien Williamson | PG | 6'1 | 180 lbs | 01/22/2000 | Wake Forest | USA | Withdrew |
| Jalen Wilson | SF/PF | 6'8 | 220 lbs | 11/04/2000 | Kansas | USA | Withdrew |
| Isaiah Wong | PG/SG | 6'3 | 185 lbs | 01/28/2001 | Miami (FL) | USA | Withdrew |
| Jahmir Young | PG | 6'1 | 185 lbs | 10/07/2000 | Maryland | USA | Withdrew |
International early entrants
Click a column heading to sort
