Signed in Kosovo • Vellaznimi • SF • 0 years of NBA experience
Height6'7
Weight205 lbs
Born6th October 1999 (age 26)
Nationality🇺🇸USA
NBA DraftUndrafted, 20222022 Early Entry: Stayed in
Pre-draft teamNorth Carolina State
HandRight
AgentUnknown
ShamSports database refresh: older player pages may contain archived or incomplete data.
Representative Teams
Stats
| Year | League | Team | G | MPG | PTS/G | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | NCAA | North Carolina State | 36 | 13.7 | 5.3 | 2.0 | 5.1 | 38.6% | 0.6 | 1.9 | 31.9% | 0.8 | 1.0 | 75.0% | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 1.8 |
| 2019-20 | NCAA | North Carolina State | 31 | 25.5 | 9.5 | 3.3 | 8.2 | 40.4% | 1.1 | 3.3 | 33.0% | 1.7 | 2.2 | 77.9% | 1.3 | 2.1 | 3.4 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 2.9 |
| 2020-21 | NCAA | North Carolina State | 25 | 31.4 | 12.9 | 4.8 | 10.5 | 45.4% | 1.2 | 3.3 | 37.8% | 2.2 | 2.8 | 77.1% | 1.4 | 3.6 | 5.0 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 2.0 | 2.8 |
| 2021-22 | NCAA | North Carolina State | 32 | 34.4 | 13.7 | 4.3 | 11.2 | 38.9% | 2.3 | 5.8 | 39.0% | 2.7 | 3.2 | 84.3% | 0.9 | 3.7 | 4.6 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 1.8 | 3.5 |
| 2022-23 | G League | Stockton Kings | 12 | 6.4 | 2.0 | 0.6 | 1.8 | 31.8% | 0.1 | 0.8 | 10.0% | 0.4 | 0.4 | 100.0% | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 1.4 |
| 2022-23 | Greece | Promitheas | 1 | 18.2 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 25.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 2023-24 | Greece | Lavrio | 8 | 21.0 | 10.8 | 3.8 | 7.1 | 52.6% | 1.0 | 2.1 | 47.1% | 2.3 | 2.6 | 85.7% | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 2.9 |
| 2024-25 | Kosovo | Vellaznimi | 19 | 33.8 | 20.8 | 6.6 | 14.6 | 45.3% | 1.7 | 4.9 | 34.4% | 5.9 | 7.1 | 83.0% | 0.9 | 6.2 | 7.1 | 3.6 | 1.6 | 0.5 | 3.9 | 3.5 |
| 2025-26 | Hungary | Zalakeramia | 7 | 21.7 | 10.9 | 3.7 | 10.4 | 35.6% | 1.0 | 3.6 | 28.0% | 2.4 | 2.9 | 85.0% | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 1.9 | 3.4 |
| 2025-26 | Kosovo | Vellaznimi | 22 | 32.2 | 20.8 | 6.5 | 14.5 | 45.1% | 1.9 | 5.4 | 34.7% | 5.9 | 6.8 | 86.6% | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 3.2 | 1.1 | 0.4 | 3.0 | 3.3 |
