1
overall
First round
2
overall
3
overall
4
overall
5
overall
6
overall
7
overall
8
overall
9
overall
10
overall
11
overall
12
overall
13
overall
14
overall
15
overall
16
overall
17
overall
18
overall
19
overall
20
overall
21
overall
22
overall
23
overall
24
overall
25
overall
26
overall
27
overall
28
overall
29
overall
30
overall
Second round
31
overall
32
overall
33
overall
34
overall
35
overall
36
overall
37
overall
38
overall
39
overall
40
overall
41
overall
42
overall
43
overall
44
overall
45
overall
46
overall
47
overall
48
overall
49
overall
50
overall
51
overall
52
overall
53
overall
54
overall
55
overall
56
overall
57
overall
58
overall
59
overall
60
overall
NCAA early entrants
Click a column heading to sort
| Name | Position | Height | Weight | Birthdate | Pre-Draft Team | Nationality | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Barnes | SF/PF | 6'8 | 225 lbs | 05/30/1992 | North Carolina | USA | Stayed in |
| Will Barton | SG/SF | 6'5 | 181 lbs | 01/06/1991 | Memphis | USA | Stayed in |
| Bradley Beal | SG | 6'4 | 207 lbs | 06/28/1993 | Florida | USA | Stayed in |
| J'Covan Brown | PG/SG | 6'1 | 185 lbs | 02/14/1989 | Texas | USA | Stayed in |
| Dominic Cheek | SG | 6'6 | 190 lbs | 01/02/1991 | Villanova | USA | Stayed in |
| Jared Cunningham | SG | 6'4 | 195 lbs | 05/22/1991 | Oregon State | USA | Stayed in |
| Anthony Davis | PF/C | 6'10 | 253 lbs | 03/11/1993 | Kentucky | USA | Stayed in |
| Andre Drummond | C | 6'11 | 279 lbs | 08/10/1993 | Connecticut | USA | Stayed in |
| Justin Hamilton | C | 7'0 | 260 lbs | 04/01/1990 | Louisiana State | USA/Croatia | Stayed in |
| Maurice Harkless | SF/PF | 6'7 | 220 lbs | 05/11/1993 | St. John's | USA/Puerto Rico | Stayed in |
| John Henson | PF/C | 6'11 | 219 lbs | 12/28/1990 | North Carolina | USA | Stayed in |
| John Jenkins | SG | 6'4 | 206 lbs | 03/06/1991 | Vanderbilt | USA | Stayed in |
| Perry Jones | PF/C | 6'11 | 235 lbs | 09/24/1991 | Baylor | USA | Stayed in |
| Terrence Jones | PF | 6'9 | 252 lbs | 01/09/1992 | Kentucky | USA | Stayed in |
| Michael Kidd-Gilchrist | SF/PF/C | 6'6 | 232 lbs | 09/26/1993 | Kentucky | USA | Stayed in |
| Doron Lamb | SG | 6'4 | 195 lbs | 11/06/1991 | Kentucky | USA/Panama | Stayed in |
| Jeremy Lamb | SG | 6'5 | 180 lbs | 05/30/1992 | Connecticut | USA | Stayed in |
| Meyers Leonard | PF/C | 7'0 | 260 lbs | 02/27/1992 | Illinois | USA | Stayed in |
| Damian Lillard | PG | 6'2 | 195 lbs | 07/15/1990 | Weber State | USA | Stayed in |
| Kendall Marshall | PG | 6'3 | 186 lbs | 08/19/1991 | North Carolina | USA | Stayed in |
| Fab Melo | C | 7'0 | 255 lbs | 06/20/1990 | Syracuse | Brazil | Stayed in |
| Khris Middleton | SG/SF | 6'7 | 222 lbs | 08/12/1991 | Texas A&M | USA | Stayed in |
| Quincy Miller | PF | 6'10 | 219 lbs | 11/18/1992 | Baylor | USA | Stayed in |
| Tony Mitchell | SF | 6'6 | 220 lbs | 08/07/1989 | Alabama | USA/Libya | Stayed in |
| Arnett Moultrie | PF/C | 6'11 | 240 lbs | 11/18/1990 | Mississippi State | USA | Stayed in |
| Reeves Nelson | PF | 6'8 | 235 lbs | 09/18/1991 | UCLA | USA | Stayed in |
| Austin Rivers | PG/SG | 6'3 | 200 lbs | 08/01/1992 | Duke | USA | Stayed in |
| Thomas Robinson | PF/C | 6'10 | 240 lbs | 03/17/1991 | Kansas | USA | Stayed in |
| Terrence Ross | SG/SF | 6'6 | 206 lbs | 02/05/1991 | Washington | USA | Stayed in |
| Renardo Sidney | C | 6'10 | 285 lbs | 12/05/1989 | Mississippi State | USA | Stayed in |
| Jonathon Simmons | SG/SF | 6'6 | 195 lbs | 09/14/1989 | Houston | USA | Stayed in |
| Terrell Stoglin | PG | 6'1 | 185 lbs | 11/10/1991 | Maryland | USA | Stayed in |
| Jared Sullinger | PF/C | 6'9 | 260 lbs | 03/04/1992 | Ohio State | USA | Stayed in |
| Marquis Teague | PG | 6'2 | 180 lbs | 02/28/1993 | Kentucky | USA | Stayed in |
| Hollis Thompson | SF | 6'8 | 206 lbs | 04/03/1991 | Georgetown | USA | Stayed in |
| Dion Waiters | SG | 6'4 | 215 lbs | 12/10/1991 | Syracuse | USA | Stayed in |
| Maalik Wayns | PG | 6'1 | 195 lbs | 05/02/1991 | Villanova | USA/Belarus | Stayed in |
| Royce White | PF | 6'8 | 261 lbs | 04/10/1991 | Iowa State | USA | Stayed in |
| Tony Wroten | PG/SG | 6'6 | 205 lbs | 03/13/1993 | Washington | USA | Stayed in |
International early entrants
Click a column heading to sort
| Name | Position | Height | Weight | Birthdate | Pre-Draft Team | Nationality | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furkan Aldemir | PF | 6'9 | 220 lbs | 08/09/1991 | Galatasaray (Turkey) | Turkey | Stayed in |
| Evan Fournier | SG/SF | 6'6 | 205 lbs | 10/29/1992 | Poitiers (France) | France | Stayed in |
| Maxi Kleber | PF/C | 6'10 | 240 lbs | 01/29/1992 | Wuerzburg (Germany) | Germany | Withdrew |
| Lahaou Konate | SG | 6'5 | 176 lbs | 11/17/1991 | Evreux (France) | France | Stayed in |
| Mindaugas Kupsas | C | 7'1 | 230 lbs | 04/09/1991 | Lietkabelis (Lithuania) | Lithuania | Stayed in |
| Joffrey Lauvergne | PF/C | 6'11 | 260 lbs | 09/30/1991 | Partizan Belgrade (Serbia) | France | Stayed in |
| Abdoulaye Loum | C | 6'11 | 230 lbs | 04/03/1991 | Boulogne (France) | France | Stayed in |
| Nemanja Nedovic | PG/SG | 6'3 | 192 lbs | 06/16/1991 | Lietuvos Rytas (Lithuania) | Serbia | Stayed in |
| Alen Omic | C | 7'2 | 230 lbs | 05/06/1992 | Zlatorog (Slovenia) | Slovenia | Stayed in |
| Sertac Sanli | C | 7'0 | 254 lbs | 08/05/1991 | Galatasaray (Turkey) | Turkey | Stayed in |
| Tomas Satoransky | PG/SG/SF | 6'7 | 210 lbs | 10/30/1991 | Sevilla (Spain) | Czech Republic | Stayed in |
| Tornike Shengelia | PF | 6'9 | 220 lbs | 10/05/1991 | Spirou Charleroi (Belgium) | Georgia | Stayed in |
| Mathieu Wojciechowski | SF | 6'7 | 200 lbs | 10/20/1992 | Gravelines (France) | France/Poland | Stayed in |
Draft terminology
Relevant explanations from The CBA Glossary.
Early entry
A player entering the NBA Draft before becoming automatically eligible.
Read more about early entryRookie scale
The salary structure that applies to first-round draft picks.
Read more about the rookie scaleDraft rights
The NBA rights held by the team that selected a player.
Read more about draft rights