1
overall
First round
2
overall
3
overall
4
overall
5
overall
6
overall
7
overall
8
overall
9
overall
10
overall
11
overall
12
overall
13
overall
14
overall
15
overall
16
overall
17
overall
18
overall
19
overall
20
overall
21
overall
22
overall
23
overall
24
overall
25
overall
26
overall
Nikola Milutinov
C 7'0 Partizan Belgrade (Serbia) Serbia
Current status: Olympiacos
Draft rights still held
27
overall
28
overall
29
overall
30
overall
Second round
31
overall
32
overall
33
overall
34
overall
35
overall
36
overall
37
overall
38
overall
39
overall
Juan Pablo Vaulet
SG/SF 6'6 Bahia (Argentina) Argentina/Poland
Current status: Signed in Spain
Draft rights still held
40
overall
41
overall
42
overall
43
overall
44
overall
45
overall
46
overall
47
overall
Arturas Gudaitis
PF/C 6'10 Zalgiris Kaunas (Lithuania) Lithuania
Current status: Signed in Lithuania
Draft rights still held
48
overall
49
overall
50
overall
Marcus Eriksson
SG/SF 6'7 Barcelona (Spain) Sweden
Current status: Free agent
Draft rights still held
51
overall
Tyler Harvey
SG 6'4 Eastern Washington USA
Current status: Signed in Australia
Draft rights still held
52
overall
53
overall
54
overall
55
overall
56
overall
57
overall
58
overall
59
overall
Dimitrios Agravanis
PF 6'10 Olympiacos (Greece) Greece
Current status: Signed in China
Draft rights still held
60
overall
Luka Mitrovic
PF 6'9 Crvena Zvezda (Serbia) Serbia
Current status: Signed in Russia
Draft rights still held
NCAA early entrants
Click a column heading to sort
| Name | Position | Height | Weight | Birthdate | Pre-Draft Team | Nationality | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliff Alexander | C | 6'9 | 245 lbs | 11/16/1995 | Kansas | USA | Stayed in |
| Justin Anderson | SG/SF | 6'6 | 230 lbs | 11/19/1993 | Virginia | USA | Stayed in |
| Brandon Ashley | PF | 6'8 | 235 lbs | 07/15/1994 | Arizona | USA | Stayed in |
| Devin Booker | SG/SF | 6'6 | 206 lbs | 10/30/1996 | Kentucky | USA | Stayed in |
| Willie Cauley-Stein | C | 7'0 | 240 lbs | 08/18/1993 | Kentucky | USA | Stayed in |
| Sam Dekker | SF/PF | 6'9 | 230 lbs | 05/06/1994 | Wisconsin | USA | Stayed in |
| Michael Frazier | SG | 6'4 | 200 lbs | 03/08/1994 | Florida | USA | Stayed in |
| Olivier Hanlan | PG/SG | 6'4 | 190 lbs | 02/15/1993 | Boston College | Canada | Stayed in |
| Montrezl Harrell | PF/C | 6'7 | 240 lbs | 01/26/1994 | Louisville | USA | Stayed in |
| Aaron Harrison | SG | 6'6 | 218 lbs | 10/28/1994 | Kentucky | USA | Stayed in |
| Andrew Harrison | PG/SG | 6'5 | 210 lbs | 10/28/1994 | Kentucky | USA | Stayed in |
| Tyler Harvey | SG | 6'4 | 185 lbs | 07/17/1993 | Eastern Washington | USA | Stayed in |
| Jerome Hill | SG/SF | 6'5 | 210 lbs | 09/18/1992 | Gardner-Webb | USA | Withdrew |
| Rondae Hollis-Jefferson | SF/PF | 6'6 | 217 lbs | 01/03/1995 | Arizona | USA/Jordan | Stayed in |
| R.J. Hunter | SG | 6'4 | 185 lbs | 10/24/1993 | Georgia State | USA | Stayed in |
| Vince Hunter | PF/C | 6'8 | 208 lbs | 08/05/1994 | UTEP | USA | Stayed in |
| Charles Jackson | PF/C | 6'10 | 225 lbs | 05/22/1993 | Tennessee Tech | USA | Stayed in |
| Dakari Johnson | C | 7'0 | 255 lbs | 09/22/1995 | Kentucky | USA | Stayed in |
| Stanley Johnson | SF | 6'6 | 242 lbs | 05/29/1996 | Arizona | USA | Stayed in |
| Tyus Jones | PG | 6'1 | 196 lbs | 05/10/1996 | Duke | USA | Stayed in |
| Trevor Lacey | PG/SG | 6'3 | 210 lbs | 10/13/1991 | North Carolina State | USA | Stayed in |
| Kevon Looney | C | 6'9 | 222 lbs | 02/06/1996 | UCLA | USA | Stayed in |
| Trey Lyles | PF | 6'9 | 234 lbs | 11/05/1995 | Kentucky | Canada/USA | Stayed in |
| Jarell Martin | PF | 6'10 | 239 lbs | 05/24/1994 | Louisiana State | USA | Stayed in |
| Chris McCullough | PF | 6'9 | 199 lbs | 02/05/1995 | Syracuse | USA | Stayed in |
| Jordan Mickey | PF/C | 6'8 | 235 lbs | 07/09/1994 | Louisiana State | USA | Stayed in |
| Luis Montero | SG/SF | 6'7 | 185 lbs | 04/06/1993 | Westchester CC | Dominican Republic | Stayed in |
| Jahlil Okafor | C | 6'10 | 270 lbs | 12/15/1995 | Duke | USA/Nigeria | Stayed in |
| Kelly Oubre | SG/SF | 6'7 | 203 lbs | 12/09/1995 | Kansas | USA | Stayed in |
| Ashton Pankey | PF | 6'10 | 225 lbs | 05/16/1992 | Manhattan | USA | Stayed in |
| Cameron Payne | PG | 6'3 | 183 lbs | 08/08/1994 | Murray State | USA | Stayed in |
| Terran Petteway | SG/SF | 6'6 | 209 lbs | 10/08/1992 | Nebraska | USA | Stayed in |
| Walter Pitchford | PF/C | 6'10 | 234 lbs | 04/24/1992 | Nebraska | USA | Withdrew |
| Bobby Portis | PF/C | 6'10 | 250 lbs | 02/10/1995 | Arkansas | USA | Stayed in |
| Michael Qualls | SG | 6'5 | 201 lbs | 01/20/1994 | Arkansas | USA | Stayed in |
| Terry Rozier | PG | 6'1 | 190 lbs | 03/17/1994 | Louisville | USA | Stayed in |
| D'Angelo Russell | PG/SG | 6'3 | 193 lbs | 02/23/1996 | Ohio State | USA | Stayed in |
| Jherrod Stiggers | SG | 6'5 | 210 lbs | 10/15/1992 | Houston | USA | Stayed in |
| Aaron Thomas | SG | 6'5 | 195 lbs | 12/03/1991 | Florida State | USA | Stayed in |
| J.P. Tokoto | SG/SF | 6'6 | 200 lbs | 09/15/1993 | North Carolina | USA/Cameroon | Stayed in |
| Karl-Anthony Towns | C | 7'0 | 248 lbs | 11/15/1995 | Kentucky | USA/Dominican Republic | Stayed in |
| Myles Turner | C | 6'11 | 250 lbs | 03/24/1996 | Texas | USA | Stayed in |
| Robert Upshaw | C | 7'0 | 258 lbs | 01/05/1994 | Washington | USA | Stayed in |
| Rashad Vaughn | SG | 6'6 | 210 lbs | 08/16/1996 | UNLV | USA | Stayed in |
| Chris Walker | PF/C | 6'9 | 200 lbs | 12/22/1994 | Florida | USA | Stayed in |
| Justise Winslow | PG/SF/PF | 6'6 | 222 lbs | 03/26/1996 | Duke | USA | Stayed in |
| Christian Wood | PF | 6'8 | 214 lbs | 09/27/1995 | UNLV | USA | Stayed in |
International early entrants
Click a column heading to sort
| Name | Position | Height | Weight | Birthdate | Pre-Draft Team | Nationality | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Abalde | SF | 6'7 | 215 lbs | 12/15/1995 | Joventut Badalona (Spain) | Spain | Withdrew |
| Dimitrios Agravanis | PF | 6'10 | 210 lbs | 12/20/1994 | Olympiacos (Greece) | Greece | Stayed in |
| Wael Arakji | PG | 6'4 | 187 lbs | 09/04/1994 | Al Riyadi (Lebanon) | Lebanon | Withdrew |
| Lefteris Bochoridis | PG/SG | 6'5 | 190 lbs | 04/18/1994 | Panathinaikos (Greece) | Greece | Withdrew |
| Beqa Burjanadze | PF/C | 6'8 | 260 lbs | 01/03/1994 | Coruna (Spain) | Georgia | Withdrew |
| Alexandre Chassang | PF/C | 6'8 | 222 lbs | 11/22/1994 | ASVEL Villeurbanne (France) | France | Withdrew |
| George de Paula | PG/SG/SF | 6'6 | 194 lbs | 05/24/1996 | Paulistano (Brazil) | Brazil | Withdrew |
| Moussa Diagne | C | 6'11 | 220 lbs | 04/06/1994 | Barcelona (Spain) | Senegal/Spain | Withdrew |
| Lucas Dias | PF/C | 6'10 | 220 lbs | 07/06/1995 | Paulistano (Brazil) | Brazil | Withdrew |
| Ognjen Dobric | SG/SF | 6'6 | 198 lbs | 10/27/1994 | FMP Beograd (Serbia) | Serbia/Croatia | Withdrew |
| Simone Fontecchio | SG/SF | 6'7 | 209 lbs | 12/09/1995 | Olimpia Milano (Italy) | Italy | Withdrew |
| Marc Garcia | SG/SF | 6'6 | 180 lbs | 03/07/1996 | Barcelona (Spain) | Spain | Withdrew |
| Guillermo Hernangomez | C | 6'11 | 250 lbs | 05/27/1994 | Sevilla (Spain) | Spain | Stayed in |
| Juancho Hernangomez | SF/PF | 6'9 | 214 lbs | 09/28/1995 | Estudiantes Madrid (Spain) | Spain | Withdrew |
| Mario Hezonja | SF/PF | 6'8 | 220 lbs | 02/25/1995 | Barcelona (Spain) | Croatia | Stayed in |
| Mouhammadou Jaiteh | C | 6'11 | 247 lbs | 11/27/1994 | Nanterre (France) | France | Stayed in |
| Alpha Kaba | PF/C | 6'9 | 230 lbs | 09/21/1996 | Mega (Serbia) | France/Guinea | Withdrew |
| Timothe Luwawu-Cabarrot | SG/SF | 6'7 | 220 lbs | 05/09/1995 | Mega (Serbia) | France | Withdrew |
| Nikola Milutinov | C | 7'0 | 220 lbs | 12/30/1994 | Partizan Belgrade (Serbia) | Serbia | Stayed in |
| Aleksej Nikolic | PG | 6'3 | 185 lbs | 02/21/1995 | Brose Baskets Bamberg (Germany) | Slovenia | Withdrew |
| Cedi Osman | SG/SF | 6'7 | 230 lbs | 04/08/1995 | Anadolu Efes (Turkey) | North Macedonia/Turkey | Stayed in |
| Anzejs Pasecniks | C | 7'2 | 229 lbs | 12/20/1995 | Gran Canaria (Spain) | Latvia | Withdrew |
| Oriol Pauli | SF | 6'7 | 185 lbs | 05/20/1994 | Gran Canaria (Spain) | Spain | Withdrew |
| Kristaps Porzingis | PF/C | 7'3 | 240 lbs | 08/02/1995 | Sevilla (Spain) | Latvia | Stayed in |
| Nikola Radicevic | PG | 6'5 | 200 lbs | 04/26/1994 | Sevilla (Spain) | Serbia | Stayed in |
| Satnam Singh | C | 7'2 | 290 lbs | 12/10/1995 | IMG Academy | India | Stayed in |
| Juan Pablo Vaulet | SG/SF | 6'6 | 200 lbs | 03/22/1996 | Bahia (Argentina) | Argentina/Poland | Stayed in |
| Aleksandar Vezenkov | SF/PF/C | 6'8 | 225 lbs | 08/06/1995 | Barcelona (Spain) | Cyprus/Bulgaria/Greece | Withdrew |
| Adin Vrabac | SF | 6'8 | 195 lbs | 01/27/1994 | Trier (Germany) | Bosnia | Stayed in |
| Rade Zagorac | SF | 6'9 | 205 lbs | 08/12/1995 | Mega (Serbia) | Serbia | Withdrew |
| Paul Zipser | SF/PF | 6'8 | 226 lbs | 02/18/1994 | Bayern Munich (Germany) | Germany | Withdrew |
Draft terminology
Relevant explanations from The CBA Glossary.
Early entry
A player entering the NBA Draft before becoming automatically eligible.
Read more about early entryRookie scale
The salary structure that applies to first-round draft picks.
Read more about the rookie scaleDraft rights
The NBA rights held by the team that selected a player.
Read more about draft rights