Oriol Pauli

Signed in Spain • Lleida • SF • 0 years of NBA experience

Height6'7
Weight185 lbs
Born20th May 1994 (age 32)
Nationality🇪🇸Spain
Pre-draft teamGran Canaria (Spain)
HandRight
AgentUnknown
ShamSports database refresh: older player pages may contain archived or incomplete data.
Other Signed in Spain players Player database
Submit update

Representative Teams

Stats

Year League Team GMPGPTS/GFGFGAFG% 3P3PA3P% FTFTAFT%ORBDRB TRBASTSTLBLKTOVPF
2012-13 Spain Barcelona II 26 17.8 1.5 5.1 1.8 4.0% 0.5 0.4 1.5% 0.3 1.0 1.2% 0.8 0.8 2.0 2.8 0.7 0.8 0.0 1.0
2013-14 Spain Barcelona II 22 24.0 1.7 9.8 3.7 9.1% 0.4 0.8 2.9% 0.3 1.6 2.7% 0.6 1.6 3.0 4.6 1.0 1.0 0.0 2.3
2014-15 EuroCup Gran Canaria 22 10.4 3.9 1.4 3.0 47.0% 0.4 1.0 36.4% 0.7 1.2 55.6% 0.4 1.0 2.2 0.7 0.2 0.0 0.6 0.8
2014-15 Spain Gran Canaria 32 8.7 2.6 0.9 2.2 42.3% 0.2 0.8 29.2% 0.5 0.9 51.7% 0.2 0.9 1.1 0.6 0.5 0.0 0.5 1.0
2015-16 EuroCup Gran Canaria 16 11.4 3.1 1.1 2.7 41.9% 0.4 1.1 33.3% 0.5 1.2 42.1% 0.3 1.8 4.9 1.3 0.3 0.2 1.6 0.6
2015-16 Spain Gran Canaria 27 10.5 2.7 1.0 2.7 35.6% 0.2 1.1 17.2% 0.6 1.1 55.2% 0.5 1.3 1.8 0.8 0.4 0.1 0.8 0.6
2016-17 EuroCup Gran Canaria 12 10.2 4.7 2.1 3.5 59.5% 0.3 0.6 42.9% 0.3 0.3 75.0% 0.4 1.8 4.8 1.3 0.4 0.0 0.4 0.6
2016-17 Spain Gran Canaria 24 8.8 2.4 0.8 2.0 40.4% 0.1 0.6 13.3% 0.7 1.0 70.8% 0.3 1.0 1.3 0.8 0.3 0.0 0.7 0.8
2017-18 EuroCup Gran Canaria 13 18.9 7.5 3.0 5.8 52.0% 0.2 1.8 13.0% 1.3 1.5 85.0% 0.6 2.0 3.5 2.4 0.6 0.4 1.4 1.5
2017-18 Spain Gran Canaria 30 16.5 5.2 1.9 4.0 47.9% 0.3 1.2 28.6% 1.1 1.6 67.3% 0.3 2.4 2.7 1.5 0.4 0.1 1.5 1.2
2018-19 EuroLeague Gran Canaria 29 14.1 5.2 2.0 4.4 44.9% 0.2 1.4 14.3% 1.1 1.8 62.7% 0.4 1.9 2.2 1.3 0.3 0.2 1.2 1.3
2018-19 Spain Gran Canaria 34 14.4 5.4 2.1 4.6 46.5% 0.3 1.4 20.8% 0.8 1.3 62.2% 0.5 1.8 2.2 1.1 0.4 0.1 0.7 1.2
2019-20 Spain Gran Canaria 22 12.3 4.4 1.5 3.1 49.3% 0.3 1.0 27.3% 1.0 1.4 76.7% 0.1 1.4 1.5 0.8 0.2 0.0 0.5 1.0
2020-21 EuroCup Andorra 16 22.3 6.7 2.1 5.1 40.7% 0.5 1.9 25.8% 2.1 2.7 76.7% 0.8 3.9 3.0 2.2 1.3 0.3 2.3 2.2
2020-21 Spain Andorra 35 21.9 7.5 2.7 6.3 43.4% 0.5 2.2 24.4% 1.5 1.9 79.4% 0.8 3.2 4.0 2.1 0.6 0.2 1.4 2.0
2021-22 EuroCup Andorra 21 22.5 8.2 3.0 5.3 57.1% 0.5 1.6 32.4% 1.6 2.1 73.3% 0.8 4.0 4.1 2.6 0.7 0.0 1.8 1.8
2021-22 Spain Andorra 34 22.2 6.4 2.2 5.5 40.9% 0.5 2.3 21.8% 1.4 2.0 72.1% 0.6 2.9 3.6 2.0 0.9 0.3 1.4 1.5
2022-23 EuroLeague Barcelona 11 4.3 0.5 0.3 0.7 37.5% 0.0 0.4 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.2 0.7 0.9 0.2 0.1 0.0 0.2 0.7
2022-23 Spain Barcelona 28 11.6 3.2 1.2 2.9 41.5% 0.3 1.0 32.1% 0.4 0.7 60.0% 0.6 2.0 2.6 1.1 0.5 0.0 0.7 1.2
2023-24 EuroLeague Barcelona 14 6.7 2.4 1.0 2.2 45.2% 0.1 1.1 12.5% 0.2 0.3 75.0% 0.4 0.8 1.1 0.6 0.1 0.1 0.5 0.9
2023-24 Spain Barcelona 17 11.4 4.4 1.6 3.0 54.9% 0.7 1.8 38.7% 0.4 0.5 66.7% 0.3 1.4 1.7 1.4 0.4 0.1 0.6 0.6
2024-25 Spain Lleida 33 23.4 10.1 3.6 7.7 46.3% 1.2 3.3 34.9% 1.8 2.4 72.5% 0.6 2.9 3.5 2.8 0.8 0.1 2.0 1.3
2025-26 Spain Lleida 34 23.0 10.1 3.4 6.9 49.2% 1.0 2.7 35.9% 2.3 3.1 75.0% 0.6 3.3 3.9 2.8 0.7 0.1 1.6 1.4
All stats regular season only

Video

Submit video

Related players