Signed in Taiwan • Hsinchu Lioneers • C • 2 years of NBA experience
Height7'2
Weight229 lbs
Born20th December 1995 (age 30)
Nationality🇱🇻Latvia
NBA Draft25th pick, 20172015 Early Entry: Withdrew
Pre-draft teamGran Canaria (Spain)
HandRight
AgentUnknown
ShamSports database refresh: older player pages may contain archived or incomplete data.
Stats
| Year | League | Team | G | MPG | PTS/G | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | EuroCup | VEF Riga | 2 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.5 | 0.0 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2013-14 | EuroCup | VEF Riga | 8 | 9.9 | 3.4 | 1.4 | 2.9 | 47.8% | 0.3 | 0.5 | 50.0% | 0.4 | 1.0 | 37.5% | 0.9 | 1.9 | 2.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1.9 |
| 2014-15 | EuroCup | VEF Riga | 10 | 11.1 | 2.0 | 0.8 | 2.8 | 28.6% | 0.2 | 1.1 | 18.2% | 0.2 | 0.4 | 50.0% | 0.4 | 1.3 | 6.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.7 |
| 2015-16 | EuroCup | Gran Canaria | 15 | 8.2 | 3.5 | 1.5 | 2.3 | 62.9% | 0.1 | 0.4 | 33.3% | 0.5 | 0.7 | 63.6% | 0.6 | 1.2 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.5 |
| 2015-16 | Spain | Gran Canaria | 21 | 8.3 | 2.8 | 0.9 | 2.0 | 46.3% | 0.0 | 0.2 | 20.0% | 1.0 | 1.6 | 60.6% | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.5 |
| 2016-17 | EuroCup | Gran Canaria | 14 | 13.6 | 5.4 | 2.5 | 3.8 | 66.0% | 0.1 | 0.4 | 16.7% | 0.4 | 1.2 | 29.4% | 0.9 | 1.9 | 2.5 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 2.8 |
| 2016-17 | Spain | Gran Canaria | 35 | 16.5 | 7.8 | 3.1 | 4.7 | 65.7% | 0.2 | 0.3 | 58.3% | 1.4 | 2.3 | 62.0% | 1.2 | 1.9 | 3.1 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1.9 |
| 2017-18 | EuroCup | Gran Canaria | 18 | 17.4 | 8.5 | 3.3 | 5.4 | 61.2% | 0.1 | 0.4 | 28.6% | 1.7 | 2.6 | 67.4% | 1.2 | 2.7 | 2.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 2.6 |
| 2017-18 | Spain | Gran Canaria | 39 | 15.0 | 6.3 | 2.6 | 4.7 | 55.2% | 0.1 | 0.3 | 15.4% | 1.1 | 2.0 | 53.2% | 1.4 | 1.9 | 3.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.4 |
| 2018-19 | EuroLeague | Gran Canaria | 22 | 16.9 | 7.2 | 2.9 | 6.0 | 48.5% | 0.0 | 0.3 | 14.3% | 1.3 | 2.4 | 55.8% | 1.9 | 1.7 | 3.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 2.5 |
| 2018-19 | Spain | Gran Canaria | 26 | 14.3 | 5.4 | 2.4 | 4.7 | 51.2% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.7 | 1.5 | 43.6% | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 2.7 |
| 2019-20 | G League | Capital City Go-Go | 15 | 20.8 | 10.1 | 4.3 | 7.7 | 56.5% | 0.0 | 0.4 | 0.0% | 0.9 | 1.3 | 65.0% | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | 3.3 |
| 2019-20 | NBA | Washington Wizards | 27 | 16.2 | 5.8 | 2.3 | 4.3 | 52.6% | 0.0 | 0.1 | 0.0% | 1.3 | 2.1 | 58.6% | 1.6 | 2.4 | 4.0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 2.8 |
| 2020-21 | NBA | Washington Wizards | 1 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | – | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 |
| 2021-22 | Spain | Real Betis | 25 | 19.3 | 11.1 | 4.5 | 7.6 | 59.8% | 0.1 | 0.5 | 25.0% | 2.0 | 3.0 | 65.3% | 1.4 | 2.5 | 4.0 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 3.1 |
| 2022-23 | France | Metropolitans 92 | 10 | 14.0 | 5.8 | 1.7 | 4.4 | 38.6% | 0.0 | 0.2 | 0.0% | 2.4 | 2.9 | 82.8% | 1.2 | 1.7 | 2.9 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 2.2 |
| 2022-23 | Spain | Real Betis | 14 | 15.9 | 5.6 | 2.3 | 5.3 | 43.2% | 0.0 | 0.1 | 0.0% | 1.1 | 1.9 | 57.7% | 2.1 | 2.2 | 4.4 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 3.0 |
| 2023-24 | Spain | Palencia | 34 | 21.9 | 13.0 | 5.1 | 8.4 | 60.4% | 0.0 | 0.3 | 10.0% | 2.8 | 5.0 | 56.1% | 1.9 | 2.9 | 4.8 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 2.7 |
| 2024-25 | Europe Cup | Tofas Bursa | 9 | 18.3 | 6.6 | 2.9 | 4.0 | 72.2% | 0.0 | 0.2 | 0.0% | 0.8 | 1.9 | 41.2% | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 3.1 |
| 2024-25 | Turkey | Tofas Bursa | 26 | 16.8 | 7.3 | 3.0 | 4.9 | 60.9% | 0.2 | 0.5 | 33.3% | 1.2 | 2.7 | 43.5% | 1.3 | 2.6 | 3.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 2.8 |
Teams
| Date | Team |
|---|---|
| 2010 - August 2015 | VEF Riga (Latvia) |
| August 2015 - present | Gran Canaria (Spain) |
Transactions
| Date | League | Transaction |
|---|---|---|
| 13th August 2015 | Spain | Signed a four-year contract with Gran Canaria. |
| 2017 NBA Draft | NBA | Drafted 25th overall by Orlando Magic. |
| 2017 NBA Draft | NBA | Draft rights traded by Orlando Magic to Philadelphia 76ers in exchange for a protected 2020 first-round pick and a 2020 second-round pick. |
