1
overall
First round
2
overall
3
overall
4
overall
5
overall
6
overall
7
overall
8
overall
9
overall
10
overall
11
overall
12
overall
13
overall
14
overall
15
overall
16
overall
17
overall
18
overall
19
overall
20
overall
21
overall
22
overall
23
overall
24
overall
25
overall
26
overall
27
overall
28
overall
29
overall
30
overall
Second round
31
overall
32
overall
33
overall
34
overall
35
overall
36
overall
37
overall
38
overall
39
overall
40
overall
41
overall
42
overall
43
overall
44
overall
45
overall
46
overall
47
overall
48
overall
49
overall
50
overall
51
overall
52
overall
53
overall
54
overall
55
overall
56
overall
Chukwudiebere Maduabum
PF/C 6'9 Bakersfield Jam (D League) Nigeria
Current status: Free agent
Draft rights still held
57
overall
58
overall
59
overall
Adam Hanga
SF 6'7 Alba Fehervar (Hungary) Hungary
Current status: Signed in Spain
Draft rights still held
60
overall
NCAA early entrants
Click a column heading to sort
| Name | Position | Height | Weight | Birthdate | Pre-Draft Team | Nationality | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olu Ashaolu | SG/SF | 6'6 | 220 lbs | 04/18/1988 | Oregon | Canada/Nigeria | Withdrew |
| Laurence Bowers | SF/PF | 6'8 | 227 lbs | 04/19/1990 | Missouri | USA | Withdrew |
| Alec Burks | PG/SG/SF | 6'5 | 214 lbs | 07/20/1991 | Colorado | USA | Stayed in |
| Kim English | SG | 6'4 | 190 lbs | 09/24/1988 | Missouri | USA | Withdrew |
| Enes Freedom | C | 6'10 | 250 lbs | 05/20/1992 | Kentucky | Turkey | Stayed in |
| Ashton Gibbs | PG/SG | 6'2 | 190 lbs | 01/19/1990 | Pittsburgh | USA | Withdrew |
| Troy Gillenwater | PF | 6'8 | 234 lbs | 12/19/1988 | Apollon Limassol (Cyprus) | USA | Withdrew |
| Jordan Hamilton | SG/SF | 6'7 | 220 lbs | 10/06/1990 | Texas | USA | Stayed in |
| Tobias Harris | SF/PF | 6'8 | 226 lbs | 07/15/1992 | Tennessee | USA | Stayed in |
| Tu Holloway | PG | 6'0 | 185 lbs | 08/21/1989 | Xavier (Ohio) | USA | Withdrew |
| Tyler Honeycutt | SF | 6'8 | 188 lbs | 07/15/1990 | UCLA | USA | Stayed in |
| Scotty Hopson | SG | 6'7 | 204 lbs | 08/08/1989 | Tennessee | USA | Stayed in |
| Kyrie Irving | PG | 6'2 | 195 lbs | 03/23/1992 | Duke | USA/Australia | Stayed in |
| Reggie Jackson | PG/SG | 6'2 | 208 lbs | 04/16/1990 | Boston College | USA/Italy | Stayed in |
| Terrence Jennings | PF/C | 6'9 | 220 lbs | 11/02/1988 | Louisville | USA | Stayed in |
| Orlando Johnson | SG | 6'5 | 224 lbs | 03/11/1989 | UC Santa Barbara | USA | Withdrew |
| Reggie Johnson | C | 6'10 | 292 lbs | 12/16/1989 | Miami (FL) | USA | Withdrew |
| Kevin Jones | PF | 6'8 | 250 lbs | 08/25/1989 | West Virginia | USA | Withdrew |
| Terrence Jones | PF | 6'9 | 252 lbs | 01/09/1992 | Kentucky | USA | Withdrew |
| Cory Joseph | PG | 6'2 | 200 lbs | 08/20/1991 | Texas | Canada | Stayed in |
| Brandon Knight | SG | 6'3 | 195 lbs | 12/02/1991 | Kentucky | USA | Stayed in |
| Malcolm Lee | SG | 6'5 | 200 lbs | 05/22/1990 | UCLA | USA | Stayed in |
| Kawhi Leonard | SF/PF | 6'7 | 225 lbs | 06/29/1991 | San Diego State | USA | Stayed in |
| Travis Leslie | SG/SF | 6'4 | 205 lbs | 03/29/1990 | Georgia | USA | Stayed in |
| DeAndre Liggins | PG/SG/SF | 6'6 | 204 lbs | 03/31/1988 | Kentucky | USA | Stayed in |
| David Loubeau | PF | 6'8 | 235 lbs | 11/25/1989 | Texas A&M | USA | Withdrew |
| Shelvin Mack | PG | 6'3 | 203 lbs | 04/22/1990 | Butler | USA | Stayed in |
| Greg Mangano | PF/C | 6'10 | 240 lbs | 10/28/1989 | Yale | USA | Withdrew |
| Cameron Moore | PF | 6'10 | 230 lbs | 11/12/1990 | UAB | USA | Withdrew |
| Darius Morris | PG | 6'4 | 195 lbs | 01/03/1991 | Michigan | USA | Stayed in |
| Marcus Morris | SF/PF | 6'8 | 218 lbs | 09/02/1989 | Kansas | USA | Stayed in |
| Markieff Morris | PF/C | 6'9 | 245 lbs | 09/02/1989 | Kansas | USA | Stayed in |
| Willie Reed | C | 6'10 | 220 lbs | 05/16/1990 | Saint Louis | USA | Stayed in |
| Jereme Richmond | SF | 6'7 | 212 lbs | 03/13/1992 | Illinois | USA | Stayed in |
| Ralph Sampson III | C | 6'11 | 241 lbs | 01/05/1990 | Minnesota | USA | Withdrew |
| Carleton Scott | SF/PF | 6'8 | 218 lbs | 10/09/1988 | Notre Dame | USA | Stayed in |
| Josh Selby | PG/SG | 6'2 | 183 lbs | 03/27/1991 | Kansas | USA | Stayed in |
| Iman Shumpert | SG | 6'5 | 215 lbs | 06/26/1990 | Georgia Tech | USA | Stayed in |
| John Shurna | SF/PF | 6'9 | 220 lbs | 04/30/1990 | Northwestern | USA/Lithuania | Withdrew |
| Chris Singleton | PF | 6'9 | 228 lbs | 11/21/1989 | Florida State | USA | Stayed in |
| Greg Smith | C | 6'10 | 250 lbs | 01/08/1991 | Fresno State | USA | Stayed in |
| Tony Taylor | PG | 6'1 | 190 lbs | 08/09/1990 | George Washington | USA | Withdrew |
| Isaiah Thomas | PG | 5'9 | 185 lbs | 02/07/1989 | Washington | USA | Stayed in |
| Trey Thompkins | PF/C | 6'10 | 245 lbs | 05/29/1990 | Georgia | USA | Stayed in |
| Hollis Thompson | SF | 6'8 | 206 lbs | 04/03/1991 | Georgetown | USA | Withdrew |
| Klay Thompson | SG/SF | 6'6 | 220 lbs | 02/08/1990 | Washington State | USA/Bahamas | Stayed in |
| Tristan Thompson | PF/C | 6'9 | 254 lbs | 03/13/1991 | Texas | Canada | Stayed in |
| Nikola Vucevic | C | 6'10 | 260 lbs | 10/24/1990 | USC | Montenegro/Switzerland | Stayed in |
| Kemba Walker | PG | 6'0 | 184 lbs | 05/08/1990 | Connecticut | USA | Stayed in |
| Charlie Westbrook | SG | 6'4 | 196 lbs | 08/21/1989 | South Dakota | USA | Withdrew |
| Derrick Williams | SF/PF | 6'8 | 240 lbs | 05/25/1991 | Arizona | USA | Stayed in |
| Jordan Williams | PF/C | 6'10 | 260 lbs | 10/11/1990 | Maryland | USA | Stayed in |
| Brandon Wood | PG/SG | 6'2 | 190 lbs | 01/05/1989 | Michigan State | USA | Withdrew |
International early entrants
Click a column heading to sort
| Name | Position | Height | Weight | Birthdate | Pre-Draft Team | Nationality | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Albicy | PG | 5'10 | 165 lbs | 03/21/1990 | Paris-Levallois (France) | France | Withdrew |
| Furkan Aldemir | PF | 6'9 | 220 lbs | 08/09/1991 | Galatasaray (Turkey) | Turkey | Withdrew |
| Davis Bertans | SF/PF | 6'10 | 225 lbs | 11/12/1992 | Olimpija Ljubljana (Slovenia) | Latvia | Stayed in |
| Bismack Biyombo | C | 6'8 | 255 lbs | 08/28/1992 | Fuenlabrada (Spain) | D.R. Congo | Stayed in |
| Nihad Djedovic | SG | 6'6 | 205 lbs | 01/12/1990 | Galatasaray (Turkey) | Bosnia | Withdrew |
| Joffrey Lauvergne | PF/C | 6'11 | 260 lbs | 09/30/1991 | Partizan Belgrade (Serbia) | France | Withdrew |
| Abdoulaye Loum | C | 6'11 | 230 lbs | 04/03/1991 | Boulogne (France) | France | Withdrew |
| Nikola Mirotic | PF | 6'10 | 250 lbs | 02/11/1991 | Real Madrid (Spain) | Spain/Montenegro | Stayed in |
| Donatas Motiejunas | PF/C | 7'0 | 220 lbs | 09/20/1990 | Treviso (Italy) | Lithuania | Stayed in |
| Lucas Nogueira | C | 7'0 | 241 lbs | 07/26/1992 | Estudiantes Madrid (Spain) | Brazil/Spain | Withdrew |
| Leon Radosevic | PF/C | 6'9 | 224 lbs | 02/26/1990 | Milano (Italy) | Croatia | Withdrew |
| Tornike Shengelia | PF | 6'9 | 220 lbs | 10/05/1991 | Spirou Charleroi (Belgium) | Georgia | Withdrew |
| Jonas Valanciunas | C | 6'11 | 265 lbs | 05/06/1992 | Lietuvos Rytas (Lithuania) | Lithuania | Stayed in |
| Jan Vesely | PF/C | 6'11 | 240 lbs | 04/24/1990 | Partizan Belgrade (Serbia) | Czech Republic | Stayed in |
| Jonas Wohlfarth-Bottermann | C | 6'10 | 220 lbs | 02/20/1990 | Telekom Baskets Bonn (Germany) | Germany | Withdrew |
| Tomislav Zubcic | PF/C | 6'11 | 220 lbs | 01/07/1990 | Cibona Zagreb (Croatia) | Croatia | Withdrew |
Draft terminology
Relevant explanations from The CBA Glossary.
Early entry
A player entering the NBA Draft before becoming automatically eligible.
Read more about early entryRookie scale
The salary structure that applies to first-round draft picks.
Read more about the rookie scaleDraft rights
The NBA rights held by the team that selected a player.
Read more about draft rights