Nihad Djedovic

Signed in Spain Unicaja Malaga SG 0 years of NBA experience

Height6'6
Born12th January 1990 (age 36)
Weight205 lbs
Nationality🇧🇦Bosnia
NBA DraftUndrafted, 20122011: Withdrew
Pre-draft teamGalatasaray (Turkey)
HandRight
Agent-
Email address on file

Contact details are not publicly displayed.

ShamSports database refresh: older player pages may contain archived or incomplete data.

Stats

Year League Team MPGGGSPTS/GFGFGAFG% 3P3PA3P% FTFTAFT%ORBDRB TRBASTSTLBLKTOVPF
2007-08 EuroLeague Barcelona 5.8 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 1.0 2.0 50.0% 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2008-09 EuroLeague Barcelona 3.3 3 0 0.0 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.7 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
2010-11 EuroLeague Virtus Roma 27.3 15 0 9.3 3.7 8.6 42.6% 0.5 2.4 19.4% 1.5 2.1 74.2% 0.3 2.8 3.1 2.1 1.7 0.3 2.5 2.3
2012-13 EuroLeague ALBA Berlin 23.4 23 0 8.6 3.1 7.6 41.1% 0.6 2.1 26.5% 1.8 2.6 69.5% 0.7 2.6 3.3 2.5 1.0 0.0 2.3 2.6
2013-14 EuroLeague Bayern Munich 25.5 18 0 11.7 4.3 9.3 45.8% 1.2 3.1 40.0% 1.9 2.1 92.1% 1.1 2.6 3.6 2.3 0.8 0.1 2.6 1.9
2014-15 EuroCup Bayern Munich 23.8 4 0 12.0 4.0 9.0 44.4% 0.3 2.8 9.1% 3.8 4.5 83.3% 1.3 2.5 2.0 0.8 0.0 1.8 2.5
2014-15 EuroLeague Bayern Munich 25.5 10 0 11.6 4.3 9.8 43.9% 1.2 3.2 37.5% 1.8 2.2 81.8% 0.5 2.3 2.8 2.4 0.5 0.2 1.1 2.0
2015-16 EuroCup Bayern Munich 24.5 5 0 14.4 4.0 8.8 45.5% 1.4 3.6 38.9% 5.0 6.0 83.3% 0.6 3.0 1.2 0.4 0.2 2.0 3.2
2015-16 EuroLeague Bayern Munich 26.6 10 0 12.4 4.6 9.8 46.9% 1.4 4.2 33.3% 1.8 2.1 85.7% 0.7 2.3 3.0 2.6 1.2 0.0 2.0 2.1
2016-17 EuroCup Bayern Munich 12.7 16 0 5.5 2.0 4.3 46.4% 0.6 1.8 32.1% 0.9 1.3 71.4% 0.4 2.3 1.0 0.6 0.0 0.9 1.3
2017-18 EuroCup Bayern Munich 16.9 20 0 8.4 2.6 5.8 44.0% 0.9 2.5 34.7% 2.4 2.6 92.3% 0.8 1.5 0.9 1.0 0.1 0.9 1.9
2018-19 EuroLeague Bayern Munich 23.0 30 0 9.9 3.6 7.7 46.3% 1.1 3.2 33.0% 1.7 2.0 83.6% 0.6 1.8 2.5 2.7 1.0 0.0 1.1 2.3
2019-20 EuroLeague Bayern Munich 22.9 14 0 8.5 3.2 8.1 39.8% 0.9 3.4 25.0% 1.2 1.4 89.5% 0.7 1.6 2.4 2.2 1.0 0.0 1.6 1.8
2020-21 EuroLeague Bayern Munich 20.5 15 0 6.5 2.4 5.2 46.2% 1.0 2.8 35.7% 0.7 0.9 76.9% 0.4 1.3 1.7 2.1 0.7 0.1 1.3 1.5
2021-22 EuroLeague Bayern Munich 9.3 18 0 1.6 0.6 1.6 39.3% 0.3 0.9 37.5% 0.1 0.1 50.0% 0.2 0.8 1.1 0.3 0.4 0.0 0.3 1.5

Video

ck444

tk999

cv666

gb444

tk1971

ek333

1111bet

7c77

je777

uuok

7j777

77abc

l444

bk33

ea77

aq999

gk222

eg333

bd222

tk666

ck33