Indiana Pacers • Indiana Pacers • PG • 2 years of NBA experience
Height6'4
Weight191 lbs
Born16th January 2000 (age 26)
Nationality🇨🇦Canada
NBA Draft31st pick, 20222022 Early Entry: Stayed in2020 Early Entry: Withdrew2019 Early Entry: Withdrew
Pre-draft teamGonzaga
HandRight
Agent-
Free Agent2028
| 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 | 2030/31 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| $19,550,160 | $20,998,320 | — | — | — | $40,548,480 |
Red = QO. Blue = team option. Green = player option. Grey = partial/unguaranteed. Purple = ETO. Orange = dead money.
ShamSports database refresh: older player pages may contain archived or incomplete data.
Stats
| Year | League | Team | G | MPG | PTS/G | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | NCAA | Florida | 36 | 32.9 | 8.0 | 2.9 | 7.1 | 41.4% | 1.0 | 2.8 | 34.7% | 1.2 | 1.5 | 76.4% | 0.2 | 2.7 | 2.9 | 5.4 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 1.7 |
| 2019-20 | NCAA | Florida | 31 | 33.3 | 11.2 | 4.2 | 9.5 | 44.1% | 1.0 | 3.4 | 30.8% | 1.8 | 2.3 | 77.5% | 0.1 | 2.9 | 3.0 | 5.6 | 1.1 | 0.1 | 2.6 | 1.5 |
| 2020-21 | NCAA | Gonzaga | 32 | 29.9 | 9.2 | 3.4 | 7.1 | 48.0% | 1.0 | 3.1 | 32.3% | 1.3 | 1.8 | 75.4% | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 4.4 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.8 |
| 2021-22 | NCAA | Gonzaga | 32 | 32.1 | 11.8 | 4.4 | 9.7 | 45.2% | 1.6 | 4.2 | 38.3% | 1.5 | 1.7 | 87.3% | 0.4 | 2.9 | 3.4 | 5.8 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 2.0 |
| 2022-23 | NBA | Indiana Pacers | 75 | 27.6 | 9.5 | 3.8 | 8.6 | 44.1% | 1.2 | 3.5 | 35.0% | 0.7 | 0.8 | 79.0% | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 4.5 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | 2.4 |
| 2023-24 | NBA | Indiana Pacers | 68 | 25.0 | 9.2 | 3.8 | 7.7 | 49.8% | 0.9 | 2.5 | 35.7% | 0.7 | 0.8 | 80.4% | 0.5 | 1.5 | 2.1 | 4.1 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 2.1 |
| 2024-25 | NBA | Indiana Pacers | 65 | 28.9 | 10.0 | 3.8 | 8.3 | 45.8% | 0.8 | 2.7 | 29.1% | 1.7 | 2.1 | 79.4% | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 5.0 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 2.3 |
| 2025-26 | NBA | Indiana Pacers | 57 | 31.3 | 16.9 | 5.8 | 13.2 | 44.2% | 1.9 | 5.2 | 36.1% | 3.4 | 4.1 | 82.5% | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 7.7 | 0.9 | 0.1 | 2.4 | 2.2 |
