Hapoel Jerusalem • Hapoel Jerusalem • SG • 0 years of NBA experience
Also listed under: Signed in Israel
Height6'6
Weight214 lbs
Born5th September 2000 (age 26)
Nationality🇺🇸USA
NBA DraftUndrafted, 20242023 Early Entry: Withdrew2022 Early Entry: Withdrew
Pre-draft teamTennessee
HandLeft
AgentExcel Sports
ShamSports database refresh: older player pages may contain archived or incomplete data.
Stats
| Year | League | Team | G | MPG | PTS/G | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | Germany | Bayer Leverkusen | 23 | 14.3 | 6.4 | 2.5 | 5.3 | 47.5% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.3 | 2.7 | 49.2% | 1.3 | 2.2 | 3.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.7 | 2.4 |
| 2009-10 | France | Vichy | 24 | 19.2 | 6.8 | 2.8 | 5.7 | 48.5% | 0.0 | 0.2 | 25.0% | 1.3 | 2.2 | 59.6% | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 2.7 |
| 2019-20 | NCAA | Tennessee | 27 | 28.7 | 7.4 | 2.5 | 6.8 | 37.0% | 1.1 | 2.9 | 36.7% | 1.3 | 1.7 | 77.8% | 1.0 | 4.5 | 5.5 | 2.9 | 0.9 | 0.9 | 2.5 | 2.5 |
| 2020-21 | NCAA | Tennessee | 25 | 26.2 | 8.0 | 2.8 | 7.1 | 39.0% | 1.1 | 3.6 | 30.8% | 1.4 | 1.8 | 77.8% | 2.0 | 4.4 | 6.5 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 2.2 |
| 2021-22 | NCAA | Tennessee | 32 | 29.0 | 10.3 | 3.5 | 9.0 | 38.8% | 1.8 | 5.4 | 32.4% | 1.5 | 1.9 | 80.0% | 1.3 | 4.7 | 6.0 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 2.9 |
| 2022-23 | NCAA | Tennessee | 24 | 25.1 | 10.0 | 3.5 | 9.4 | 37.2% | 1.7 | 5.3 | 31.3% | 1.3 | 1.5 | 86.1% | 1.0 | 3.7 | 4.7 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.0 | 1.5 |
| 2023-24 | NCAA | Tennessee | 36 | 29.1 | 8.4 | 2.8 | 6.9 | 40.2% | 1.2 | 3.5 | 34.1% | 1.6 | 2.0 | 83.1% | 1.6 | 4.8 | 6.4 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | 2.0 |
| 2024-25 | G League | Indiana Mad Ants | 26 | 24.5 | 6.8 | 2.5 | 5.7 | 43.5% | 1.5 | 3.7 | 41.7% | 0.2 | 0.3 | 85.7% | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1.8 |
| 2025-26 | EuroCup | Hapoel Jerusalem | 19 | 18.7 | 2.7 | 1.0 | 3.1 | 32.8% | 0.5 | 2.2 | 22.0% | 0.3 | 0.4 | 71.4% | 0.6 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 2.3 |
| 2025-26 | Israel | Hapoel Jerusalem | 8 | 26.5 | 9.4 | 3.0 | 6.6 | 45.3% | 2.0 | 4.4 | 45.7% | 1.4 | 1.5 | 91.7% | 1.6 | 3.1 | 4.8 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1.5 |
