Laketown Squadron • Laketown Squadron • C • 0 years of NBA experience
Height6'9
Weight235 lbs
Born14th October 2000 (age 25)
Nationality🇺🇸USA
NBA DraftUndrafted, 20242022 Early Entry: Withdrew
Pre-draft teamProvidence
HandRight
AgentUnknown
ShamSports database refresh: older player pages may contain archived or incomplete data.
Stats
| Year | League | Team | G | MPG | PTS/G | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | NCAA | George Mason | 32 | 16.8 | 4.9 | 2.0 | 4.1 | 47.7% | 0.1 | 0.4 | 15.4% | 0.9 | 1.4 | 60.9% | 1.6 | 2.3 | 3.9 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 2.2 |
| 2020-21 | NCAA | George Mason | 22 | 23.5 | 10.0 | 4.2 | 8.2 | 50.8% | 0.1 | 0.5 | 20.0% | 1.6 | 2.7 | 58.3% | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.9 |
| 2021-22 | NCAA | George Mason | 27 | 31.5 | 17.7 | 6.7 | 12.7 | 52.9% | 0.5 | 1.8 | 29.2% | 3.7 | 5.3 | 70.1% | 2.2 | 5.3 | 7.5 | 1.7 | 1.1 | 1.7 | 2.7 | 3.1 |
| 2022-23 | NCAA | George Mason | 33 | 29.1 | 15.6 | 6.1 | 11.1 | 55.1% | 0.2 | 0.9 | 23.3% | 3.2 | 5.2 | 61.6% | 2.5 | 5.5 | 7.9 | 2.6 | 0.8 | 0.9 | 2.8 | 2.7 |
| 2023-24 | NCAA | Providence | 34 | 30.1 | 15.9 | 5.9 | 11.3 | 52.7% | 0.5 | 1.6 | 29.1% | 3.6 | 4.4 | 81.9% | 2.3 | 5.2 | 7.5 | 2.0 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 3.2 |
| 2024-25 | G League | Birmingham Squadron | 28 | 30.0 | 12.4 | 4.9 | 9.2 | 52.7% | 0.0 | 0.4 | 9.1% | 1.5 | 1.9 | 78.8% | 3.5 | 5.3 | 8.8 | 3.6 | 1.0 | 0.9 | 2.0 | 3.6 |
| 2025-26 | G League | Birmingham Squadron | 32 | 30.0 | 16.4 | 6.2 | 10.9 | 56.9% | 0.3 | 1.1 | 22.9% | 2.2 | 3.3 | 67.0% | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 2.0 | 3.2 |
| 2025-26 | NBA | New Orleans Pelicans | 3 | 27.3 | 8.3 | 3.7 | 5.7 | 64.7% | 0.0 | 0.7 | 0.0% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 3.7 | 4.0 | 7.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 4.7 |
