NCAA • Charlotte • SF/PF • 0 years of NBA experience
Height6'8
Weight175lbs
Born10th May 2003 (age 23)
Nationality🇪🇸Spain
Pre-draft teamJoventut Badalona (Spain)
HandRight
AgentUnknown
ShamSports database refresh: older player pages may contain archived or incomplete data.
Stats
| Year | League | Team | G | MPG | PTS/G | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Spain | Joventut Badalona | 1 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 2021-22 | Spain | Prat | 32 | 19.4 | 5.4 | 2.4 | 4.3 | 54.7% | 0.1 | 0.7 | 17.4% | 0.6 | 1.4 | 40.9% | 1.3 | 1.9 | 3.2 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 2.5 |
| 2022-23 | EuroCup | Joventut Badalona | 4 | 8.2 | 2.0 | 1.0 | 2.3 | 44.4% | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.8 | 0.8 | 2.9 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 2022-23 | Spain | Joventut Badalona | 6 | 7.5 | 2.3 | 1.2 | 2.5 | 46.7% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.5 |
| 2023-24 | EuroCup | Joventut Badalona | 6 | 11.1 | 3.2 | 1.5 | 2.7 | 56.3% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.2 | 0.3 | 50.0% | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 2.0 |
| 2023-24 | Spain | Joventut Badalona | 11 | 10.1 | 2.8 | 1.1 | 1.5 | 70.6% | 0.0 | 0.2 | 0.0% | 0.6 | 1.1 | 58.3% | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 2.1 |
| 2025-26 | BCL Europe | Joventut Badalona | 10 | 11.3 | 3.5 | 1.4 | 2.6 | 53.8% | 0.3 | 0.5 | 60.0% | 0.4 | 0.9 | 44.4% | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.4 |
| 2025-26 | Spain | Joventut Badalona | 23 | 7.6 | 2.2 | 0.9 | 1.6 | 56.8% | 0.0 | 0.2 | 25.0% | 0.3 | 0.8 | 38.9% | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.7 |
All stats regular season only
