Signed elsewhere in Africa • ASB New Generation, Dominican Republic of Congo • 0 years of NBA experience
Weight lbs
Born
Nationality
NBA Draft—2009 Early Entry: Withdrew
Hand
AgentUnknown
Email address on file
Contact details are not publicly displayed.
ShamSports database refresh: older player pages may contain archived or incomplete data.
Stats
| Year | League | Team | G | MPG | PTS/G | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | Italy | Biella | 18 | 8.8 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 25.0% | 0.2 | 0.7 | 23.1% | 0.1 | 0.1 | 50.0% | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 1.2 |
| 2009-10 | EuroCup | Biella | 6 | 19.6 | 6.2 | 2.3 | 5.2 | 45.2% | 1.0 | 2.7 | 37.5% | 0.5 | 1.0 | 50.0% | 0.3 | 2.0 | 6.4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 1.2 |
| 2009-10 | Italy | Biella | 27 | 13.9 | 3.7 | 1.2 | 3.0 | 40.7% | 0.6 | 1.8 | 31.3% | 0.7 | 1.0 | 71.4% | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 1.9 |
| 2010-11 | France | Poitiers | 30 | 25.2 | 8.4 | 2.9 | 7.3 | 39.4% | 1.1 | 3.8 | 30.1% | 1.5 | 2.0 | 78.0% | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 3.0 | 1.1 | 0.0 | 1.6 | 1.8 |
| 2011-12 | EuroCup | Cholet | 6 | 16.0 | 3.0 | 1.2 | 4.0 | 29.2% | 0.5 | 1.8 | 27.3% | 0.2 | 0.3 | 50.0% | 0.7 | 1.2 | 5.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 1.2 |
| 2011-12 | France | Cholet | 35 | 13.1 | 3.1 | 1.2 | 3.0 | 39.0% | 0.6 | 1.6 | 36.4% | 0.2 | 0.3 | 72.7% | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 1.8 |
| 2012-13 | EuroCup | Cholet | 6 | 16.8 | 4.5 | 1.7 | 3.2 | 52.6% | 0.8 | 2.2 | 38.5% | 0.3 | 0.3 | 100.0% | 0.0 | 0.8 | 5.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2.3 |
| 2012-13 | France | Cholet | 30 | 17.6 | 4.1 | 1.4 | 3.6 | 39.4% | 0.8 | 1.8 | 42.6% | 0.5 | 0.7 | 75.0% | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 2.1 |
| 2013-14 | France | Antibes | 22 | 20.7 | 2.8 | 1.0 | 3.0 | 32.3% | 0.5 | 1.7 | 29.7% | 0.4 | 0.6 | 69.2% | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 0.7 | 0.0 | 0.9 | 1.6 |
| 2016-17 | D League | Santa Cruz Warriors | 6 | 8.8 | 2.2 | 0.7 | 2.0 | 33.3% | 0.5 | 1.2 | 42.9% | 0.3 | 0.5 | 66.7% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
