PLAYER DATABASE
New York Knicks stats
Players
20
2025-26 rows
Points leader
26.0
Jalen Brunson
Rebounds leader
11.9
Karl-Anthony Towns
Assists leader
6.8
Jalen Brunson
| Player | G | GS | MPG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Brunson | 74 | 74 | 35.0 | 9.3 | 19.9 | 46.7% | 2.6 | 7.1 | 36.9% | — | — | — | — | 4.8 | 5.7 | 84.1% | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 6.8 | 0.8 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 26.0 |
| Karl-Anthony Towns | 75 | 75 | 31.0 | 6.9 | 13.8 | 50.1% | 1.5 | 4.1 | 36.8% | — | — | — | — | 4.8 | 5.5 | 85.8% | 3.1 | 8.7 | 11.9 | 3.0 | 0.9 | 0.5 | 2.5 | 3.4 | 20.1 |
| OG Anunoby | 67 | 67 | 33.2 | 5.8 | 12.0 | 48.4% | 2.3 | 6.1 | 38.6% | — | — | — | — | 2.7 | 3.3 | 82.8% | 1.3 | 4.0 | 5.2 | 2.2 | 1.6 | 0.7 | 1.8 | 2.4 | 16.7 |
| Mikal Bridges | 82 | 82 | 32.8 | 5.8 | 11.7 | 49.0% | 1.9 | 5.1 | 37.1% | — | — | — | — | 1.0 | 1.2 | 82.7% | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 3.7 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 14.4 |
| Josh Hart | 66 | 52 | 30.2 | 4.6 | 9.0 | 50.8% | 1.5 | 3.7 | 41.3% | — | — | — | — | 1.4 | 1.9 | 72.0% | 1.4 | 6.0 | 7.4 | 4.8 | 1.1 | 0.3 | 1.9 | 2.5 | 12.0 |
| Miles McBride | 41 | 15 | 26.3 | 4.2 | 9.9 | 42.3% | 2.7 | 6.6 | 41.3% | — | — | — | — | 0.9 | 1.1 | 78.7% | 0.6 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 12.0 |
| Landry Shamet | 51 | 12 | 23.0 | 3.1 | 7.1 | 43.7% | 2.0 | 5.2 | 39.2% | — | — | — | — | 1.1 | 1.5 | 71.1% | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 9.3 |
| Jordan Clarkson | 72 | 1 | 17.8 | 3.3 | 7.3 | 45.1% | 1.0 | 3.0 | 32.7% | — | — | — | — | 1.1 | 1.3 | 83.0% | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 1.7 | 8.6 |
| Jose Alvarado | 28 | 3 | 16.9 | 2.5 | 6.0 | 41.4% | 1.1 | 3.4 | 33.0% | — | — | — | — | 0.5 | 0.8 | 68.2% | 0.4 | 1.7 | 2.0 | 3.8 | 1.0 | 0.1 | 1.1 | 1.8 | 6.6 |
| Mitchell Robinson | 60 | 16 | 19.6 | 2.5 | 3.4 | 72.3% | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | 0.7 | 1.7 | 40.8% | 4.2 | 4.6 | 8.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 2.1 | 5.7 |
| Tyler Kolek | 62 | 1 | 11.7 | 1.7 | 4.0 | 43.5% | 0.7 | 1.8 | 38.6% | — | — | — | — | 0.2 | 0.3 | 70.0% | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 4.4 |
| Mohamed Diawara | 69 | 7 | 9.2 | 1.3 | 3.1 | 42.3% | 0.7 | 1.9 | 36.9% | — | — | — | — | 0.3 | 0.3 | 75.0% | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 3.6 |
| Jeremy Sochan | 16 | 0 | 6.9 | 1.1 | 1.9 | 56.7% | 0.1 | 0.6 | 20.0% | — | — | — | — | 0.5 | 0.6 | 80.0% | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 2.8 |
| Guerschon Yabusele | 41 | 0 | 8.9 | 1.0 | 2.6 | 39.3% | 0.5 | 1.7 | 29.4% | — | — | — | — | 0.2 | 0.3 | 66.7% | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 2.7 |
| Kevin McCullar | 21 | 0 | 7.4 | 1.0 | 2.2 | 42.6% | 0.4 | 1.1 | 33.3% | — | — | — | — | 0.1 | 0.2 | 40.0% | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 2.4 |
| Ariel Hukporti | 54 | 5 | 9.2 | 0.8 | 1.5 | 56.3% | 0.0 | 0.1 | 25.0% | — | — | — | — | 0.5 | 0.6 | 78.8% | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 2.2 |
| Pacome Dadiet | 29 | 0 | 4.7 | 0.6 | 1.7 | 33.3% | 0.2 | 1.1 | 21.9% | — | — | — | — | 0.3 | 0.4 | 81.8% | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 1.7 |
| Dillon Jones | 7 | 0 | 5.6 | 0.3 | 1.3 | 22.2% | 0.1 | 0.7 | 20.0% | — | — | — | — | 0.6 | 0.6 | 100.0% | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.3 |
| Trey Jemison | 13 | 0 | 6.3 | 0.5 | 0.8 | 60.0% | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.1 | 100.0% | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
| Tosan Evbuomwan | 5 | 0 | 1.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
Per-game statistics are displayed from the ShamSports stats database. Click any heading to sort the current season.