PLAYER DATABASE
Los Angeles Lakers stats
Points leader
33.5
Luka Doncic
Rebounds leader
8.0
Deandre Ayton
Assists leader
8.3
Luka Doncic
| Player | G | GS | MPG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Doncic | 64 | 64 | 35.8 | 10.8 | 22.8 | 47.6% | 4.0 | 10.8 | 36.6% | 7.9 | 10.1 | 78.0% | 0.6 | 7.1 | 7.7 | 8.3 | 1.6 | 0.5 | 4.0 | 2.4 | 33.5 |
| Austin Reaves | 51 | 45 | 34.5 | 7.3 | 14.9 | 49.0% | 2.3 | 6.4 | 36.0% | 6.3 | 7.3 | 87.1% | 0.6 | 4.1 | 4.7 | 5.5 | 1.1 | 0.4 | 3.0 | 2.2 | 23.3 |
| LeBron James | 60 | 60 | 33.2 | 7.9 | 15.3 | 51.5% | 1.3 | 4.1 | 31.7% | 3.9 | 5.3 | 73.7% | 0.7 | 5.4 | 6.1 | 7.2 | 1.2 | 0.6 | 3.0 | 1.4 | 20.9 |
| Deandre Ayton | 72 | 72 | 27.2 | 5.6 | 8.3 | 67.1% | 0.0 | 0.0 | — | 1.3 | 2.0 | 64.5% | 2.6 | 5.4 | 8.0 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 2.2 | 12.5 |
| Rui Hachimura | 68 | 41 | 28.3 | 4.5 | 8.8 | 51.4% | 1.7 | 3.9 | 44.3% | 0.7 | 1.1 | 69.4% | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 11.5 |
| Marcus Smart | 62 | 54 | 28.5 | 3.0 | 7.7 | 39.5% | 1.6 | 4.7 | 33.1% | 1.7 | 2.1 | 82.2% | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 3.0 | 1.4 | 0.4 | 1.5 | 2.6 | 9.3 |
| Luke Kennard | 32 | 6 | 23.0 | 3.3 | 6.3 | 52.7% | 1.3 | 3.0 | 44.8% | 1.0 | 1.1 | 91.2% | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 9.0 |
| Jake LaRavia | 82 | 43 | 25.1 | 2.9 | 6.4 | 45.9% | 1.0 | 3.0 | 32.1% | 1.4 | 1.9 | 76.3% | 1.4 | 2.6 | 4.0 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 2.4 | 8.2 |
| Jaxson Hayes | 66 | 9 | 18.3 | 3.0 | 4.0 | 75.6% | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 1.5 | 2.3 | 65.3% | 1.5 | 2.6 | 4.1 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.9 | 7.5 |
| Nick Smith Jr | 30 | 1 | 12.5 | 2.3 | 5.4 | 43.5% | 1.1 | 2.9 | 39.5% | 0.4 | 0.5 | 73.3% | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 6.2 |
| Gabe Vincent | 29 | 7 | 19.3 | 1.6 | 4.5 | 34.6% | 1.3 | 3.6 | 36.9% | 0.3 | 0.4 | 90.9% | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | 4.8 |
| Jarred Vanderbilt | 65 | 3 | 17.4 | 1.7 | 3.7 | 47.1% | 0.4 | 1.5 | 29.3% | 0.5 | 0.9 | 58.9% | 1.2 | 3.3 | 4.5 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 1.6 | 4.4 |
| Dalton Knecht | 54 | 1 | 10.2 | 1.6 | 3.5 | 45.5% | 0.7 | 2.1 | 34.2% | 0.3 | 0.4 | 72.7% | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 4.2 |
| Drew Timme | 27 | 1 | 8.7 | 1.4 | 2.4 | 57.6% | 0.4 | 0.9 | 44.0% | 0.2 | 0.3 | 55.6% | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 3.4 |
| Bronny James | 42 | 1 | 8.9 | 1.1 | 2.7 | 40.9% | 0.5 | 1.4 | 38.6% | 0.1 | 0.2 | 85.7% | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 2.9 |
| Kobe Bufkin | 16 | 1 | 7.4 | 0.9 | 3.1 | 30.0% | 0.3 | 1.6 | 19.2% | 0.7 | 0.8 | 91.7% | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 2.9 |
| Maxi Kleber | 43 | 1 | 10.7 | 0.8 | 1.7 | 45.2% | 0.1 | 0.6 | 23.1% | 0.3 | 0.6 | 53.8% | 0.8 | 1.1 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 2.0 |
| Adou Thiero | 25 | 0 | 6.0 | 0.6 | 1.2 | 51.6% | 0.0 | 0.1 | 33.3% | 0.6 | 0.9 | 63.6% | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.9 |
| Chris Manon | 9 | 0 | 5.1 | 0.2 | 0.7 | 33.3% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.3 | 0.4 | 75.0% | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.8 |
| Christian Koloko | 2 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
All stats regular season only