PLAYER DATABASE
Miami Heat stats
Players
17
2025-26 rows
Points leader
21.7
Norman Powell
Rebounds leader
10.0
Bam Adebayo
Assists leader
6.5
Davion Mitchell
| Player | G | GS | MPG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norman Powell | 58 | 52 | 29.6 | 7.3 | 15.4 | 47.0% | 2.7 | 7.1 | 38.0% | — | — | — | — | 4.5 | 5.5 | 82.7% | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 21.7 |
| Tyler Herro | 33 | 28 | 31.3 | 7.5 | 15.6 | 48.0% | 2.5 | 6.7 | 37.8% | — | — | — | — | 3.0 | 3.3 | 91.7% | 0.4 | 4.4 | 4.8 | 4.1 | 0.7 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 20.5 |
| Bam Adebayo | 73 | 73 | 32.4 | 6.9 | 15.7 | 44.2% | 1.7 | 5.5 | 31.8% | — | — | — | — | 4.5 | 5.8 | 77.8% | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 3.2 | 1.2 | 0.7 | 1.6 | 1.7 | 20.1 |
| Andrew Wiggins | 68 | 68 | 30.3 | 5.7 | 12.1 | 47.5% | 2.0 | 4.9 | 41.4% | — | — | — | — | 1.9 | 2.4 | 78.4% | 1.7 | 3.1 | 4.8 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 2.3 | 15.4 |
| Jaime Jaquez Jr | 75 | 1 | 28.3 | 6.2 | 12.2 | 50.7% | 0.8 | 2.4 | 31.7% | — | — | — | — | 2.2 | 2.9 | 76.9% | 1.3 | 3.7 | 5.0 | 4.7 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 1.8 | 15.4 |
| Pelle Larsson | 70 | 54 | 26.4 | 4.0 | 8.0 | 49.6% | 0.9 | 2.7 | 32.3% | — | — | — | — | 2.6 | 3.3 | 79.7% | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 3.4 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 2.1 | 11.4 |
| Kel'el Ware | 77 | 34 | 22.1 | 4.5 | 8.4 | 53.0% | 1.2 | 3.0 | 39.5% | — | — | — | — | 0.9 | 1.2 | 74.0% | 2.8 | 6.2 | 9.0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 11.1 |
| Davion Mitchell | 70 | 70 | 28.6 | 3.7 | 7.6 | 49.0% | 1.3 | 3.3 | 39.5% | — | — | — | — | 0.6 | 0.9 | 64.6% | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 6.5 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 2.6 | 9.3 |
| Simone Fontecchio | 70 | 9 | 16.8 | 2.8 | 6.7 | 41.2% | 1.8 | 4.7 | 37.5% | — | — | — | — | 1.2 | 1.5 | 84.3% | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 8.5 |
| Nikola Jovic | 47 | 1 | 17.2 | 2.4 | 6.7 | 36.6% | 1.0 | 3.6 | 26.9% | — | — | — | — | 1.5 | 2.1 | 68.3% | 0.5 | 2.7 | 3.3 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 7.3 |
| Kasparas Jakucionis | 53 | 12 | 17.8 | 1.9 | 4.5 | 42.9% | 1.2 | 2.9 | 42.3% | — | — | — | — | 1.1 | 1.2 | 87.9% | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1.9 | 6.2 |
| Dru Smith | 70 | 1 | 16.3 | 1.9 | 4.6 | 41.5% | 0.5 | 1.8 | 29.5% | — | — | — | — | 1.2 | 1.5 | 82.9% | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 5.6 |
| Keshad Johnson | 32 | 0 | 8.8 | 1.6 | 3.3 | 49.0% | 0.4 | 1.4 | 29.5% | — | — | — | — | 0.7 | 0.9 | 72.4% | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 4.3 |
| Myron Gardner | 45 | 7 | 9.1 | 1.3 | 2.7 | 48.0% | 0.6 | 1.4 | 40.6% | — | — | — | — | 0.4 | 0.6 | 73.1% | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | 3.6 |
| Jahmir Young | 14 | 0 | 4.1 | 0.7 | 1.8 | 40.0% | 0.2 | 0.6 | 33.3% | — | — | — | — | 0.1 | 0.1 | 100.0% | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.8 |
| Trevor Keels | 8 | 0 | 1.9 | 0.4 | 1.5 | 25.0% | 0.3 | 1.1 | 22.2% | — | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Vladislav Goldin | 9 | 0 | 2.7 | 0.3 | 0.4 | 75.0% | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.1 | 100.0% | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.8 |
Per-game statistics are displayed from the ShamSports stats database. Click any heading to sort the current season.