PLAYER DATABASE
Los Angeles Clippers stats
Points leader
27.9
Kawhi Leonard
Rebounds leader
11.0
Ivica Zubac
Assists leader
8.1
James Harden
| Player | G | GS | MPG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard | 65 | 65 | 32.1 | 9.8 | 19.4 | 50.5% | 2.6 | 6.8 | 38.7% | 5.7 | 6.4 | 89.2% | 1.1 | 5.3 | 6.4 | 3.6 | 1.9 | 0.4 | 2.0 | 1.2 | 27.9 |
| James Harden | 44 | 44 | 35.4 | 7.3 | 17.5 | 41.9% | 3.1 | 8.8 | 34.7% | 7.7 | 8.5 | 90.1% | 0.6 | 4.2 | 4.8 | 8.1 | 1.3 | 0.4 | 3.7 | 1.9 | 25.4 |
| Darius Garland | 19 | 17 | 29.1 | 7.3 | 15.5 | 47.1% | 3.3 | 7.6 | 43.8% | 1.9 | 2.3 | 86.0% | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 6.4 | 1.2 | 0.3 | 3.0 | 1.9 | 19.9 |
| Bennedict Mathurin | 26 | 1 | 28.0 | 5.2 | 12.3 | 42.6% | 0.7 | 3.2 | 20.7% | 6.3 | 7.3 | 85.8% | 1.3 | 4.2 | 5.5 | 2.5 | 1.0 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 17.4 |
| Ivica Zubac | 43 | 42 | 30.9 | 6.1 | 10.0 | 61.3% | 0.0 | 0.0 | — | 2.2 | 3.1 | 70.5% | 3.4 | 7.6 | 11.0 | 2.2 | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 2.4 | 14.4 |
| John Collins | 69 | 56 | 27.1 | 5.3 | 9.6 | 55.2% | 1.3 | 3.2 | 40.6% | 1.7 | 2.2 | 76.6% | 1.6 | 3.7 | 5.3 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 2.7 | 13.6 |
| Derrick Jones Jr | 50 | 45 | 27.0 | 3.8 | 7.6 | 49.9% | 1.1 | 3.1 | 35.9% | 1.4 | 1.9 | 76.3% | 1.2 | 2.2 | 3.5 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 2.1 | 10.1 |
| Jordan Miller | 60 | 1 | 22.1 | 3.5 | 6.7 | 53.1% | 0.6 | 1.8 | 34.5% | 2.3 | 2.9 | 77.7% | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 1.0 | 10.0 |
| Brook Lopez | 75 | 40 | 21.8 | 3.1 | 7.2 | 42.8% | 1.5 | 4.2 | 36.0% | 0.7 | 1.0 | 75.7% | 0.6 | 3.0 | 3.6 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 2.1 | 8.5 |
| Bradley Beal | 6 | 6 | 20.2 | 3.0 | 8.0 | 37.5% | 1.2 | 3.2 | 36.8% | 1.0 | 1.3 | 75.0% | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 2.3 | 8.2 |
| Isaiah Jackson | 17 | 0 | 15.9 | 3.2 | 4.2 | 76.4% | 0.0 | 0.1 | 0.0% | 1.0 | 1.8 | 54.8% | 1.6 | 3.1 | 4.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 2.3 | 7.5 |
| Bogdan Bogdanovic | 23 | 3 | 19.7 | 2.6 | 6.6 | 38.8% | 1.4 | 4.1 | 34.7% | 0.9 | 1.1 | 80.0% | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 2.0 | 7.4 |
| Kris Dunn | 82 | 68 | 27.2 | 2.8 | 5.8 | 47.6% | 1.0 | 2.6 | 37.4% | 0.8 | 1.0 | 76.5% | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 3.6 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 2.3 | 7.3 |
| Kobe Sanders | 68 | 16 | 19.9 | 2.6 | 5.6 | 46.6% | 1.2 | 2.9 | 40.8% | 0.8 | 1.0 | 82.6% | 0.4 | 1.8 | 2.3 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 2.1 | 7.3 |
| Patrick Baldwin Jr | 2 | 0 | 6.0 | 1.5 | 2.0 | 75.0% | 1.0 | 1.5 | 66.7% | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
| Yanic Konan Niederhauser | 41 | 0 | 10.3 | 1.6 | 2.4 | 64.0% | 0.0 | 0.1 | 20.0% | 1.1 | 1.5 | 75.8% | 0.9 | 2.0 | 2.9 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 1.6 | 4.3 |
| Nicolas Batum | 74 | 6 | 17.5 | 1.3 | 3.2 | 40.3% | 1.2 | 3.1 | 40.4% | 0.1 | 0.1 | 81.8% | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 4.0 |
| Dalano Banton | 2 | 0 | 5.0 | 1.5 | 2.0 | 75.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.0 |
| Chris Paul | 16 | 0 | 14.3 | 1.1 | 3.5 | 32.1% | 0.6 | 1.9 | 33.3% | 0.1 | 0.1 | 50.0% | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 3.3 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 1.4 | 2.9 |
| Kobe Brown | 34 | 0 | 8.7 | 1.0 | 2.5 | 39.3% | 0.4 | 1.4 | 26.5% | 0.6 | 0.8 | 80.8% | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 2.9 |
| Cam Christie | 55 | 0 | 8.7 | 1.0 | 2.5 | 38.1% | 0.2 | 0.9 | 24.5% | 0.7 | 0.9 | 76.0% | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 2.8 |
| Norchad Omier | 6 | 0 | 4.0 | 1.2 | 1.7 | 70.0% | 0.0 | 0.2 | 0.0% | 0.5 | 0.5 | 100.0% | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.8 |
| Sean Pedulla | 7 | 0 | 4.4 | 0.7 | 2.1 | 33.3% | 0.4 | 1.4 | 30.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 1.9 |
| TyTy Washington Jr | 16 | 0 | 5.5 | 0.6 | 1.2 | 47.4% | 0.2 | 0.5 | 37.5% | 0.0 | 0.0 | — | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.3 |
| Jahmyl Telfort | 8 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.1 | 0.5 | 25.0% | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |
| RayJ Dennis | 1 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
All stats regular season only