PLAYER DATABASE
Golden State Warriors stats
Players
22
2025-26 rows
Points leader
26.6
Stephen Curry
Rebounds leader
7.2
Charles Bassey
Assists leader
5.5
Draymond Green
| Player | G | GS | MPG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry | 43 | 41 | 30.9 | 8.7 | 18.6 | 46.8% | 4.4 | 11.3 | 39.3% | — | — | — | — | 4.7 | 5.1 | 92.3% | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 4.7 | 1.1 | 0.4 | 2.8 | 1.7 | 26.6 |
| Jimmy Butler | 38 | 38 | 31.1 | 6.3 | 12.2 | 51.9% | 0.8 | 2.2 | 37.6% | — | — | — | — | 6.5 | 7.6 | 86.4% | 2.3 | 3.2 | 5.6 | 4.9 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 20.0 |
| Kristaps Porzingis | 15 | 11 | 23.7 | 5.1 | 11.9 | 43.3% | 1.5 | 4.9 | 31.1% | — | — | — | — | 4.3 | 5.1 | 84.4% | 1.3 | 4.1 | 5.3 | 2.3 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 16.1 |
| Brandin Podziemski | 82 | 43 | 28.5 | 4.8 | 10.6 | 45.5% | 1.9 | 5.0 | 37.1% | — | — | — | — | 2.3 | 2.9 | 79.7% | 0.9 | 4.2 | 5.1 | 3.7 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 13.8 |
| De'Anthony Melton | 49 | 24 | 23.0 | 4.4 | 10.8 | 40.7% | 1.5 | 5.0 | 29.4% | — | — | — | — | 2.0 | 2.5 | 82.6% | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 2.6 | 1.6 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 12.3 |
| Moses Moody | 60 | 49 | 25.7 | 4.1 | 9.3 | 44.0% | 2.5 | 6.3 | 40.1% | — | — | — | — | 1.5 | 1.9 | 77.0% | 0.9 | 2.5 | 3.3 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | 12.1 |
| Jonathan Kuminga | 20 | 13 | 23.8 | 4.4 | 9.7 | 45.4% | 0.9 | 2.7 | 32.1% | — | — | — | — | 2.5 | 3.3 | 74.2% | 1.5 | 4.4 | 5.9 | 2.5 | 0.4 | 0.3 | 2.3 | 1.7 | 12.1 |
| Charles Bassey | 5 | 0 | 20.0 | 4.2 | 6.2 | 67.7% | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | 2.2 | 2.6 | 84.6% | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 10.6 |
| Gui Santos | 68 | 30 | 20.5 | 3.4 | 6.8 | 50.0% | 1.1 | 3.3 | 35.1% | — | — | — | — | 1.3 | 1.8 | 72.5% | 1.1 | 2.8 | 3.9 | 2.3 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 2.1 | 9.2 |
| Draymond Green | 68 | 68 | 27.5 | 3.0 | 7.2 | 41.8% | 1.5 | 4.6 | 32.6% | — | — | — | — | 0.9 | 1.2 | 70.2% | 0.8 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | 0.9 | 0.6 | 2.7 | 2.9 | 8.4 |
| Al Horford | 45 | 13 | 21.5 | 3.1 | 7.2 | 42.6% | 1.6 | 4.6 | 36.1% | — | — | — | — | 0.5 | 0.6 | 84.6% | 1.0 | 3.9 | 4.9 | 2.6 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 8.3 |
| L.J. Cryer | 18 | 1 | 16.2 | 2.6 | 6.5 | 40.2% | 2.1 | 5.2 | 39.4% | — | — | — | — | 0.9 | 1.1 | 89.5% | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 8.2 |
| Buddy Hield | 44 | 3 | 17.5 | 3.0 | 6.8 | 43.3% | 1.5 | 4.4 | 34.4% | — | — | — | — | 0.6 | 0.8 | 79.4% | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 1.3 | 8.0 |
| Jeenathan Williams | 14 | 2 | 17.1 | 3.1 | 6.3 | 48.9% | 0.9 | 2.1 | 43.3% | — | — | — | — | 0.9 | 1.1 | 86.7% | 1.4 | 0.7 | 2.1 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 1.9 | 8.0 |
| Quinten Post | 67 | 35 | 17.3 | 2.9 | 6.6 | 44.0% | 1.4 | 4.1 | 33.6% | — | — | — | — | 0.5 | 0.6 | 79.1% | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.9 | 7.7 |
| Gary Payton II | 73 | 1 | 15.6 | 3.3 | 5.7 | 58.3% | 0.5 | 1.7 | 29.1% | — | — | — | — | 0.4 | 0.5 | 65.0% | 1.4 | 2.2 | 3.6 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 7.5 |
| Pat Spencer | 66 | 14 | 18.6 | 2.8 | 6.6 | 42.7% | 0.9 | 2.5 | 35.7% | — | — | — | — | 0.7 | 0.9 | 77.2% | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.5 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 7.2 |
| Seth Curry | 10 | 0 | 13.3 | 2.4 | 4.9 | 49.0% | 1.2 | 2.5 | 48.0% | — | — | — | — | 1.1 | 1.2 | 91.7% | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 7.1 |
| Will Richard | 69 | 21 | 20.0 | 2.3 | 5.0 | 46.8% | 1.0 | 3.1 | 33.5% | — | — | — | — | 0.7 | 0.8 | 85.2% | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 1.9 | 6.4 |
| Trayce Jackson-Davis | 36 | 1 | 11.4 | 1.7 | 2.8 | 58.8% | 0.0 | 0.0 | 100.0% | — | — | — | — | 0.8 | 1.4 | 55.8% | 1.3 | 1.8 | 3.1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 4.2 |
| Omer Yurtseven | 9 | 0 | 11.6 | 1.2 | 2.9 | 42.3% | 0.0 | 0.4 | 0.0% | — | — | — | — | 1.3 | 2.0 | 66.7% | 1.4 | 1.9 | 3.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 1.7 | 3.8 |
| Malevy Leons | 25 | 2 | 11.0 | 1.3 | 2.9 | 44.4% | 0.2 | 0.6 | 25.0% | — | — | — | — | 0.6 | 0.8 | 78.9% | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 3.3 |
Per-game statistics are displayed from the ShamSports stats database. Click any heading to sort the current season.