PLAYER DATABASE
Signed in Venezuela stats
Players
23
2025-26 rows
Points leader
19.2
Zach LaVine
Rebounds leader
11.4
Domantas Sabonis
Assists leader
6.7
Russell Westbrook
| Player | G | GS | MPG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach LaVine | 39 | 37 | 31.4 | 6.7 | 14.0 | 47.9% | 2.5 | 6.5 | 39.0% | 4.2 | 7.5 | 55.6% | .569 | 3.2 | 3.6 | 88.0% | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 19.2 |
| DeMar DeRozan | 77 | 77 | 31.2 | 6.5 | 13.1 | 49.7% | 0.6 | 1.9 | 32.0% | 5.9 | 11.1 | 52.7% | .520 | 4.9 | 5.6 | 86.8% | 0.5 | 2.5 | 2.9 | 4.1 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | 18.4 |
| Domantas Sabonis | 19 | 15 | 29.7 | 6.3 | 11.6 | 54.3% | 0.3 | 1.4 | 18.5% | 6.1 | 10.2 | 59.3% | .554 | 2.9 | 4.1 | 72.7% | 3.4 | 8.0 | 11.4 | 4.1 | 0.9 | 0.2 | 2.7 | 3.5 | 15.8 |
| Russell Westbrook | 64 | 58 | 29.0 | 5.6 | 13.1 | 42.7% | 2.0 | 5.9 | 33.8% | 3.6 | 7.2 | 50.0% | .503 | 2.0 | 2.9 | 69.4% | 1.3 | 4.2 | 5.4 | 6.7 | 1.3 | 0.2 | 3.3 | 2.3 | 15.2 |
| Keegan Murray | 23 | 22 | 34.5 | 5.5 | 13.0 | 42.0% | 1.3 | 4.9 | 27.7% | 4.1 | 8.2 | 50.5% | .472 | 1.7 | 2.1 | 77.6% | 1.4 | 4.3 | 5.7 | 1.7 | 1.0 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | 14.0 |
| Dennis Schroeder | 40 | 14 | 26.4 | 4.3 | 10.6 | 40.8% | 1.4 | 4.2 | 34.3% | 2.9 | 6.4 | 44.9% | .475 | 2.7 | 3.3 | 82.0% | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 5.3 | 0.8 | 0.2 | 2.0 | 1.7 | 12.8 |
| Maxime Raynaud | 74 | 56 | 26.5 | 5.2 | 9.1 | 57.1% | 0.3 | 1.0 | 32.4% | 4.9 | 8.1 | 60.1% | .589 | 1.8 | 2.3 | 78.6% | 1.9 | 5.6 | 7.5 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 2.3 | 12.5 |
| Malik Monk | 62 | 3 | 22.0 | 4.5 | 10.2 | 43.8% | 2.0 | 5.1 | 39.5% | 2.5 | 5.1 | 48.1% | .536 | 1.5 | 1.7 | 87.9% | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 3.0 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 12.5 |
| Daeqwon Plowden | 32 | 7 | 26.4 | 3.8 | 8.7 | 43.0% | 1.9 | 5.8 | 33.3% | 1.8 | 2.9 | 62.4% | .541 | 1.3 | 1.5 | 85.7% | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 2.4 | 10.8 |
| DaQuan Jeffries | 3 | 0 | 20.0 | 3.7 | 6.3 | 57.9% | 1.3 | 3.0 | 44.4% | 2.3 | 3.3 | 70.0% | .684 | 1.7 | 1.7 | 100.0% | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10.3 |
| Precious Achiuwa | 73 | 57 | 23.9 | 4.3 | 8.2 | 52.8% | 0.4 | 1.3 | 27.8% | 4.0 | 6.9 | 57.7% | .551 | 1.1 | 1.9 | 55.4% | 2.4 | 4.3 | 6.7 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 10.1 |
| Devin Carter | 38 | 12 | 18.4 | 3.2 | 7.7 | 41.4% | 0.8 | 3.0 | 26.3% | 2.4 | 4.7 | 51.1% | .466 | 1.8 | 2.5 | 71.3% | 0.9 | 2.3 | 3.3 | 2.7 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 8.9 |
| Nique Clifford | 75 | 28 | 25.1 | 3.3 | 7.9 | 41.8% | 1.0 | 3.1 | 33.3% | 2.3 | 4.9 | 47.1% | .482 | 0.9 | 1.3 | 72.2% | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 2.4 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 2.1 | 8.6 |
| De'Andre Hunter | 2 | 2 | 25.5 | 2.0 | 9.5 | 21.1% | 1.0 | 4.5 | 22.2% | 1.0 | 5.0 | 20.0% | .263 | 2.5 | 3.0 | 83.3% | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 7.5 |
| Doug McDermott | 29 | 0 | 15.1 | 1.9 | 4.8 | 38.8% | 1.7 | 4.2 | 39.0% | 0.2 | 0.6 | 37.5% | .561 | 0.3 | 0.3 | 88.9% | 0.2 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 5.7 |
| Keon Ellis | 43 | 5 | 17.6 | 1.9 | 4.9 | 39.7% | 1.2 | 3.3 | 36.8% | 0.7 | 1.5 | 46.2% | .524 | 0.5 | 0.7 | 62.5% | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 5.6 |
| Killian Hayes | 23 | 3 | 17.7 | 1.8 | 6.0 | 30.4% | 0.7 | 2.7 | 27.0% | 1.1 | 3.3 | 33.3% | .366 | 1.1 | 1.2 | 92.9% | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 3.5 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 5.5 |
| Dylan Cardwell | 44 | 1 | 20.6 | 2.4 | 4.1 | 58.7% | 0.0 | 0.1 | 50.0% | 2.3 | 4.0 | 58.9% | .592 | 0.6 | 1.2 | 51.0% | 3.3 | 4.2 | 7.5 | 1.4 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 3.7 | 5.4 |
| Drew Eubanks | 42 | 11 | 13.1 | 2.2 | 3.7 | 59.6% | 0.0 | 0.2 | 14.3% | 2.2 | 3.5 | 61.7% | .599 | 0.8 | 1.4 | 56.1% | 0.9 | 2.1 | 3.0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 5.2 |
| Patrick Baldwin Jr | 6 | 1 | 14.7 | 1.3 | 3.8 | 34.8% | 0.7 | 1.8 | 36.4% | 0.7 | 2.0 | 33.3% | .435 | 0.5 | 0.8 | 60.0% | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 2.2 | 3.8 |
| Isaiah Stevens | 3 | 0 | 14.3 | 1.0 | 2.3 | 42.9% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | .429 | 1.3 | 1.3 | 100.0% | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 3.3 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 3.3 |
| Dario Saric | 5 | 0 | 8.2 | 0.2 | 1.2 | 16.7% | 0.2 | 0.6 | 33.3% | 0.0 | 0.6 | 0.0% | .250 | 0.4 | 0.4 | 100.0% | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
| Isaac Jones | 3 | 1 | 5.7 | 0.3 | 0.7 | 50.0% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.3 | 0.3 | 100.0% | .500 | 0.3 | 0.7 | 50.0% | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.0 |
Per-game statistics are displayed from the ShamSports stats database. Click any heading to sort the current season.