Terance Mann
Brooklyn Nets • Brooklyn Nets • SG/SF • 5 years of NBA experience
Height6'5
Born18th October 1996 (age 29)
Weight215 lbs
Nationality🇺🇸USA
NBA Draft48th pick, 2019
Pre-draft teamFlorida State
HandRight
AgentUnknown
ShamSports database refresh: older player pages may contain archived or incomplete data.
Representative Teams
Stats
| Year | League | Team | G | GS | MPG | PTS/G | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | G League | Agua Caliente Clippers | 20 | 20 | 35.0 | 15.5 | 5.9 | 11.0 | 53.2% | 0.9 | 2.7 | 32.1% | 1.8 | 2.3 | 77.8% | 1.8 | 6.9 | 8.7 | 6.5 | 1.0 | 0.2 | 2.6 | 3.4 |
| 2019-20 | NBA | L.A. Clippers | 41 | 6 | 8.8 | 2.4 | 0.9 | 1.9 | 46.8% | 0.2 | 0.5 | 35.0% | 0.4 | 0.7 | 66.7% | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.1 |
| 2020-21 | NBA | L.A. Clippers | 67 | 10 | 18.9 | 7.0 | 2.7 | 5.2 | 50.9% | 0.6 | 1.4 | 41.8% | 1.2 | 1.4 | 83.0% | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.9 |
| 2021-22 | NBA | L.A. Clippers | 81 | 33 | 28.6 | 10.8 | 4.1 | 8.5 | 48.4% | 0.9 | 2.6 | 36.5% | 1.6 | 2.0 | 78.0% | 1.3 | 4.0 | 5.2 | 2.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 2.2 |
| 2022-23 | NBA | L.A. Clippers | 81 | 36 | 23.1 | 8.8 | 3.4 | 6.5 | 51.9% | 1.0 | 2.4 | 38.9% | 1.1 | 1.5 | 78.0% | 1.0 | 2.5 | 3.4 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 1.8 |
| 2023-24 | NBA | L.A. Clippers | 75 | 71 | 25.0 | 8.8 | 3.4 | 6.6 | 51.5% | 0.9 | 2.7 | 34.8% | 1.1 | 1.3 | 83.2% | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 1.9 |
| 2024-25 | NBA | Atlanta Hawks | 30 | 1 | 22.7 | 9.8 | 3.9 | 7.3 | 54.1% | 1.1 | 2.9 | 38.6% | 0.8 | 1.2 | 66.7% | 1.2 | 1.9 | 3.1 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 2.0 |
| 2024-25 | NBA | L.A. Clippers | 37 | 12 | 19.8 | 6.0 | 2.4 | 5.3 | 44.6% | 0.7 | 2.0 | 34.7% | 0.6 | 0.9 | 71.9% | 0.9 | 2.0 | 2.9 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 1.8 |
| 2024-25 | NBA | Total (NBA) | 67 | 13 | 21.1 | 7.7 | 3.1 | 6.2 | 49.6% | 0.9 | 2.4 | 36.8% | 0.7 | 1.0 | 69.1% | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 1.9 |
| 2025-26 | NBA | Brooklyn Nets | 63 | 51 | 24.3 | 7.2 | 2.7 | 5.8 | 45.7% | 0.9 | 2.4 | 36.4% | 1.0 | 1.3 | 78.8% | 1.1 | 2.1 | 3.2 | 3.0 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 2.5 |
Teams
1 entry
| Date | Team |
|---|---|
| 2015 - 2019 | Florida State (NCAA) |