Daniel Johnson

Free agent • PF/C • 0 years of NBA experience

Height6'10
Weight215lbs
Born3rd April 1988 (age 38)
Nationality🇦🇺Australia
HandRight
AgentUnknown
Email address on file

Contact details are not publicly displayed.

ShamSports database refresh: older player pages may contain archived or incomplete data.
Other Free agent players Player database
Submit update

Stats

Year League Team GMPGPTS/GFGFGAFG% 3P3PA3P% FTFTAFT%ORBDRB TRBASTSTLBLKTOVPF
2011-12 Australia Adelaide 36ers 28 30.8 16.5 5.9 13.3 44.2% 0.6 1.6 37.8% 4.1 5.5 75.8% 2.5 5.3 7.7 1.9 0.4 1.0 2.0 2.8
2012-13 Australia Adelaide 36ers 28 30.5 16.2 5.4 13.4 40.4% 0.5 2.0 23.2% 4.9 6.3 77.7% 2.5 5.6 8.1 1.3 0.5 0.6 2.4 2.7
2013-14 Australia Adelaide 36ers 34 28.9 19.2 6.9 12.9 53.4% 0.6 1.6 39.6% 4.8 6.1 78.4% 2.2 4.6 6.8 1.1 0.5 0.8 1.7 2.6
2014 Puerto Rico Piratas de Quebradillas 22 29.3 15.1 5.0 10.7 46.4% 0.8 2.4 32.1% 4.5 5.2 86.0% 1.7 3.6 5.3 1.3 0.4 0.7 1.3 2.4
2014-15 Australia Adelaide 36ers 9 21.2 10.4 3.9 9.4 41.2% 0.1 0.7 16.7% 2.6 3.2 79.3% 2.3 3.4 5.8 1.6 0.3 1.3 0.7 2.6
2014-15 EuroCup Zielona Gora 10 16.8 7.1 2.8 6.7 41.8% 0.3 1.0 30.0% 1.2 1.8 66.7% 1.1 2.2 1.7 0.7 0.2 0.2 1.2 2.1
2014-15 New Zealand Wellington Saints 11 26.7 16.8 5.8 13.5 43.2% 1.4 3.5 39.5% 3.8 4.5 84.0% 2.0 4.1 6.1 1.1 0.8 0.5 1.0 3.0
2014-15 Poland Zastal Zielona Gora 16 12.0 5.6 2.1 4.1 52.3% 0.3 0.8 33.3% 1.1 1.2 89.5% 1.0 1.3 2.3 0.5 0.1 0.1 0.8 1.9
2015-16 Australia Adelaide 36ers 28 31.0 15.5 5.2 11.4 45.5% 1.0 3.1 32.2% 4.1 5.2 79.3% 2.5 6.8 9.3 1.1 0.4 0.8 1.7 3.0
2016 Puerto Rico Santeros de Aguada 21 24.0 10.9 3.7 9.0 41.1% 1.0 3.5 30.1% 2.4 3.0 80.6% 1.5 2.3 3.8 1.9 0.4 0.7 1.1 2.5
2016-17 Australia Adelaide 36ers 29 29.7 15.1 4.7 10.4 45.2% 1.2 3.3 36.5% 4.4 5.6 78.5% 1.8 5.3 7.1 2.1 0.8 0.3 2.0 2.3
2017-18 Australia Adelaide 36ers 35 29.4 16.2 5.0 11.1 45.0% 0.9 2.6 35.6% 5.4 6.5 83.2% 2.2 4.7 6.9 2.4 0.5 0.5 2.0 2.6
2018-19 Australia Adelaide 36ers 28 28.1 17.0 5.5 11.4 48.0% 0.8 2.2 36.1% 5.3 6.4 81.7% 2.3 4.4 6.7 2.3 0.4 0.6 1.5 2.6
2019-20 Australia Adelaide 36ers 28 28.5 18.1 6.4 12.9 49.2% 1.2 2.7 43.4% 4.2 5.1 81.8% 2.8 5.5 8.2 2.2 0.4 0.3 1.8 2.3
2020-21 Australia Adelaide 36ers 36 33.5 19.5 6.4 13.7 47.0% 1.4 3.7 38.8% 5.1 6.0 86.0% 2.0 5.1 7.1 2.3 0.3 0.2 2.0 2.1
2021-22 Australia Adelaide 36ers 28 31.2 16.1 5.5 12.4 44.0% 1.5 4.6 33.1% 3.7 4.5 81.7% 2.0 4.9 7.0 2.1 0.3 0.6 2.0 2.1
2021-22 Australia Adelaide 36ers 28 31.2 16.1 5.5 12.4 44.0% 1.5 4.6 33.1% 3.7 4.5 81.7% 2.0 4.9 7.0 2.1 0.3 0.6 2.0 2.1
2022-23 Australia Adelaide 36ers 27 22.1 11.1 3.6 7.9 45.3% 1.0 3.1 32.5% 3.0 3.5 85.1% 1.4 3.9 5.3 2.1 0.3 0.1 1.6 2.0
2023-24 Australia South East Melbourne Phoenix 3 9.1 3.7 0.7 1.3 50.0% 0.7 1.0 66.7% 1.7 2.0 83.3% 0.7 1.7 2.3 0.7 0.0 0.3 0.7 2.0
2024-25 NCAA Hampton 32 18.3 7.6 2.9 6.7 43.7% 0.8 2.4 33.8% 1.0 1.5 65.3% 1.3 1.7 3.0 0.9 0.9 0.3 1.0 1.8
2025-26 NCAA Hampton 32 25.1 10.0 3.7 9.4 39.5% 1.2 3.6 31.9% 1.4 2.0 73.0% 1.3 3.7 5.0 0.7 1.0 0.5 0.9 2.5
All stats regular season only

Video

Submit video

Related players