Retired • Retired after 2018 season • C • 0 years of NBA experience
Height6'11
Weight245lbs
Born7th January 1993 (age 33)
Nationality🇱🇹Lithuania
NBA DraftUndrafted, 2016
Pre-draft teamSouth Carolina
HandRight
Agentn/a
Email address on file
Contact details are not publicly displayed.
ShamSports database refresh: older player pages may contain archived or incomplete data.
Representative Teams
Stats
| Year | League | Team | G | MPG | PTS/G | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | NCAA | South Carolina | 33 | 12.9 | 4.8 | 2.0 | 3.7 | 53.7% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.9 | 1.3 | 69.0% | 1.2 | 2.8 | 4.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 2.4 |
| 2014-15 | NCAA | South Carolina | 33 | 22.8 | 8.6 | 3.6 | 7.2 | 49.8% | 0.2 | 0.8 | 29.6% | 1.2 | 1.7 | 72.7% | 1.6 | 3.6 | 5.2 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 2.2 |
| 2015-16 | NCAA | South Carolina | 34 | 22.1 | 10.2 | 4.1 | 7.6 | 53.8% | 0.2 | 0.8 | 25.9% | 1.7 | 2.4 | 73.8% | 2.1 | 2.7 | 4.8 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 2.4 |
| 2016-17 | Poland | MKS Dabrowa | 13 | 11.3 | 5.8 | 2.2 | 4.1 | 54.7% | 0.3 | 0.5 | 66.7% | 1.1 | 1.5 | 73.7% | 1.4 | 1.7 | 3.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.6 |
| 2017-18 | BCL Europe | Neptunas | 2 | 2.8 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
| 2017-18 | Lithuania | Neptunas | 3 | 9.4 | 2.7 | 1.3 | 3.3 | 40.0% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.0 | 0.7 | 0.0% | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.7 |
| 2017-18 | Poland | AZS Koszalin | 10 | 15.4 | 5.9 | 2.4 | 4.3 | 55.8% | 0.0 | 0.7 | 0.0% | 1.1 | 1.7 | 64.7% | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 2.0 |
All stats regular season only
Teams
| Date | Team |
|---|---|
| 2009 - 2011 | Lietuvos Rytas (Lithuania) |
| 2011 - 2012 | South Kent Prep (High School) |
| 2012 - 2016 | South Carolina (NCAA) |
| July 2016 | Dallas Mavericks (Summer League) |
| December 2016 - June 2017 | MKS Dabrowa (Poland) |
| August 2017 - present | AZS Koszalin (Poland) |
Transactions
| Date | League | Transaction |
|---|---|---|
| 7th December 2016 | Poland | Signed for the remainder of the season with MKS Dabrowa. |
| 8th August 2017 | Poland | Signed a one-year contract with AZS Koszalin. |
