Signed in Finland • Helsinki Seagulls • C • 0 years of NBA experience
Height6'9
Weight220 lbs
Born17th November 1999 (age 26)
Nationality🇨🇦Canada
NBA DraftUndrafted, 2023
Pre-draft teamTennessee State
HandRight
AgentUnknown
ShamSports database refresh: older player pages may contain archived or incomplete data.
Stats
| Year | League | Team | G | MPG | PTS/G | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | NCAA | Northern Illinois | 17 | 17.9 | 4.8 | 1.9 | 3.5 | 55.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.9 | 1.5 | 64.0% | 1.6 | 1.5 | 3.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 2.8 |
| 2021-22 | NCAA | Northern Illinois | 30 | 16.9 | 5.8 | 2.3 | 4.4 | 53.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.1 | 2.0 | 54.1% | 1.5 | 1.8 | 3.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 3.1 |
| 2022-23 | NCAA | Tennessee State | 32 | 22.4 | 9.0 | 3.7 | 6.0 | 61.5% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.7 | 3.0 | 55.2% | 2.2 | 3.3 | 5.5 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 3.7 |
| 2024-25 | Kosovo | Peja | 1 | 34.0 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 4.0 | 75.0% | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| 2025-26 | Finland | Helsinki Seagulls | 17 | 21.7 | 5.4 | 2.3 | 5.0 | 45.9% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.8 | 1.4 | 56.5% | 2.5 | 2.5 | 4.9 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 3.1 |
