Kristian Doolittle

Signed in Australia • Perth Wildcats • SF/PF • 0 years of NBA experience

Height6'7
Weight232 lbs
Born19th October 1997 (age 28)
Nationality🇺🇸USA
Pre-draft teamOklahoma
HandRight
AgentUnknown
ShamSports database refresh: older player pages may contain archived or incomplete data.
Other Signed in Australia players Player database
Submit update

Stats

Year League Team GMPGPTS/GFGFGAFG% 3P3PA3P% FTFTAFT%ORBDRB TRBASTSTLBLKTOVPF
2016-17 NCAA Oklahoma 31 25.0 9.1 2.8 7.1 39.4% 0.5 1.4 39.5% 2.9 3.6 81.1% 2.0 4.2 6.2 1.1 0.6 0.3 1.6 1.9
2017-18 NCAA Oklahoma 22 17.0 2.9 1.0 2.9 36.5% 0.1 0.2 50.0% 0.7 1.2 61.5% 1.0 3.2 4.3 0.6 0.4 0.1 0.7 1.4
2018-19 NCAA Oklahoma 34 29.1 11.3 4.3 8.6 50.2% 0.0 0.1 0.0% 2.7 3.5 77.5% 1.4 5.7 7.1 1.6 0.9 0.5 1.4 2.1
2019-20 NCAA Oklahoma 29 32.4 15.8 5.8 13.1 44.1% 1.0 2.8 37.5% 3.2 4.0 79.3% 2.1 6.8 8.9 2.0 1.3 0.4 2.1 1.7
2020 Puerto Rico Vaqueros de Bayamon 16 28.4 13.9 3.6 8.3 43.6% 1.6 3.8 43.3% 0.8 1.1 72.2% 1.4 5.1 6.5 1.5 0.8 0.1 1.5 1.9
2020-21 G League Canton Charge 4 6.5 1.0 0.5 1.8 28.6% 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.0 – 1.8 0.5 2.3 1.8 0.3 0.0 0.8 1.0
2021 Puerto Rico Vaqueros de Bayamon 30 34.9 12.7 4.5 11.1 40.2% 1.8 5.7 32.0% 1.9 2.4 79.2% 0.8 7.1 8.0 3.9 0.6 1.1 2.3 1.7
2021-22 Israel Hapoel Eilat 19 31.6 8.5 3.0 7.2 41.6% 1.4 3.5 38.8% 1.2 1.4 84.6% 0.8 6.7 7.5 2.4 0.8 0.3 1.6 2.6
2022 Puerto Rico Vaqueros de Bayamon 28 29.4 9.0 3.3 7.3 45.4% 0.9 2.6 35.1% 1.4 1.7 81.3% 1.6 7.5 9.1 3.3 0.7 0.5 1.6 1.7
2023 Puerto Rico Vaqueros de Bayamon 22 35.0 13.4 5.0 10.9 46.0% 1.3 3.5 38.2% 2.0 2.7 76.3% 1.7 6.5 8.2 3.3 0.9 0.4 1.8 2.0
2023-24 Australia Perth Wildcats 29 29.7 9.0 3.3 7.8 43.1% 0.6 2.5 23.6% 1.7 2.1 81.7% 1.4 5.3 6.7 2.1 1.0 0.3 1.1 2.4
2024 Puerto Rico Vaqueros de Bayamon 20 34.6 16.3 5.7 12.6 44.8% 1.6 4.5 36.0% 3.4 4.1 81.7% 1.1 7.5 8.6 3.9 0.7 0.5 2.5 1.8
2024-25 Australia Perth Wildcats 28 29.3 15.4 5.6 10.9 51.6% 0.8 2.6 30.6% 3.4 3.9 87.0% 2.0 5.9 7.8 3.6 0.6 0.4 1.9 1.8
2025 Puerto Rico Gigantes de Carolina 32 31.9 14.2 4.8 10.3 46.2% 1.8 4.1 42.4% 2.9 3.5 83.9% 1.2 6.7 7.9 4.8 1.0 0.3 2.6 1.7
2025-26 Australia Perth Wildcats 37 34.7 17.3 5.7 12.7 45.0% 1.8 5.3 33.8% 4.1 4.9 83.0% 1.1 6.3 7.3 3.6 0.8 0.1 2.1 1.5
2026 Puerto Rico Gigantes de Carolina 9 31.5 12.7 4.2 8.8 48.1% 1.4 4.2 34.2% 2.8 3.1 89.3% 0.6 6.1 6.7 2.4 0.8 0.6 1.3 0.8
2026 Puerto Rico Osos de Manati 18 34.9 18.4 5.9 12.7 46.3% 2.2 5.8 38.5% 4.4 4.9 88.8% 1.2 7.1 8.3 4.5 0.7 0.1 2.3 2.1

Video

Submit video

Related players