Shaun Bruce

Signed in Australia Sydney Kings PG/SG 0 years of NBA experience

Height6'4
Weight181 lbs
Born13th January 1991 (age 35)
Nationality🇦🇺Australia
HandRight
Agent-
Email address on file

Contact details are not publicly displayed.

ShamSports database refresh: older player pages may contain archived or incomplete data.
Other Signed in Australia players Player database
Submit update

Stats

Year League Team GMPGPTS/GFGFGAFG% 3P3PA3P% FTFTAFT%ORBDRB TRBASTSTLBLKTOVPF
2012-13 Australia Cairns Taipans 17 6.0 1.1 0.3 0.9 33.3% 0.2 0.3 60.0% 0.4 0.7 50.0% 0.1 0.5 0.5 0.6 0.2 0.1 0.5 0.7
2013-14 Australia Cairns Taipans 21 6.8 1.3 0.5 1.6 29.4% 0.0 0.8 6.3% 0.2 0.4 55.6% 0.2 0.7 1.0 0.6 0.0 0.1 0.5 1.1
2014-15 Australia Cairns Taipans 31 14.0 3.7 1.3 3.5 37.6% 0.5 1.4 36.4% 0.5 0.7 73.9% 0.6 0.9 1.5 1.7 0.4 0.0 0.6 1.6
2015-16 Australia Cairns Taipans 28 21.5 5.9 2.1 6.0 34.5% 0.6 2.4 25.4% 1.2 1.6 73.3% 0.7 1.4 2.0 1.9 0.3 0.0 1.1 2.1
2016-17 Australia Brisbane Bullets 28 20.0 5.9 1.9 5.0 38.1% 0.4 1.6 27.3% 1.6 1.9 86.8% 0.5 1.2 1.7 2.3 0.4 0.1 1.8 2.4
2017-18 Australia Brisbane Bullets 27 11.9 3.0 1.1 3.1 36.1% 0.2 1.1 19.4% 0.5 0.7 70.0% 0.3 1.0 1.2 1.3 0.3 0.1 0.9 1.4
2017-18 New Zealand Wellington Saints 20 26.0 10.2 3.6 9.3 38.9% 1.2 4.1 29.6% 1.8 2.2 79.5% 0.9 3.2 4.1 2.4 1.1 0.1 1.3 1.9
2018-19 Australia Adelaide 36ers 7 8.5 2.4 0.9 2.7 31.6% 0.4 1.9 23.1% 0.3 0.3 100.0% 0.1 0.4 0.6 0.7 0.4 0.0 0.3 1.1
2019-20 Australia Sydney Kings 34 18.7 7.1 2.6 5.9 43.1% 1.2 3.8 32.0% 0.8 0.9 93.1% 0.1 1.2 1.3 3.0 0.4 0.0 1.0 1.7
2020-21 Australia Sydney Kings 35 24.7 6.6 2.3 6.8 33.6% 1.2 3.9 31.9% 0.8 0.9 90.3% 0.3 2.8 3.1 3.6 0.7 0.2 1.5 2.5
2021-22 Australia Sydney Kings 27 19.2 3.8 1.4 4.6 29.6% 0.5 2.3 22.2% 0.5 0.6 87.5% 0.1 1.9 2.1 2.4 0.4 0.0 1.2 1.9
2021-22 Australia Sydney Kings 27 19.2 3.8 1.4 4.6 29.6% 0.5 2.3 22.2% 0.5 0.6 87.5% 0.1 1.9 2.1 2.4 0.4 0.0 1.2 1.9
2022-23 Australia Sydney Kings 36 16.2 4.4 1.4 3.7 39.1% 1.0 2.9 35.2% 0.4 0.6 69.6% 0.4 1.7 2.1 2.2 0.3 0.1 1.0 1.6
2023-24 Australia Sydney Kings 29 18.2 4.1 1.4 4.6 31.6% 0.9 3.2 26.9% 0.4 0.4 84.6% 0.4 1.4 1.8 2.4 0.3 0.1 1.3 2.3
2024-25 Australia Sydney Kings 28 14.1 3.9 1.3 3.1 40.9% 0.9 2.4 37.9% 0.4 0.6 75.0% 0.2 0.8 1.0 1.3 0.4 0.1 0.9 1.4
2024-25 New Zealand Wellington Saints 10 31.3 16.2 5.2 10.4 50.0% 2.6 5.3 49.1% 3.2 3.6 88.9% 0.7 3.2 3.9 5.0 0.4 0.0 1.5 2.0
2025-26 Australia Sydney Kings 30 8.6 2.3 0.8 2.1 40.3% 0.5 1.3 35.0% 0.2 0.2 85.7% 0.4 0.9 1.3 1.5 0.1 0.1 0.1 1.0

Video

Submit video

Related players