Rafael Luz

Signed in Spain • Andorra • PG • 0 years of NBA experience

Height6'3
Weight202 lbs
Born11th February 1992 (age 34)
Nationality🇪🇸Spain/🇧🇷Brazil
Pre-draft teamObradoiro (Spain)
HandRight
AgentUnknown
ShamSports database refresh: older player pages may contain archived or incomplete data.
Other Signed in Spain players Player database
Submit update

Representative Teams

Stats

Year League Team GMPGPTS/GFGFGAFG% 3P3PA3P% FTFTAFT%ORBDRB TRBASTSTLBLKTOVPF
2009-10 EuroLeague Unicaja Malaga 5 9.0 2.0 0.8 1.2 66.7% 0.4 0.6 66.7% 0.0 0.0 0.0% 0.2 0.4 0.6 0.8 0.2 0.0 0.8 1.0
2009-10 Spain Unicaja Malaga 8 10.5 3.1 1.3 2.1 58.8% 0.5 1.1 44.4% 0.1 0.3 50.0% 0.4 0.9 1.3 0.9 0.6 0.1 0.6 1.4
2010-11 EuroLeague Unicaja Malaga 13 12.1 2.0 0.8 2.5 33.3% 0.1 1.0 7.7% 0.2 0.6 37.5% 0.3 1.1 1.4 1.7 0.7 0.0 1.5 2.1
2010-11 Spain Unicaja Malaga 15 16.5 4.4 1.7 3.5 50.0% 0.4 1.1 37.5% 0.5 0.8 66.7% 0.5 0.9 1.3 2.2 1.1 0.0 1.6 2.0
2010-11 Spain Granada 10 16.1 4.8 1.7 4.2 40.5% 0.6 1.7 35.3% 0.8 1.3 61.5% 0.3 1.0 1.3 2.2 1.1 0.0 1.5 2.5
2011-12 Spain Alicante 29 15.8 5.6 1.7 4.2 41.3% 0.7 2.1 33.3% 1.5 2.0 74.1% 0.2 1.6 1.8 1.7 0.7 0.1 1.6 2.8
2012-13 Spain Obradoiro 36 16.5 3.2 1.1 3.1 34.5% 0.4 1.5 25.9% 0.7 0.9 76.5% 0.3 1.3 1.6 3.1 0.8 0.1 1.6 1.9
2013-14 Spain Obradoiro 34 22.7 6.2 2.0 5.3 38.3% 0.6 2.4 23.2% 1.6 1.7 89.8% 0.4 2.5 2.9 3.4 1.3 0.1 2.0 2.2
2014-15 Spain Obradoiro 33 21.9 6.6 2.3 5.2 44.7% 0.7 1.9 35.5% 1.3 1.6 79.6% 0.4 1.9 2.3 3.6 1.1 0.2 2.4 1.9
2016-17 EuroLeague Baskonia 32 7.8 2.2 0.9 1.7 53.7% 0.3 0.6 50.0% 0.1 0.2 66.7% 0.2 0.6 0.8 1.5 0.4 0.0 0.8 1.3
2016-17 Spain Baskonia 28 10.3 2.8 1.1 2.4 44.8% 0.3 1.2 23.5% 0.4 0.5 71.4% 0.1 1.1 1.2 1.4 0.5 0.1 0.9 1.7
2018-19 EuroCup Andorra 20 17.8 4.4 1.5 3.8 38.7% 0.4 1.7 21.2% 1.1 1.4 81.5% 0.6 1.9 1.5 3.1 1.0 0.1 1.8 2.3
2018-19 Spain Andorra 34 18.3 5.4 1.8 4.1 43.5% 0.6 1.7 32.8% 1.4 1.6 85.2% 0.6 1.7 2.3 2.5 1.2 0.1 1.1 2.4
2019-20 Spain Murcia 22 20.4 5.3 1.8 4.9 37.4% 0.6 1.8 33.3% 1.0 1.3 79.3% 0.6 1.8 2.4 2.6 0.8 0.0 1.6 1.9
2020-21 Lithuania Siauliai 11 25.8 8.9 3.3 7.1 46.2% 1.0 3.1 32.4% 1.4 2.0 68.2% 0.9 2.5 3.4 4.4 1.0 0.1 2.7 2.8
2020-21 Spain Murcia 9 9.6 1.7 0.6 2.1 26.3% 0.1 1.2 9.1% 0.4 1.3 33.3% 0.1 1.6 1.7 0.7 0.9 0.0 0.9 1.2
2021-22 Spain Bilbao 33 21.4 6.1 2.2 4.6 46.7% 0.8 1.8 42.4% 1.0 1.4 71.7% 0.5 1.9 2.4 3.1 1.0 0.2 1.8 2.5
2023-24 Spain Andorra 30 21.4 5.2 1.8 4.4 42.0% 0.6 1.7 34.0% 1.0 1.3 78.9% 0.5 1.7 2.3 4.1 1.2 0.1 1.6 2.2
2024-25 Spain Andorra 21 13.6 3.3 1.3 2.6 49.1% 0.3 0.6 53.8% 0.4 0.7 64.3% 0.4 1.3 1.7 3.6 0.6 0.0 1.2 1.1
2025-26 Spain Andorra 28 15.6 5.0 1.7 2.9 58.8% 0.6 1.1 51.6% 1.1 1.5 73.8% 0.7 2.1 2.8 3.3 0.5 0.1 1.5 1.8

Video

Submit video

Related players