Nacho Llovet

Signed in Spain • Prat • SF/PF • 0 years of NBA experience

Height6'8
Weight225 lbs
Born9th May 1991 (age 35)
Nationality🇪🇸Spain
HandRight
AgentUnknown
Email address on file

Contact details are not publicly displayed.

ShamSports database refresh: older player pages may contain archived or incomplete data.
Other Signed in Spain players Player database
Submit update

Stats

Year League Team GMPGPTS/GFGFGAFG% 3P3PA3P% FTFTAFT%ORBDRB TRBASTSTLBLKTOVPF
2010-11 Spain Joventut Badalona 10 11.3 4.0 1.6 2.5 64.0% 0.0 0.0 0.0% 0.8 1.3 61.5% 1.0 1.3 2.3 0.5 0.3 0.1 0.4 2.5
2011-12 Spain Joventut Badalona 30 12.1 3.1 1.3 2.5 52.7% 0.0 0.0 0.0% 0.5 0.7 66.7% 0.8 1.8 2.6 0.6 0.3 0.1 0.7 1.5
2012-13 Spain Joventut Badalona 31 13.3 4.2 1.4 2.8 48.8% 0.1 0.2 60.0% 1.4 1.7 82.7% 0.9 1.6 2.5 0.3 0.4 0.0 0.8 1.8
2013-14 Spain Joventut Badalona 31 15.8 6.2 2.2 4.4 49.6% 0.4 1.4 31.0% 1.4 2.1 63.6% 1.3 2.5 3.8 0.6 0.5 0.1 1.0 1.3
2014-15 Spain Joventut Badalona 30 10.8 4.2 1.5 3.3 44.4% 0.2 0.9 23.1% 1.0 1.5 67.4% 0.8 1.7 2.5 1.0 0.4 0.0 0.8 1.3
2015-16 Spain Joventut Badalona 34 18.6 6.7 2.2 4.5 48.1% 0.5 1.5 32.0% 1.9 2.5 74.1% 1.2 2.1 3.3 1.0 0.5 0.3 1.0 1.7
2016-17 Spain Obradoiro 27 17.7 5.8 2.1 3.9 55.2% 0.2 0.7 25.0% 1.3 2.0 67.9% 1.3 1.9 3.2 0.7 0.4 0.1 1.0 2.1
2017-18 Spain Obradoiro 34 20.8 5.4 2.0 4.1 48.2% 0.2 0.9 23.3% 1.1 1.9 60.0% 1.4 2.9 4.3 1.1 0.4 0.2 0.9 2.6
2018-19 Spain Obradoiro 34 25.7 9.0 3.4 5.9 57.7% 0.1 0.6 22.7% 2.1 2.7 76.1% 1.8 3.3 5.1 1.7 0.6 0.1 1.3 2.2
2019-20 EuroCup Andorra 15 17.1 6.7 2.5 3.5 71.7% 0.1 0.3 40.0% 1.5 2.2 69.7% 0.9 2.4 0.8 0.8 0.4 0.3 1.4 2.9
2019-20 Spain Andorra 26 17.8 5.3 2.0 3.6 54.8% 0.0 0.3 14.3% 1.4 2.4 57.1% 1.5 2.4 3.9 0.8 0.6 0.2 1.3 2.5
2020-21 EuroCup Andorra 16 14.2 3.3 1.2 3.6 33.3% 0.1 0.4 28.6% 0.8 1.3 60.0% 1.6 2.2 1.5 0.5 0.3 0.1 1.1 1.6
2020-21 Spain Andorra 24 15.8 4.0 1.6 3.2 50.6% 0.1 0.5 18.2% 0.7 0.9 72.7% 1.5 2.2 3.8 0.9 0.5 0.2 0.4 1.8
2021-22 EuroCup Andorra 18 17.6 5.1 1.7 3.3 52.5% 0.4 1.1 42.1% 1.2 1.5 77.8% 1.1 1.8 0.6 0.9 0.3 0.3 0.6 1.6
2021-22 Spain Andorra 24 16.9 4.0 1.4 3.3 43.6% 0.3 0.9 36.4% 0.8 1.1 73.1% 1.3 1.9 3.2 0.8 0.2 0.2 0.8 2.0
2022-23 Spain Andorra 34 16.4 1.5 5.2 2.1 4.2% 0.5 0.1 60.0% 0.1 1.0 1.4% 0.7 1.4 2.1 3.5 1.0 0.5 0.2 1.1
2023-24 Spain Andorra 28 10.4 1.9 0.8 1.8 46.9% 0.0 0.2 0.0% 0.2 0.6 33.3% 0.9 1.1 2.0 0.5 0.2 0.0 0.5 1.3
2024-25 Spain Andorra 21 11.5 2.3 1.0 1.9 53.8% 0.0 0.0 0.0% 0.3 0.5 54.5% 0.7 1.8 2.4 0.6 0.3 0.1 0.4 1.6

Video

Submit video

Related players