Kendall Smith

Free agent • Signed with Panionios • PG/SG • 0 years of NBA experience

Height6'3
Weight190 lbs
Born18th September 1996 (age 30)
Nationality🇺🇸USA
Pre-draft teamOklahoma State
HandRight
AgentUnknown
ShamSports database refresh: older player pages may contain archived or incomplete data.
Other Free agent players Player database
Submit update

Representative Teams

Stats

Year League Team GMPGPTS/GFGFGAFG% 3P3PA3P% FTFTAFT%ORBDRB TRBASTSTLBLKTOVPF
2013-14 NCAA UNLV 31 14.4 3.8 1.5 3.6 40.7% 0.2 0.6 35.0% 0.6 1.3 48.7% 0.3 1.1 1.3 1.5 0.4 0.1 1.3 0.9
2014-15 NCAA UNLV 2 7.0 0.5 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.5 1.0 50.0% 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0
2015-16 NCAA Cal State Northridge 21 34.3 15.3 4.9 12.7 38.6% 1.0 3.9 27.2% 4.4 6.5 67.9% 0.6 2.4 3.0 3.0 1.1 0.0 2.3 2.0
2016-17 NCAA Cal State Northridge 30 33.4 16.7 5.7 12.7 44.8% 1.5 4.0 37.5% 3.8 5.0 76.2% 0.7 3.3 4.0 4.8 1.3 0.2 2.7 2.1
2017-18 NCAA Oklahoma State 35 26.9 13.1 4.7 11.8 40.1% 1.4 3.5 41.0% 2.2 3.3 66.7% 0.6 2.5 3.1 2.9 1.0 0.0 2.1 1.7
2018-19 BCL Europe CEZ Nymburk 3 14.5 6.0 2.3 7.7 30.4% 0.0 2.3 0.0% 1.3 1.3 100.0% 0.3 2.0 2.3 1.7 1.0 0.0 2.0 1.3
2018-19 Belgium Okapi Aalstar 28 22.3 11.1 4.1 9.6 42.2% 0.9 3.1 29.9% 2.0 3.5 58.8% 0.3 3.0 3.4 3.8 0.7 0.1 2.0 1.7
2018-19 Czech Republic Nymburk 7 20.0 12.4 5.0 11.6 43.2% 0.9 4.4 19.4% 1.6 3.0 52.4% 0.9 3.3 4.1 4.7 0.7 0.0 1.6 1.7
2019-20 G League Stockton Kings 7 7.1 2.9 1.0 2.6 38.9% 0.3 1.4 20.0% 0.4 0.6 75.0% 0.0 1.3 1.3 0.6 0.1 0.0 0.7 0.7
2019-20 G League Westchester Knicks 3 12.3 2.0 0.7 2.0 33.3% 0.0 0.0 – 0.3 0.3 100.0% 0.0 2.0 2.0 2.7 0.3 0.0 3.0 2.0
2019-20 G League Total (G League) 10 8.7 2.6 0.9 2.4 37.5% 0.2 1.0 20.0% 0.4 0.5 80.0% 0.0 1.5 1.5 1.2 0.2 0.0 1.4 1.1
2021-22 G League Santa Cruz Warriors 25 27.6 10.3 3.6 8.7 41.9% 1.0 3.3 29.3% 1.4 1.7 81.4% 1.2 4.0 5.2 7.2 1.1 0.0 2.7 2.1
2022-23 Greece Kolossos Rhodes 16 21.2 10.9 4.0 8.8 45.7% 1.3 3.1 40.0% 1.7 2.1 79.4% 0.4 2.4 2.8 3.6 0.9 0.0 1.9 2.0
2023-24 BCL Europe PAOK Thessaloniki 4 21.8 11.3 3.5 8.0 43.8% 1.5 3.0 50.0% 2.8 3.8 73.3% 0.3 4.3 4.5 2.5 0.3 0.0 1.5 2.5
2023-24 Greece PAOK Thessaloniki 7 26.1 10.9 3.7 9.7 38.2% 1.6 4.3 36.7% 1.9 3.0 61.9% 0.1 2.1 2.3 3.6 1.3 0.1 2.3 1.1
2024-25 China Qingdao 14 9.5 3.7 1.5 4.1 36.2% 0.4 1.3 33.3% 0.3 0.6 50.0% 0.6 1.6 2.1 1.5 0.4 0.0 0.9 0.9
2024-25 Greece Panionios 8 29.0 12.3 4.8 12.6 37.6% 1.4 4.4 31.4% 1.4 2.3 61.1% 0.4 1.8 2.1 3.0 0.6 0.0 3.1 2.1
2024-25 Greece Panionios 8 29.0 12.3 4.8 12.6 37.6% 1.4 4.4 31.4% 1.4 2.3 61.1% 0.4 1.8 2.1 3.0 0.6 0.0 3.1 2.1

Video

Submit video

Related players