Napoli • Napoli • SF/PF • 0 years of NBA experience
Also listed under: Signed in Italy
Height6'8
Weight220 lbs
Born19th September 1999 (age 27)
NBA DraftUndrafted, 2021
Pre-draft teamSassari (Italy)
HandRight
AgentUnknown
Email address on file
Contact details are not publicly displayed.
ShamSports database refresh: older player pages may contain archived or incomplete data.
Representative Teams
Stats
| Year | League | Team | G | MPG | PTS/G | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | BCL Europe | Sassari | 10 | 14.0 | 4.1 | 1.4 | 3.5 | 40.0% | 0.7 | 1.9 | 36.8% | 0.6 | 0.8 | 75.0% | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 2.5 |
| 2020-21 | Italy | Sassari | 29 | 9.4 | 3.1 | 1.1 | 2.6 | 44.0% | 0.3 | 1.2 | 25.0% | 0.5 | 0.6 | 82.4% | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 1.3 |
| 2021-22 | BCL Europe | Sassari | 6 | 17.4 | 6.3 | 2.2 | 4.7 | 46.4% | 0.5 | 2.0 | 25.0% | 1.5 | 2.2 | 69.2% | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 4.0 |
| 2021-22 | Italy | Sassari | 37 | 10.2 | 3.5 | 1.2 | 2.4 | 48.9% | 0.7 | 1.4 | 49.1% | 0.4 | 0.5 | 73.7% | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 1.6 |
| 2022-23 | BCL Europe | Sassari | 2 | 10.7 | 2.0 | 0.5 | 3.5 | 14.3% | 0.5 | 2.0 | 25.0% | 0.5 | 2.0 | 25.0% | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 2022-23 | Italy | Sassari | 29 | 14.3 | 4.2 | 1.4 | 3.3 | 42.3% | 0.8 | 2.1 | 39.3% | 0.6 | 0.7 | 89.5% | 0.3 | 1.9 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 1.9 |
| 2023-24 | BCL Europe | Sassari | 7 | 16.1 | 5.0 | 1.6 | 4.7 | 33.3% | 0.6 | 2.7 | 21.1% | 1.3 | 1.3 | 100.0% | 0.6 | 1.9 | 2.4 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 1.9 |
| 2023-24 | Italy | Sassari | 23 | 12.3 | 3.7 | 1.2 | 3.0 | 41.2% | 0.3 | 1.5 | 22.9% | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 1.3 |
| 2024-25 | Italy | Napoli | 29 | 14.9 | 5.9 | 1.9 | 4.8 | 39.9% | 1.0 | 2.8 | 34.6% | 1.1 | 1.4 | 82.5% | 0.7 | 1.8 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
| 2025-26 | Italy | Napoli | 21 | 14.8 | 3.4 | 1.0 | 2.8 | 36.2% | 0.6 | 2.0 | 29.3% | 0.8 | 1.0 | 85.0% | 0.9 | 2.0 | 2.9 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 2.0 |
