Signed in Italy • Cento • SG • 0 years of NBA experience
Height6'3
Weight207lbs
Born16th December 1995 (age 30)
Nationality🇺🇸USA
NBA DraftUndrafted, 2018
Pre-draft teamClemson
HandRight
AgentPriority Sports
Representative Teams
Stats
| Year | League | Team | G | MPG | PTS/G | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | NCAA | Clemson | 19 | 8.5 | 2.3 | 0.8 | 2.9 | 26.8% | 0.5 | 1.9 | 25.0% | 0.2 | 0.4 | 57.1% | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.8 |
| 2015-16 | NCAA | Clemson | 31 | 19.5 | 5.3 | 1.8 | 5.4 | 34.1% | 1.0 | 3.3 | 30.1% | 0.6 | 0.8 | 72.0% | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 1.8 |
| 2016-17 | NCAA | Clemson | 33 | 24.0 | 7.1 | 2.6 | 6.9 | 37.9% | 1.3 | 4.0 | 32.3% | 0.5 | 0.9 | 60.0% | 0.7 | 2.2 | 2.8 | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.5 |
| 2017-18 | NCAA | Clemson | 35 | 34.3 | 14.2 | 4.9 | 10.8 | 44.9% | 2.5 | 6.2 | 39.6% | 2.0 | 2.6 | 78.0% | 0.9 | 3.9 | 4.7 | 2.1 | 1.1 | 0.4 | 2.0 | 2.1 |
| 2018 | NBA Summer League | Charlotte Hornets | 4 | 12.6 | 5.0 | 1.8 | 5.0 | 35.0% | 1.3 | 3.3 | 38.5% | 0.3 | 0.3 | 100.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 2018-19 | Poland | Zielona Gora | 35 | 14.6 | 7.1 | 2.7 | 5.9 | 45.4% | 0.7 | 2.3 | 30.0% | 1.1 | 1.5 | 72.2% | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1.4 |
| 2018-19 | VTB United League | Zielona Gora | 24 | 18.4 | 6.8 | 2.1 | 6.3 | 33.3% | 1.0 | 3.1 | 32.0% | 1.7 | 2.3 | 72.7% | 0.7 | 1.9 | 2.5 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 1.8 |
| 2019-20 | Lithuania | Dzukija | 14 | 26.9 | 13.0 | 4.8 | 10.7 | 44.7% | 2.2 | 5.9 | 37.3% | 1.2 | 1.8 | 68.0% | 0.8 | 3.3 | 4.1 | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 2.2 | 2.9 |
| 2022-23 | France | Fos Sur Mer | 14 | 25.6 | 8.8 | 2.8 | 7.6 | 36.4% | 1.0 | 3.7 | 26.9% | 2.2 | 3.2 | 68.9% | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 1.6 |
| 2022-23 | Poland | Start Lublin | 17 | 30.8 | 15.6 | 5.4 | 12.6 | 42.3% | 0.9 | 3.6 | 24.2% | 4.0 | 5.9 | 67.3% | 1.1 | 3.9 | 5.1 | 3.4 | 0.6 | 0.5 | 3.0 | 2.6 |
| 2025-26 | Israel | Maccabi Rishon LeZion | 10 | 28.3 | 13.4 | 5.0 | 9.9 | 50.5% | 1.1 | 3.4 | 32.4% | 2.3 | 3.8 | 60.5% | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 3.5 | 1.7 | 0.1 | 3.1 | 2.8 |
All stats regular season only
Teams
| Date | Team |
|---|---|
| 2014 - 2018 | Clemson (NCAA) |
| July 2018 | Charlotte Hornets (Summer League) |
| September 2018 - June 2019 | Stelmet Zielona Gora (Poland) |
| August 2019 - presnent | Dzukija (Lithuania) |
Transactions
| Date | League | Transaction |
|---|---|---|
| 5th September 2018 | Poland | Signed a one-year contract with Stelmet Zielona Gora. |
| 13th August 2019 | Lithuania | Signed a one-year contract with Dzukija. |
