Signed in Uruguay • Aguada • PG • 0 years of NBA experience
Height6'0
Weight175lbs
Born27th July 1987 (age 39)
Nationality🇻🇪Venezuela
NBA DraftUndrafted, 2010
Pre-draft teamMarquette
HandRight
AgentUnknown
Representative Teams
Stats
| Year | League | Team | G | MPG | PTS/G | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Mexico | Soles de Mexicali | 40 | 30.3 | 13.6 | 5.4 | 11.6 | 46.5% | 2.2 | 5.0 | 43.9% | 1.6 | 1.8 | 87.3% | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 3.6 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 1.5 |
| 2013-14 | EuroCup | Maccabi Haifa | 16 | 25.4 | 4.6 | 1.8 | 5.6 | 31.5% | 0.8 | 2.8 | 28.9% | 0.3 | 0.3 | 80.0% | 0.2 | 1.1 | 2.0 | 2.4 | 0.9 | 0.0 | 1.4 | 1.7 |
| 2013-14 | Israel | Maccabi Ashdod | 6 | 31.2 | 14.2 | 4.5 | 9.8 | 45.8% | 2.0 | 4.8 | 41.4% | 3.2 | 4.7 | 67.9% | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 4.5 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 2.0 |
| 2013-14 | Israel | Maccabi Haifa | 22 | 23.7 | 6.5 | 2.5 | 6.5 | 38.0% | 1.0 | 3.2 | 30.0% | 0.6 | 0.9 | 68.4% | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 2.6 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.9 |
| 2019-20 | Mexico | Fuerza Regia | 6 | 19.8 | 8.8 | 3.0 | 8.0 | 37.5% | 2.2 | 5.5 | 39.4% | 0.7 | 1.0 | 66.7% | 0.3 | 1.8 | 2.2 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 1.0 |
| 2020-21 | Spain | Huesca | 22 | 25.9 | 11.9 | 4.3 | 9.0 | 48.0% | 2.4 | 5.6 | 43.1% | 0.9 | 1.2 | 73.1% | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 2.2 | 0.7 | 0.0 | 1.9 | 2.2 |
| 2023-24 | Mexico | Abejas de Leon | 26 | 26.2 | 10.4 | 3.5 | 9.0 | 39.1% | 2.3 | 6.5 | 35.5% | 1.1 | 1.5 | 74.4% | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 4.4 | 0.8 | 0.0 | 2.1 | 1.5 |
| 2024-25 | Mexico | Dorados de Chihuahua | 20 | 21.7 | 6.8 | 2.4 | 6.1 | 38.8% | 1.9 | 4.9 | 39.2% | 0.2 | 0.3 | 80.0% | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1.9 |
All stats regular season only
