Tim Thomas

Retired Retired after 2010 season PF 13 years of NBA experience

Height6'10
Born26th February 1977 (age 49)
Weight240 lbs
Nationality🇺🇸USA
Pre-draft teamVillanova
HandRight
Agentn/a
ShamSports database refresh: older player pages may contain archived or incomplete data.

Stats

22 seasons
Year League Team GGSMPGFGFGAFG% 3P3PA3P%2P2PA2P% eFG%FTFTAFT%ORBDRB TRBASTSTLBLKTOVPFPTS/G
1997-98 NBA Philadelphia 76ers 77 48 23.1 4.0 8.9 44.7% 0.8 2.2 36.3% 3.2 6.7 47.6% .493 2.2 3.0 74.0% 1.4 2.4 3.7 1.2 0.7 0.2 1.5 2.4 11.0
1998-99 NBA Milwaukee Bucks 33 26 18.9 3.2 6.4 49.5% 0.5 1.5 32.7% 2.7 4.9 54.6% .533 1.6 2.7 61.4% 1.3 1.5 2.8 0.9 0.7 0.3 0.9 2.6 8.5
1998-99 NBA Philadelphia 76ers 17 0 11.1 1.6 3.9 40.3% 0.3 1.1 26.3% 1.3 2.8 45.8% .440 1.1 1.4 79.2% 0.4 1.5 1.9 0.9 0.2 0.2 0.9 1.2 4.6
1998-99 NBA Total (NBA) 50 26 16.2 2.6 5.6 47.3% 0.4 1.4 30.9% 2.2 4.2 52.6% .511 1.5 2.2 65.2% 1.0 1.5 2.5 0.9 0.5 0.2 0.9 2.1 7.2
1999-00 NBA Milwaukee Bucks 80 1 26.2 4.3 9.4 46.1% 0.8 2.3 34.6% 3.6 7.1 49.7% .503 2.4 3.0 77.4% 1.3 2.9 4.2 1.4 0.7 0.4 1.6 2.8 11.8
2000-01 NBA Milwaukee Bucks 76 16 27.4 4.3 10.0 43.0% 1.4 3.4 41.2% 2.9 6.6 44.0% .501 2.6 3.3 77.1% 1.0 3.1 4.1 1.8 1.0 0.6 1.5 2.6 12.6
2001-02 NBA Milwaukee Bucks 74 22 26.9 4.3 10.2 42.0% 1.3 3.9 32.6% 3.0 6.2 47.8% .483 1.9 2.4 79.3% 0.9 3.2 4.1 1.4 0.9 0.4 1.7 2.7 11.7
2002-03 NBA Milwaukee Bucks 80 70 29.5 5.2 11.6 44.3% 1.2 3.3 36.6% 3.9 8.3 47.4% .495 1.8 2.3 78.0% 1.2 3.7 4.9 1.3 0.9 0.6 1.7 3.2 13.3
2003-04 NBA Milwaukee Bucks 42 42 32.0 5.4 12.1 44.3% 1.1 3.1 36.2% 4.3 9.0 47.1% .489 2.2 2.9 76.2% 0.9 4.0 4.9 2.1 1.0 0.4 1.7 3.0 14.1
2003-04 NBA New York Knicks 24 23 31.1 5.7 12.6 45.2% 1.1 2.7 40.6% 4.6 10.0 46.4% .495 3.3 4.0 81.3% 1.1 3.7 4.8 1.4 1.0 0.2 1.8 2.9 15.8
2003-04 NBA Total (NBA) 66 65 31.7 5.5 12.3 44.6% 1.1 2.9 37.6% 4.4 9.4 46.8% .491 2.6 3.3 78.4% 1.0 3.9 4.8 1.9 1.0 0.3 1.8 3.0 14.7
2004-05 NBA New York Knicks 71 68 27.3 4.4 10.1 43.9% 1.2 2.9 40.9% 3.2 7.2 45.1% .498 1.9 2.4 78.6% 0.6 2.7 3.3 1.5 0.6 0.2 1.6 3.1 12.0
2005-06 NBA Chicago Bulls 3 0 10.7 2.0 5.3 37.5% 0.3 2.0 16.7% 1.7 3.3 50.0% .406 0.0 0.0 0.0 1.3 1.3 0.7 0.0 0.3 0.3 0.3 4.3
2005-06 NBA Phoenix Suns 26 10 24.4 4.1 9.5 43.5% 1.7 4.0 42.9% 2.4 5.4 44.0% .526 1.1 1.6 66.7% 0.8 4.0 4.9 0.7 0.6 0.2 1.2 3.0 11.0
2005-06 NBA Total (NBA) 29 10 23.0 3.9 9.0 43.1% 1.6 3.8 41.4% 2.3 5.2 44.4% .519 1.0 1.4 66.7% 0.8 3.8 4.5 0.7 0.6 0.2 1.1 2.7 10.3
2006-07 NBA L.A. Clippers 76 24 27.0 3.9 9.5 41.4% 1.8 4.7 38.2% 2.1 4.8 44.4% .508 1.3 1.9 70.8% 0.8 4.1 5.0 2.3 0.7 0.4 1.4 3.0 11.0
2007-08 NBA L.A. Clippers 63 51 30.8 4.6 11.2 41.3% 1.3 4.3 30.6% 3.3 6.9 47.9% .472 1.8 2.4 75.2% 1.0 4.1 5.1 2.7 0.6 0.5 1.6 3.0 12.4
2008-09 NBA Chicago Bulls 18 0 14.1 2.0 5.0 40.0% 1.1 2.4 44.2% 0.9 2.6 36.2% .506 0.8 1.1 70.0% 0.4 1.9 2.3 0.7 0.3 0.0 0.6 1.5 5.8
2008-09 NBA L.A. Clippers 10 5 22.0 3.4 9.0 37.8% 0.6 2.0 30.0% 2.8 7.0 40.0% .411 2.1 3.4 61.8% 1.4 3.2 4.6 1.0 0.3 0.1 1.4 2.6 9.5
2008-09 NBA New York Knicks 36 1 21.5 3.3 7.2 46.1% 1.5 3.5 42.1% 1.8 3.7 50.0% .564 1.5 1.9 80.6% 0.6 2.6 3.1 1.3 0.6 0.3 1.3 2.5 9.6
2008-09 NBA Total (NBA) 64 6 19.5 3.0 6.8 43.2% 1.2 3.0 41.3% 1.7 3.9 44.6% .521 1.4 1.9 73.6% 0.7 2.5 3.1 1.1 0.5 0.2 1.1 2.3 8.5
2009-10 NBA Dallas Mavericks 18 1 15.8 2.7 5.9 46.2% 0.9 2.4 37.2% 1.8 3.5 52.4% .538 1.2 1.3 87.5% 0.7 1.6 2.3 0.8 0.6 0.1 0.8 1.7 7.5

NBA Salary

Design preview
Contract seasons currently held for Tim Thomas. The panel is omitted entirely when a player has no applicable salary rows.
Listed total $25,950,000
2025/26 2026/27 2027/28 2028/29
$5,550,000 Retired Fully guaranteed $6,175,000 Retired Fully guaranteed $6,800,000 Retired $3,400,000 guaranteed Team option $7,425,000 Retired $3,712,500 guaranteed Player option
Placeholder figures: these values are imaginary and exist only to preview the finished salary component. They will automatically disappear when real rows are added to player_salaries for this player.

Video

"

ck444

tk999

cv666

gb444

tk1971

ek333

1111bet

7c77

je777

uuok

7j777

77abc

l444

bk33

ea77

aq999

gk222

eg333

bd222

tk666

ck33