Bookkeeping The Retired Guys, 2013 Edition
Damon Stoudamire - Assistant coach at the University of Memphis.
Read full article
Retired • Retired in 2008 • PG • 13 years of NBA experience
Contact details are not publicly displayed.
| Year | League | Team | G | GS | MPG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | NBA | Toronto Raptors | 70 | 70 | 40.9 | 6.9 | 16.1 | 42.6% | 1.9 | 4.8 | 39.5% | 5.0 | 11.3 | 43.9% | .485 | 3.4 | 4.2 | 79.7% | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 9.3 | 1.4 | 0.3 | 3.8 | 2.4 | 19.0 |
| 1996-97 | NBA | Toronto Raptors | 81 | 81 | 40.9 | 7.0 | 17.4 | 40.1% | 2.2 | 6.1 | 35.5% | 4.8 | 11.2 | 42.6% | .463 | 4.1 | 5.0 | 82.3% | 1.1 | 3.0 | 4.1 | 8.8 | 1.5 | 0.2 | 3.6 | 2.0 | 20.2 |
| 1997-98 | NBA | Portland Trail Blazers | 22 | 22 | 36.6 | 4.3 | 11.7 | 36.4% | 1.2 | 4.5 | 26.3% | 3.1 | 7.2 | 42.8% | .415 | 2.7 | 3.4 | 78.7% | 1.1 | 2.6 | 3.7 | 8.2 | 1.5 | 0.1 | 2.9 | 1.7 | 12.4 |
| 1997-98 | NBA | Toronto Raptors | 49 | 49 | 41.5 | 7.2 | 17.0 | 42.5% | 1.3 | 4.2 | 31.7% | 5.9 | 12.8 | 46.0% | .464 | 3.7 | 4.3 | 84.4% | 1.3 | 3.1 | 4.4 | 8.1 | 1.6 | 0.1 | 3.2 | 2.3 | 19.4 |
| 1997-98 | NBA | Total (NBA) | 71 | 71 | 40.0 | 6.3 | 15.4 | 41.1% | 1.3 | 4.3 | 29.9% | 5.0 | 11.1 | 45.4% | .452 | 3.4 | 4.0 | 82.9% | 1.2 | 3.0 | 4.2 | 8.2 | 1.6 | 0.1 | 3.1 | 2.1 | 17.3 |
| 1998-99 | NBA | Portland Trail Blazers | 50 | 50 | 33.5 | 5.0 | 12.6 | 39.6% | 0.9 | 2.8 | 31.0% | 4.1 | 9.7 | 42.1% | .431 | 1.8 | 2.4 | 73.0% | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 6.2 | 1.0 | 0.1 | 2.2 | 1.6 | 12.6 |
| 1999-00 | NBA | Portland Trail Blazers | 78 | 78 | 30.4 | 4.9 | 11.5 | 43.2% | 1.0 | 2.7 | 37.7% | 3.9 | 8.7 | 44.9% | .477 | 1.6 | 1.9 | 84.1% | 0.8 | 2.3 | 3.1 | 5.2 | 1.0 | 0.0 | 1.9 | 2.2 | 12.5 |
| 2000-01 | NBA | Portland Trail Blazers | 82 | 82 | 32.4 | 5.0 | 11.4 | 43.4% | 1.0 | 2.7 | 37.4% | 4.0 | 8.7 | 45.3% | .478 | 2.1 | 2.5 | 83.1% | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 5.7 | 1.3 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 13.0 |
| 2001-02 | NBA | Portland Trail Blazers | 75 | 71 | 37.3 | 4.9 | 12.2 | 40.2% | 1.4 | 3.9 | 35.3% | 3.5 | 8.3 | 42.5% | .459 | 2.3 | 2.6 | 88.8% | 1.0 | 2.9 | 3.9 | 6.5 | 0.9 | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 13.5 |
| 2002-03 | NBA | Portland Trail Blazers | 59 | 27 | 22.3 | 2.6 | 7.0 | 37.6% | 0.7 | 1.9 | 38.6% | 1.9 | 5.1 | 37.2% | .429 | 0.9 | 1.1 | 79.1% | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 3.5 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 6.9 |
| 2003-04 | NBA | Portland Trail Blazers | 82 | 82 | 38.0 | 5.0 | 12.4 | 40.1% | 1.9 | 5.2 | 36.5% | 3.1 | 7.2 | 42.6% | .477 | 1.5 | 1.8 | 87.6% | 0.6 | 3.1 | 3.8 | 6.1 | 1.2 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 13.4 |
| 2004-05 | NBA | Portland Trail Blazers | 81 | 70 | 34.1 | 5.6 | 14.4 | 39.2% | 2.2 | 6.0 | 36.9% | 3.4 | 8.3 | 40.9% | .470 | 2.2 | 2.5 | 91.5% | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 5.7 | 1.1 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 15.8 |
| 2005-06 | NBA | Memphis Grizzlies | 27 | 27 | 31.9 | 4.2 | 10.6 | 39.7% | 1.3 | 3.9 | 34.6% | 2.9 | 6.8 | 42.6% | .460 | 2.0 | 2.3 | 85.5% | 0.9 | 2.7 | 3.5 | 4.7 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 1.8 | 11.7 |
| 2006-07 | NBA | Memphis Grizzlies | 62 | 51 | 24.2 | 2.8 | 7.0 | 39.1% | 1.0 | 2.8 | 33.7% | 1.8 | 4.2 | 42.7% | .459 | 1.1 | 1.3 | 79.5% | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 4.8 | 0.8 | 0.0 | 1.6 | 1.5 | 7.5 |
| 2007-08 | NBA | Memphis Grizzlies | 29 | 29 | 21.5 | 2.7 | 6.7 | 39.7% | 1.2 | 3.2 | 38.3% | 1.4 | 3.4 | 41.0% | .490 | 0.7 | 0.9 | 80.8% | 0.5 | 2.0 | 2.4 | 3.9 | 0.7 | 0.0 | 1.7 | 1.6 | 7.3 |
| 2007-08 | NBA | San Antonio Spurs | 31 | 4 | 13.3 | 1.4 | 4.6 | 30.1% | 0.5 | 1.8 | 25.5% | 0.9 | 2.8 | 33.0% | .350 | 0.2 | 0.3 | 75.0% | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 3.4 |
| 2007-08 | NBA | Total (NBA) | 60 | 33 | 17.3 | 2.0 | 5.6 | 35.6% | 0.8 | 2.5 | 33.6% | 1.2 | 3.1 | 37.2% | .430 | 0.5 | 0.6 | 79.4% | 0.3 | 1.6 | 2.0 | 2.8 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 5.3 |
| 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 |
|---|---|---|---|
| $3,800,000 Retired Fully guaranteed | $4,425,000 Retired Fully guaranteed | $5,050,000 Retired $2,525,000 guaranteed Team option | $5,675,000 Retired $2,837,500 guaranteed Player option |
player_salaries for this player.
- Damon Stoudamire