Bookkeeping The Retired Guys, 2013 Edition
Aaron McKie - An assistant coach with the Sixers.
Read full article
Retired • Retired after 2008 season • SG/SF • 14 years of NBA experience
Contact details are not publicly displayed.
| Year | League | Team | G | GS | MPG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-95 | NBA | Portland Trail Blazers | 45 | 20 | 18.4 | 2.6 | 5.8 | 44.4% | 0.2 | 0.6 | 39.3% | 2.3 | 5.2 | 45.1% | .466 | 1.1 | 1.6 | 68.5% | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 2.2 | 6.5 |
| 1995-96 | NBA | Portland Trail Blazers | 81 | 73 | 27.9 | 4.2 | 8.9 | 46.7% | 0.5 | 1.4 | 32.5% | 3.7 | 7.5 | 49.4% | .493 | 1.9 | 2.5 | 76.4% | 1.1 | 2.7 | 3.8 | 2.5 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 2.5 | 10.7 |
| 1996-97 | NBA | Detroit Pistons | 42 | 3 | 20.2 | 2.3 | 5.0 | 46.4% | 0.4 | 1.1 | 37.5% | 1.9 | 3.8 | 49.1% | .507 | 1.2 | 1.5 | 83.6% | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 1.6 | 6.3 |
| 1996-97 | NBA | Portland Trail Blazers | 41 | 8 | 18.9 | 1.3 | 3.8 | 34.0% | 0.6 | 1.3 | 41.8% | 0.7 | 2.5 | 29.7% | .413 | 1.0 | 1.2 | 83.7% | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 4.1 |
| 1996-97 | NBA | Total (NBA) | 83 | 11 | 19.6 | 1.8 | 4.4 | 41.1% | 0.5 | 1.2 | 39.8% | 1.3 | 3.2 | 41.6% | .467 | 1.1 | 1.3 | 83.6% | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 1.6 | 5.2 |
| 1997-98 | NBA | Detroit Pistons | 24 | 1 | 19.7 | 1.8 | 4.3 | 41.3% | 0.1 | 0.7 | 17.6% | 1.7 | 3.6 | 46.0% | .428 | 0.8 | 1.0 | 87.0% | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
| 1997-98 | NBA | Philadelphia 76ers | 57 | 31 | 23.5 | 1.7 | 4.9 | 34.7% | 0.2 | 0.8 | 19.6% | 1.5 | 4.1 | 37.7% | .363 | 0.4 | 0.6 | 68.8% | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 2.4 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 2.1 | 3.9 |
| 1997-98 | NBA | Total (NBA) | 81 | 32 | 22.4 | 1.7 | 4.7 | 36.5% | 0.1 | 0.8 | 19.0% | 1.6 | 3.9 | 39.9% | .381 | 0.5 | 0.7 | 76.4% | 0.7 | 2.1 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 2.0 | 4.1 |
| 1998-99 | NBA | Philadelphia 76ers | 50 | 4 | 19.2 | 1.9 | 4.7 | 40.1% | 0.1 | 0.6 | 19.4% | 1.8 | 4.1 | 43.2% | .414 | 0.9 | 1.2 | 71.0% | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 2.0 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.8 | 4.8 |
| 1999-00 | NBA | Philadelphia 76ers | 82 | 14 | 23.8 | 3.0 | 7.2 | 41.1% | 0.5 | 1.5 | 36.4% | 2.4 | 5.8 | 42.4% | .449 | 1.5 | 1.8 | 82.9% | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 2.9 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 2.4 | 8.0 |
| 2000-01 | NBA | Philadelphia 76ers | 76 | 33 | 31.5 | 4.4 | 9.4 | 47.3% | 0.7 | 2.2 | 31.2% | 3.8 | 7.2 | 52.4% | .511 | 2.0 | 2.6 | 76.8% | 0.4 | 3.7 | 4.1 | 5.0 | 1.4 | 0.1 | 2.7 | 2.3 | 11.6 |
| 2001-02 | NBA | Philadelphia 76ers | 48 | 16 | 30.6 | 4.6 | 10.2 | 44.9% | 1.1 | 2.7 | 39.8% | 3.5 | 7.5 | 46.7% | .501 | 2.0 | 2.5 | 78.7% | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 3.7 | 1.2 | 0.3 | 1.9 | 1.5 | 12.2 |
| 2002-03 | NBA | Philadelphia 76ers | 80 | 40 | 29.7 | 3.6 | 8.3 | 42.9% | 0.5 | 1.4 | 33.0% | 3.1 | 6.9 | 44.9% | .457 | 1.4 | 1.7 | 83.6% | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 3.5 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 2.2 | 9.0 |
| 2003-04 | NBA | Philadelphia 76ers | 75 | 41 | 28.2 | 3.5 | 7.7 | 45.9% | 1.0 | 2.3 | 43.6% | 2.5 | 5.4 | 46.9% | .524 | 1.1 | 1.5 | 75.7% | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 2.6 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 1.9 | 9.2 |
| 2004-05 | NBA | Philadelphia 76ers | 68 | 3 | 16.4 | 0.9 | 2.1 | 43.0% | 0.3 | 0.9 | 32.3% | 0.6 | 1.2 | 51.3% | .500 | 0.1 | 0.2 | 62.5% | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 2.2 |
| 2005-06 | NBA | L.A. Lakers | 14 | 0 | 8.6 | 0.2 | 0.9 | 25.0% | 0.0 | 0.1 | 0.0% | 0.2 | 0.7 | 30.0% | .250 | 0.1 | 0.1 | 50.0% | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
| 2006-07 | NBA | L.A. Lakers | 10 | 0 | 13.1 | 1.1 | 1.7 | 64.7% | 0.0 | 0.0 | — | 1.1 | 1.7 | 64.7% | .647 | 0.0 | 0.0 | — | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 2.2 |
| 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 |
|---|---|---|---|
| $3,800,000 Retired Fully guaranteed | $4,425,000 Retired Fully guaranteed | $5,050,000 Retired $2,525,000 guaranteed Team option | $5,675,000 Retired $2,837,500 guaranteed Player option |
player_salaries for this player.
- Aaron McKie