Thanasis Antetokounmpo

Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks SF/PF/C 5 years of NBA experience

Height6'7
Weight219 lbs
Born18th July 1992 (age 34)
Nationality🇬🇷Greece/🇳🇬Nigeria
HandRight
AgentUnknown
Email address on file

Contact details are not publicly displayed.

ShamSports database refresh: older player pages may contain archived or incomplete data.

Representative Teams

Stats

Year League Team GMPGPTS/GFGFGAFG% 3P3PA3P% FTFTAFT%ORBDRB TRBASTSTLBLKTOVPF
2013-14 D League Delaware 87ers 50 29.3 12.0 4.3 9.1 46.9% 1.1 3.6 30.9% 2.4 3.6 66.3% 1.7 2.6 4.3 2.1 1.2 1.3 2.3 2.9
2014-15 D League Westchester Knicks 47 32.9 13.9 5.0 10.9 45.9% 0.6 2.4 23.2% 3.3 5.3 61.8% 2.7 3.5 6.2 1.7 1.7 1.7 2.2 3.2
2015-16 D League Westchester Knicks 44 27.4 10.9 4.2 8.3 50.1% 0.5 2.3 22.0% 2.1 3.3 65.0% 1.4 3.4 4.8 1.4 0.8 1.3 1.7 2.9
2015-16 NBA New York Knicks 2 3.0 3.0 1.5 2.0 75.0% 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
2016-17 Spain Andorra 33 17.5 7.8 2.8 6.2 45.6% 0.4 1.7 23.2% 1.7 3.1 55.4% 1.1 2.7 3.8 0.8 0.6 0.9 1.5 3.0
2017-18 EuroLeague Panathinaikos 33 11.3 3.6 1.4 2.7 52.8% 0.1 0.4 28.6% 0.6 1.1 58.3% 0.8 1.4 2.2 0.4 0.3 0.3 0.4 1.9
2017-18 Greece Panathinaikos 34 16.1 7.5 3.0 5.3 57.2% 0.4 1.3 31.1% 1.1 1.8 58.1% 1.2 1.9 3.1 0.6 0.6 1.0 0.7 2.1
2018-19 EuroLeague Panathinaikos 29 12.1 4.2 1.8 3.0 59.3% 0.2 0.8 31.8% 0.4 1.0 44.8% 0.7 1.1 1.8 0.3 0.8 0.3 0.5 2.3
2018-19 Greece Panathinaikos 25 14.2 5.6 2.2 4.7 46.6% 0.4 1.7 21.4% 0.9 1.8 48.9% 1.2 2.2 3.4 0.7 0.4 0.4 0.9 2.1
2019-20 G League Wisconsin Herd 2 29.5 17.0 6.0 14.5 41.4% 0.0 3.0 0.0% 2.5 4.0 62.5% 4.0 3.5 7.5 2.0 1.0 1.0 4.0 4.0
2019-20 NBA Milwaukee Bucks 20 6.5 2.8 1.2 2.4 50.0% 0.0 0.5 0.0% 0.4 0.9 41.2% 0.6 0.6 1.2 0.8 0.4 0.1 0.6 0.9
2020-21 NBA Milwaukee Bucks 57 9.7 2.9 1.2 2.4 48.9% 0.1 0.5 24.1% 0.4 0.9 51.0% 0.9 1.2 2.2 0.8 0.4 0.2 0.8 1.3
2021-22 NBA Milwaukee Bucks 48 9.9 3.6 1.5 2.7 54.7% 0.0 0.3 14.3% 0.6 1.0 63.0% 0.8 1.3 2.1 0.5 0.3 0.3 0.5 1.4
2022-23 NBA Milwaukee Bucks 37 5.6 1.4 0.5 1.2 43.5% 0.0 0.2 0.0% 0.3 0.6 50.0% 0.4 0.8 1.2 0.4 0.1 0.1 0.3 0.6
2023-24 NBA Milwaukee Bucks 34 4.6 0.9 0.5 0.9 53.3% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.1 0.0% 0.2 0.2 0.4 0.5 0.2 0.1 0.4 0.7
2025-26 NBA Milwaukee Bucks 34 4.4 1.4 0.4 0.9 46.9% 0.0 0.1 0.0% 0.5 0.9 56.7% 0.4 0.5 0.9 0.4 0.4 0.2 0.3 0.5

Awards

YearAwardTeam
2021 NBA Champion Milwaukee Bucks

Video

Submit video

Related players