Retired • Retired after 2023 season • PG • 0 years of NBA experience
Height6'4
Weight210 lbs
Born10th August 1991 (age 35)
Nationality🇺🇸USA
NBA DraftUndrafted, 2014
Pre-draft teamFresno Pacific
HandRight
Agentn/a
ShamSports database refresh: older player pages may contain archived or incomplete data.
Stats
| Year | League | Team | G | MPG | PTS/G | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | EuroCup | Zenit Saint Petersburg | 5 | 17.3 | 10.8 | 4.4 | 9.4 | 46.8% | 0.8 | 3.2 | 25.0% | 1.2 | 1.2 | 100.0% | 0.2 | 1.8 | 0.0 | 4.2 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 3.0 |
| 2017-18 | Greece | Kolossos Rhodes | 13 | 27.4 | 15.6 | 6.3 | 12.5 | 50.6% | 1.0 | 3.1 | 32.5% | 2.0 | 2.5 | 81.3% | 0.6 | 3.2 | 3.8 | 5.0 | 1.5 | 0.0 | 2.8 | 3.2 |
| 2018-19 | BCL Europe | AEK Athens | 18 | 22.8 | 8.3 | 3.4 | 8.3 | 41.3% | 1.1 | 3.7 | 28.8% | 0.4 | 0.4 | 87.5% | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 2.0 | 1.1 | 0.0 | 1.8 | 2.9 |
| 2018-19 | Greece | AEK Athens | 25 | 20.7 | 7.5 | 3.0 | 6.2 | 48.7% | 0.8 | 2.6 | 31.3% | 0.7 | 1.1 | 66.7% | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 3.0 | 1.1 | 0.0 | 1.3 | 3.1 |
| 2018-19 | Israel | Hapoel Jerusalem | 1 | 18.0 | 7.0 | 2.0 | 7.0 | 28.6% | 1.0 | 5.0 | 20.0% | 2.0 | 2.0 | 100.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2019-20 | Greece | Kolossos Rhodes | 11 | 23.4 | 9.6 | 3.6 | 8.1 | 44.9% | 0.5 | 2.2 | 25.0% | 1.8 | 2.3 | 80.0% | 0.4 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 2.2 | 0.1 | 1.6 | 4.1 |
| 2019-20 | Israel | Hapoel Tel Aviv | 3 | 19.3 | 6.3 | 1.7 | 7.3 | 22.7% | 1.3 | 4.7 | 28.6% | 1.7 | 2.0 | 83.3% | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 3.7 |
| 2020-21 | Greece | PAOK Thessaloniki | 25 | 26.7 | 13.7 | 5.2 | 11.6 | 45.0% | 1.4 | 3.6 | 38.9% | 1.8 | 2.4 | 78.0% | 1.0 | 2.3 | 3.2 | 4.6 | 2.0 | 0.1 | 2.9 | 2.8 |
| 2021-22 | BCL Europe | PAOK Thessaloniki | 4 | 29.1 | 16.5 | 7.3 | 17.0 | 42.6% | 1.0 | 4.0 | 25.0% | 1.0 | 1.3 | 80.0% | 0.8 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 2.5 | 0.3 | 1.8 | 3.3 |
| 2021-22 | Greece | PAOK Thessaloniki | 8 | 23.0 | 8.8 | 3.5 | 9.6 | 36.4% | 1.0 | 3.1 | 32.0% | 0.8 | 1.3 | 60.0% | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 3.8 | 1.0 | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
