Lluis Costa

Signed in Spain • Granada • PG • 0 years of NBA experience

Height6'1
Weight205 lbs
Born27th February 1993 (age 33)
Nationality🇪🇸Spain
Pre-draft teamBurgos (Spain)
HandRight
AgentUnknown
ShamSports database refresh: older player pages may contain archived or incomplete data.
Other Signed in Spain players Player database
Submit update

Stats

Year League Team GMPGPTS/GFGFGAFG% 3P3PA3P% FTFTAFT%ORBDRB TRBASTSTLBLKTOVPF
2012-13 Spain Huesca 30 18.4 1.3 7.5 2.6 6.3% 0.4 1.0 3.2% 0.3 1.3 1.5% 0.8 0.3 1.2 1.4 2.3 1.2 0.0 2.0
2013-14 Spain Huesca 29 25.1 1.7 9.0 3.2 8.2% 0.4 1.2 4.0% 0.3 1.5 2.3% 0.7 0.2 1.8 2.0 3.0 1.1 0.1 2.5
2014-15 Spain San Pablo Burgos 28 18.1 1.5 5.3 1.9 4.4% 0.4 0.4 1.4% 0.3 1.1 1.4% 0.8 0.5 1.6 2.1 3.0 1.3 0.0 1.9
2015-16 Spain Huesca 19 24.3 1.8 10.8 3.3 8.6% 0.4 1.3 4.1% 0.3 3.0 3.5% 0.9 0.3 1.7 2.0 4.0 1.7 0.1 2.6
2015-16 Spain Manresa 13 8.1 1.2 0.4 1.2 31.3% 0.3 0.9 33.3% 0.2 0.2 100.0% 0.0 0.8 0.8 0.8 0.1 0.0 1.2 0.9
2016-17 Spain Manresa 27 13.9 3.3 1.2 3.2 37.2% 0.3 1.2 21.2% 0.6 0.8 77.3% 0.1 0.9 1.1 1.6 0.3 0.0 1.5 1.5
2017-18 Spain Manresa 47 23.9 1.9 8.1 2.9 7.1% 0.4 1.1 3.6% 0.3 1.3 1.6% 0.8 0.2 1.6 1.8 3.7 1.3 0.0 2.0
2018-19 Spain Obradoiro 3 2.3 0.7 0.3 0.3 100.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
2018-19 Spain Real Betis 33 19.0 1.5 5.5 2.2 5.1% 0.4 0.4 1.4% 0.3 0.7 80.0% 0.9 0.3 1.9 2.3 2.6 1.2 0.0 1.8
2019-20 Hungary Debreceni 5 26.2 5.0 2.0 6.2 32.3% 0.4 2.0 20.0% 0.6 0.8 75.0% 1.0 4.0 5.0 5.8 2.0 0.0 3.2 2.0
2020-21 Spain Granada 36 28.5 1.7 13.1 4.0 9.4% 0.4 1.7 4.7% 0.4 3.4 4.0% 0.8 0.6 3.3 3.9 3.6 1.2 0.1 2.4
2021-22 Spain Granada 34 25.3 1.7 11.5 3.8 9.6% 0.4 1.9 5.0% 0.4 2.0 2.5% 0.8 0.4 2.0 2.4 3.7 1.4 0.0 2.7
2022-23 Spain Granada 32 22.1 7.8 2.8 7.5 37.9% 1.1 3.5 32.1% 1.0 1.3 76.7% 0.4 1.5 1.9 2.7 0.9 0.0 2.2 1.6
2023-24 Spain Granada 32 26.3 11.1 3.5 9.1 38.5% 1.5 4.6 32.7% 2.6 3.0 87.4% 0.4 1.8 2.3 5.2 1.0 0.1 2.5 1.4
2024-25 BCL Europe Tenerife 16 10.4 6.1 1.9 4.0 48.4% 1.0 2.1 47.1% 1.3 1.3 95.2% 0.1 1.1 1.1 2.1 0.5 0.0 1.1 1.6
2024-25 Spain Tenerife 30 7.1 2.5 0.9 2.4 39.4% 0.4 1.1 34.4% 0.3 0.4 75.0% 0.0 0.2 0.2 0.6 0.2 0.0 0.7 0.6
2025-26 BCL Europe Tenerife 1 10.1 0.0 0.0 2.0 0.0% 0.0 2.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
2025-26 Spain Tenerife 1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2025-26 Spain Granada 28 24.5 10.4 3.2 8.8 36.3% 1.4 4.6 30.5% 2.7 3.1 86.2% 0.2 2.4 2.5 3.8 0.9 0.0 2.5 2.4

Video

Submit video

Related players