Signed in Austria • UBSC Graz • PF • 0 years of NBA experience
Height6'9
Weight205 lbs
Born3rd January 2002 (age 24)
Nationality🇺🇸USA
NBA DraftUndrafted, 2025
Pre-draft teamStetson
Hand
AgentElevate Sports Alliance
ShamSports database refresh: older player pages may contain archived or incomplete data.
Stats
| Year | League | Team | G | MPG | PTS/G | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | NCAA | Howard | 3 | 28.7 | 9.7 | 3.3 | 9.3 | 35.7% | 2.3 | 6.7 | 35.0% | 0.7 | 0.7 | 100.0% | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 3.0 |
| 2021-22 | NCAA | Howard | 27 | 9.0 | 2.7 | 1.0 | 2.8 | 35.5% | 0.6 | 1.7 | 31.9% | 0.1 | 0.2 | 50.0% | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 1.0 |
| 2022-23 | NCAA | Howard | 35 | 20.9 | 8.6 | 3.2 | 8.5 | 37.2% | 1.8 | 4.9 | 37.0% | 0.4 | 0.6 | 68.2% | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.6 |
| 2023-24 | NCAA | Tulane | 10 | 4.6 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 33.3% | 0.2 | 0.9 | 22.2% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
| 2024-25 | NCAA | Stetson | 32 | 26.8 | 12.1 | 4.0 | 8.8 | 45.2% | 1.8 | 4.9 | 37.6% | 2.3 | 2.7 | 82.8% | 0.5 | 3.3 | 3.8 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 2.2 |
