Joe Thomasson

Signed in Greece • Panionios • PG • 0 years of NBA experience

Height6'4
Weight180 lbs
Born16th August 1993 (age 33)
Nationality🇺🇸USA
Pre-draft teamWright State
HandRight
AgentUnknown
ShamSports database refresh: older player pages may contain archived or incomplete data.
Other Signed in Greece players Player database
Submit update

Stats

Year League Team GMPGPTS/GFGFGAFG% 3P3PA3P% FTFTAFT%ORBDRB TRBASTSTLBLKTOVPF
2014-15 NCAA Wright State 28 31.1 10.0 3.4 6.8 49.2% 0.6 2.1 30.5% 2.6 3.4 77.9% 1.1 4.4 5.5 3.2 0.9 0.9 1.9 3.0
2015-16 NCAA Wright State 35 29.8 9.6 3.0 7.0 42.7% 0.9 2.6 35.2% 2.7 3.3 81.9% 0.5 4.8 5.3 3.3 0.8 0.5 2.1 2.7
2016-17 D League Erie BayHawks 3 21.7 6.3 2.7 4.7 57.1% 1.0 1.7 60.0% 0.0 0.0 – 1.0 2.3 3.3 2.7 0.7 0.7 1.3 1.3
2019-20 Israel Hapoel Gilboa Galil 12 31.3 15.8 5.5 11.6 47.5% 1.5 3.8 39.1% 3.3 3.6 90.7% 0.4 2.3 2.7 3.2 0.8 0.6 1.8 2.3
2020-21 Israel Hapoel Gilboa Galil 33 30.2 13.4 4.7 10.3 45.4% 1.7 4.5 38.0% 2.4 2.9 82.1% 0.7 2.5 3.2 4.5 0.9 0.4 1.8 2.9
2021-22 BCL Europe Manresa 15 27.0 12.9 4.7 10.1 46.1% 1.7 4.2 41.3% 1.9 2.1 90.3% 0.3 2.9 3.2 3.7 1.1 0.2 1.9 2.0
2021-22 Spain Manresa 35 26.5 13.2 4.8 10.7 44.7% 1.4 3.7 38.5% 2.2 2.4 91.7% 0.5 2.2 2.7 3.5 0.6 0.2 2.0 2.8
2022-23 EuroCup Promitheas 10 27.2 14.1 5.1 10.8 47.2% 1.8 4.4 40.9% 2.1 2.4 87.5% 0.3 2.4 1.4 2.6 1.5 0.3 2.3 2.3
2022-23 Greece Promitheas 14 26.8 12.6 4.4 10.6 40.9% 1.2 4.1 29.3% 2.6 2.8 94.9% 0.6 2.9 3.6 3.9 1.4 0.1 1.5 2.4
2022-23 Spain Granada 4 30.1 15.0 5.8 12.3 46.9% 2.3 4.8 47.4% 1.3 1.5 83.3% 0.3 1.8 2.0 3.0 1.8 0.0 3.0 3.3
2023-24 EuroLeague Maccabi Tel Aviv 4 6.7 1.0 0.3 2.5 10.0% 0.0 1.5 0.0% 0.5 0.5 100.0% 0.0 1.5 1.5 1.3 0.8 0.5 0.8 0.8
2023-24 Israel Maccabi Tel Aviv 20 18.5 6.5 2.4 5.2 45.2% 1.1 2.5 42.9% 0.7 0.8 93.3% 0.1 1.7 1.8 2.6 0.9 0.2 1.3 2.1
2023-24 Spain Granada 20 31.1 14.1 5.2 10.9 47.2% 1.4 4.1 34.6% 2.4 2.7 87.0% 0.5 3.0 3.4 3.4 1.1 0.3 2.8 2.9
2024-25 EuroCup Gran Canaria 24 20.9 8.1 2.9 6.5 44.5% 1.0 2.4 42.1% 1.4 1.6 86.8% 0.6 1.7 0.5 1.7 0.4 0.0 1.1 2.5
2024-25 Spain Gran Canaria 35 21.3 8.7 3.1 6.4 48.4% 0.8 2.3 34.2% 1.7 1.9 85.3% 0.3 2.1 2.4 1.9 0.7 0.1 1.5 2.2
2025-26 BCL Europe Tofas Bursa 5 20.5 5.6 1.8 4.0 45.0% 1.0 1.6 62.5% 1.0 1.2 83.3% 0.6 0.8 1.4 2.0 0.6 0.0 1.6 2.8
2025-26 EuroCup Panionios 5 26.2 13.2 3.6 7.6 47.4% 1.6 3.8 42.1% 4.4 4.6 95.7% 0.2 2.6 3.3 4.4 0.6 0.2 1.2 2.4
2025-26 Greece Panionios 12 29.5 12.8 4.3 10.3 41.5% 1.3 3.8 33.3% 3.1 3.6 86.0% 0.8 3.3 4.1 4.2 1.9 0.2 2.0 2.7
2025-26 Turkey Tofas Bursa 12 18.5 5.5 2.1 5.5 37.9% 0.8 2.7 28.1% 0.6 0.8 77.8% 0.5 2.3 2.8 2.3 0.4 0.1 0.8 1.6

Video

Submit video

Related players