Guillem Vives

Signed in Spain • Joventut Badalona • PG • 0 years of NBA experience

Height6'3
Weight172 lbs
Born16th June 1993 (age 33)
Nationality🇪🇸Spain
NBA DraftUndrafted, 20152014 Early Entry: Withdrew
Pre-draft teamValencia (Spain)
HandRight
AgentUnknown
ShamSports database refresh: older player pages may contain archived or incomplete data.
Other Signed in Spain players Player database
Submit update

Stats

Year League Team GMPGPTS/GFGFGAFG% 3P3PA3P% FTFTAFT%ORBDRB TRBASTSTLBLKTOVPF
2012-13 Spain Joventut Badalona 3 13.1 3.3 0.7 1.7 40.0% 0.7 1.3 50.0% 1.3 1.3 100.0% 0.3 1.0 1.3 1.7 0.0 0.3 1.3 1.7
2013-14 Spain Joventut Badalona 34 28.0 8.3 2.9 7.1 40.8% 0.8 3.4 24.6% 1.7 2.5 66.3% 0.9 2.6 3.6 4.4 1.1 0.6 2.2 2.4
2014-15 EuroCup Valencia 10 19.5 4.2 1.6 4.0 40.0% 0.5 1.6 31.3% 0.5 0.5 100.0% 0.5 1.3 3.6 2.4 0.6 0.3 1.6 2.6
2014-15 EuroLeague Valencia 10 14.9 3.5 1.1 3.1 35.5% 0.4 1.5 26.7% 0.9 0.9 100.0% 0.4 0.8 1.2 2.8 1.0 0.0 0.8 2.6
2014-15 Spain Valencia 41 18.4 6.5 2.3 4.5 50.5% 0.9 2.2 38.9% 1.1 1.3 85.2% 0.3 1.3 1.7 2.2 0.5 0.3 1.1 2.4
2015-16 EuroCup Valencia 14 21.7 8.1 2.3 5.3 43.2% 1.0 2.9 35.0% 2.5 2.9 85.4% 0.2 1.1 2.7 4.1 1.3 0.2 1.8 2.3
2015-16 Spain Valencia 40 22.0 6.3 1.9 4.5 43.3% 0.8 2.4 33.0% 1.6 2.0 80.2% 0.2 1.8 1.9 4.4 0.6 0.6 1.7 2.1
2016-17 EuroCup Valencia 21 14.6 3.7 1.0 3.5 30.1% 0.8 2.3 32.7% 0.8 1.0 85.0% 0.2 1.3 2.3 2.6 0.4 0.1 0.9 1.6
2016-17 Spain Valencia 40 13.7 4.9 1.5 3.3 44.7% 0.9 2.3 39.6% 1.0 1.3 75.5% 0.2 0.8 1.0 2.2 0.7 0.2 0.8 1.8
2017-18 EuroLeague Valencia 16 18.4 4.4 1.5 3.9 38.7% 1.1 3.1 36.0% 0.3 0.3 100.0% 0.4 1.3 1.8 3.7 0.6 0.3 1.1 2.9
2017-18 Spain Valencia 22 17.6 4.5 1.5 3.6 40.5% 0.8 2.4 32.7% 0.9 1.5 59.4% 0.5 1.3 1.8 2.3 0.7 0.0 1.0 2.2
2018-19 EuroCup Valencia 19 15.1 4.2 1.3 3.8 34.2% 0.8 2.8 28.3% 0.8 0.9 88.2% 0.2 1.3 0.8 2.4 0.9 0.4 1.1 1.9
2018-19 Spain Valencia 37 17.8 6.4 2.1 5.1 41.6% 1.1 3.4 33.6% 1.0 1.2 84.4% 0.2 1.4 1.6 2.5 0.7 0.2 1.4 2.5
2019-20 EuroLeague Valencia 20 20.4 5.7 2.0 5.2 37.5% 0.7 2.9 24.6% 1.1 1.2 91.3% 0.3 1.2 1.4 2.1 0.8 0.1 1.5 2.6
2019-20 Spain Valencia 20 18.3 6.8 2.2 5.2 41.7% 1.2 3.2 37.5% 1.3 1.4 89.3% 0.3 1.5 1.8 2.3 1.3 0.4 1.2 2.1
2020-21 EuroLeague Valencia 26 18.1 4.5 1.7 3.4 48.3% 0.8 2.0 39.6% 0.4 0.6 68.8% 0.2 1.3 1.5 2.3 0.9 0.1 1.1 2.7
2020-21 Spain Valencia 33 18.5 4.4 1.6 4.4 37.2% 0.7 2.5 28.0% 0.4 0.6 73.7% 0.2 1.6 1.8 2.1 1.0 0.3 0.9 2.2
2021-22 EuroCup Joventut Badalona 14 21.0 5.1 1.5 4.6 32.3% 0.9 3.1 27.9% 1.3 1.3 100.0% 0.5 1.4 3.5 4.1 1.1 0.2 1.3 2.3
2021-22 Spain Joventut Badalona 40 23.1 8.2 2.8 6.2 44.9% 1.5 3.8 38.2% 1.2 1.5 81.0% 0.1 1.6 1.7 3.3 1.0 0.3 1.3 3.3
2022-23 EuroCup Joventut Badalona 20 21.3 5.4 1.6 3.8 40.8% 1.2 2.9 39.7% 1.1 1.5 73.3% 0.2 2.3 3.7 3.5 0.9 0.3 1.3 3.4
2022-23 Spain Joventut Badalona 39 22.6 6.2 2.0 4.9 39.9% 1.1 3.1 34.4% 1.2 1.4 83.6% 0.4 1.5 1.9 3.5 0.7 0.2 1.5 3.1
2023-24 EuroCup Joventut Badalona 13 24.6 3.8 1.2 4.1 30.2% 1.0 3.3 30.2% 0.4 0.5 83.3% 0.2 2.5 3.4 3.5 0.8 0.2 1.4 3.4
2023-24 Spain Joventut Badalona 26 21.4 6.0 1.8 4.2 41.8% 1.2 2.7 43.5% 1.3 1.4 89.2% 0.3 1.8 2.1 2.4 0.6 0.2 1.3 2.9
2024-25 EuroCup Joventut Badalona 17 13.7 1.4 0.5 1.5 30.8% 0.4 1.3 31.8% 0.1 0.1 50.0% 0.2 1.1 1.2 2.1 0.6 0.1 1.1 2.0
2024-25 Spain Joventut Badalona 32 15.7 3.5 1.2 2.9 40.2% 0.8 2.0 42.2% 0.3 0.4 84.6% 0.4 1.4 1.8 1.8 0.5 0.2 0.7 2.8
2025-26 BCL Europe Joventut Badalona 11 13.7 3.4 1.1 2.9 37.5% 0.9 2.5 35.7% 0.3 0.4 75.0% 0.5 1.1 1.5 1.7 0.5 0.3 0.6 1.4
2025-26 Spain Joventut Badalona 35 13.2 4.1 1.4 3.1 45.8% 1.1 2.4 43.5% 0.3 0.3 75.0% 0.2 0.9 1.1 1.1 0.4 0.2 0.9 1.7

Video

Submit video

Related players