PAOK Thessaloniki • PAOK Thessaloniki • SG/SF • 0 years of NBA experience
Also listed under: Signed in Greece
Height6'6
Weight207 lbs
Born10th February 2002 (age 24)
Nationality🇬🇷Greece
NBA DraftUndrafted, 2024
Pre-draft teamAris Thessaloniki (Greece)
HandRight
AgentUnknown
ShamSports database refresh: older player pages may contain archived or incomplete data.
Stats
| Year | League | Team | G | MPG | PTS/G | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Greece | Iraklis | 2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2020-21 | Greece | Iraklis | 13 | 6.9 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 38.5% | 0.1 | 0.5 | 16.7% | 0.1 | 0.2 | 50.0% | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.8 |
| 2021-22 | Greece | Iraklis | 16 | 14.5 | 2.5 | 0.9 | 2.7 | 34.9% | 0.5 | 1.8 | 28.6% | 0.1 | 0.3 | 50.0% | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 1.0 |
| 2022-23 | Greece | Aris Thessaloniki | 21 | 13.1 | 2.8 | 1.1 | 2.6 | 44.4% | 0.4 | 1.4 | 30.0% | 0.0 | 0.2 | 20.0% | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
| 2023-24 | EuroCup | Aris Thessaloniki | 9 | 8.7 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 37.5% | 0.1 | 0.4 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.2 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 |
| 2023-24 | Greece | Aris Thessaloniki | 7 | 5.3 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 25.0% | 0.1 | 0.4 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 |
| 2024-25 | EuroCup | Aris Thessaloniki | 7 | 13.9 | 2.6 | 0.7 | 1.9 | 38.5% | 0.7 | 1.4 | 50.0% | 0.4 | 0.6 | 75.0% | 0.4 | 0.9 | 3.9 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 2.0 |
| 2024-25 | Greece | AEK Athens | 3 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 2025-26 | Europe Cup | PAOK Thessaloniki | 11 | 6.3 | 1.8 | 0.7 | 1.5 | 50.0% | 0.2 | 0.9 | 20.0% | 0.2 | 0.4 | 50.0% | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.5 |
| 2025-26 | Greece | PAOK Thessaloniki | 21 | 8.8 | 2.7 | 0.9 | 2.6 | 34.5% | 0.4 | 1.7 | 25.0% | 0.5 | 0.7 | 66.7% | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
