Gerald Ayayi
Signed in France • Cholet • SG/SF • 0 years of NBA experience
Height6'5
Weight185 lbs
Born24th August 2001 (age 25)
Nationality🇫🇷France
NBA DraftUndrafted, 2023
Pre-draft teamPau-Orthez (France)
HandRight
AgentUnknown
ShamSports database refresh: older player pages may contain archived or incomplete data.
Representative Teams
Stats
| Year | League | Team | G | MPG | PTS/G | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | BCL Europe | Pau-Orthez | 9 | 2.1 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 25.0% | 0.1 | 0.2 | 50.0% | 0.7 | 0.9 | 75.0% | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| 2019-20 | France | Pau-Orthez | 7 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.0 | 42.9% | 0.1 | 0.4 | 33.3% | 0.3 | 0.3 | 100.0% | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| 2020-21 | France | Pau-Orthez | 34 | 12.7 | 4.8 | 1.6 | 3.5 | 46.7% | 0.4 | 1.2 | 35.7% | 1.0 | 1.2 | 83.3% | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 2.1 |
| 2021-22 | France | Pau-Orthez | 36 | 12.1 | 3.0 | 1.1 | 3.1 | 37.3% | 0.3 | 1.0 | 27.0% | 0.4 | 0.6 | 68.2% | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | 1.7 |
| 2022-23 | France | Pau-Orthez | 34 | 20.6 | 6.9 | 2.3 | 5.8 | 40.1% | 0.5 | 2.1 | 25.7% | 1.8 | 2.3 | 75.9% | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 2.0 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 1.9 |
| 2023-24 | BCL Europe | Cholet | 13 | 25.2 | 10.9 | 3.9 | 7.9 | 49.5% | 1.2 | 2.8 | 40.5% | 1.9 | 2.1 | 92.6% | 1.6 | 2.2 | 3.8 | 2.8 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 2.5 |
| 2023-24 | France | Cholet | 32 | 21.0 | 8.2 | 3.0 | 6.4 | 46.6% | 0.9 | 2.9 | 32.6% | 1.3 | 1.8 | 69.5% | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 2.9 |
| 2024-25 | Europe Cup | Cholet | 16 | 22.2 | 10.4 | 3.8 | 7.6 | 50.4% | 0.6 | 1.8 | 32.1% | 2.2 | 2.7 | 81.4% | 1.3 | 2.8 | 4.1 | 3.1 | 1.2 | 0.0 | 1.9 | 2.1 |
| 2024-25 | France | Cholet | 32 | 22.8 | 11.5 | 4.1 | 8.4 | 48.1% | 1.0 | 2.8 | 34.8% | 2.4 | 2.9 | 83.0% | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | 2.8 | 2.4 |
| 2025-26 | BCL Europe | Cholet | 9 | 22.0 | 14.1 | 5.0 | 8.9 | 56.3% | 1.1 | 2.6 | 43.5% | 3.0 | 3.3 | 90.0% | 1.1 | 2.4 | 3.6 | 2.7 | 1.4 | 0.3 | 2.2 | 1.9 |
| 2025-26 | France | Cholet | 37 | 22.1 | 14.4 | 4.6 | 9.3 | 49.6% | 1.2 | 3.1 | 40.4% | 3.9 | 4.7 | 83.9% | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 2.8 | 0.8 | 0.0 | 2.5 | 2.4 |
