Free agent • Kolossos • SG • 0 years of NBA experience
Height6'8
Weight210 lbs
Born1st October 1999 (age 27)
Nationality🇬🇷Greece
NBA DraftUndrafted, 2021
Pre-draft teamPAOK Thessaloniki (Greece)
HandRight
AgentOctagon
ShamSports database refresh: older player pages may contain archived or incomplete data.
Stats
| Year | League | Team | G | MPG | PTS/G | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Greece | Panionios | 19 | 5.1 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 46.7% | 0.3 | 0.5 | 50.0% | 0.2 | 0.2 | 75.0% | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.7 |
| 2018-19 | Greece | Panionios | 20 | 10.7 | 2.6 | 1.0 | 2.7 | 35.8% | 0.6 | 1.9 | 32.4% | 0.1 | 0.1 | 50.0% | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.9 |
| 2019-20 | Greece | Panionios | 20 | 13.5 | 4.3 | 1.4 | 3.9 | 35.1% | 1.0 | 3.1 | 31.1% | 0.6 | 1.1 | 57.1% | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 1.5 |
| 2020-21 | Greece | PAOK Thessaloniki | 25 | 12.0 | 3.9 | 1.4 | 3.2 | 43.8% | 0.9 | 2.2 | 39.3% | 0.2 | 0.5 | 46.2% | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 1.4 |
| 2021-22 | BCL Europe | PAOK Thessaloniki | 7 | 10.1 | 2.9 | 1.0 | 4.1 | 24.1% | 0.9 | 3.3 | 26.1% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.7 |
| 2021-22 | Greece | PAOK Thessaloniki | 17 | 9.1 | 2.7 | 0.7 | 2.9 | 24.0% | 0.6 | 2.5 | 26.2% | 0.6 | 1.1 | 61.1% | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 1.2 |
| 2022-23 | BCL Europe | PAOK Thessaloniki | 6 | 6.7 | 1.5 | 0.5 | 1.7 | 30.0% | 0.5 | 1.5 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.3 |
| 2022-23 | Greece | PAOK Thessaloniki | 29 | 8.8 | 2.4 | 0.8 | 2.3 | 35.3% | 0.6 | 1.7 | 37.5% | 0.1 | 0.1 | 75.0% | 0.4 | 1.0 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.6 |
| 2023-24 | Greece | Karditsas | 24 | 15.4 | 5.8 | 1.9 | 4.9 | 39.3% | 1.5 | 3.9 | 39.8% | 0.4 | 0.7 | 62.5% | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 2.6 |
| 2023-24 | Lithuania | Kretinga | 7 | 11.7 | 2.6 | 0.9 | 2.6 | 33.3% | 0.4 | 1.7 | 25.0% | 0.4 | 0.6 | 75.0% | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 1.1 |
| 2025-26 | BCL Europe | Karditsas | 14 | 17.0 | 5.0 | 1.7 | 3.9 | 44.4% | 1.4 | 3.1 | 45.5% | 0.1 | 0.4 | 33.3% | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 3.3 |
| 2025-26 | Greece | Karditsas | 24 | 19.9 | 5.5 | 1.8 | 4.3 | 40.4% | 1.4 | 3.8 | 36.7% | 0.7 | 0.9 | 76.2% | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 3.3 |
