Signed in Israel • Elitzur Netanya • PG/SG/SF • 0 years of NBA experience
Height6'5
Weight195 lbs
Born8th January 2001 (age 25)
Nationality🇮🇱Israel
NBA DraftUndrafted, 2023
Pre-draft teamBnei Hertzliya (Israel)
HandLeft
AgentUnknown
ShamSports database refresh: older player pages may contain archived or incomplete data.
Stats
| Year | League | Team | G | MPG | PTS/G | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Israel | Maccabi Tel Aviv | 9 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 25.0% | 0.1 | 0.3 | 33.3% | 0.0 | 0.2 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 2019-20 | Israel | Maccabi Tel Aviv | 18 | 6.7 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 57.1% | 0.3 | 0.6 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.1 |
| 2020-21 | EuroLeague | Maccabi Tel Aviv | 4 | 4.8 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 33.3% | 0.3 | 0.8 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.8 |
| 2020-21 | Israel | Maccabi Tel Aviv | 24 | 6.6 | 2.5 | 1.0 | 1.8 | 54.8% | 0.3 | 0.6 | 42.9% | 0.3 | 0.6 | 57.1% | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.7 |
| 2021-22 | Israel | Bnei Herzliya | 25 | 6.3 | 1.3 | 0.5 | 1.0 | 50.0% | 0.2 | 0.5 | 50.0% | 0.1 | 0.2 | 75.0% | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.8 |
| 2022-23 | BCL Europe | Bnei Herzliya | 4 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0% | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2022-23 | Israel | Bnei Herzliya | 3 | 5.3 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 33.3% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 |
| 2024-25 | BCL Europe | Ironi Ramat Gan | 7 | 6.5 | 3.4 | 1.1 | 1.6 | 72.7% | 0.9 | 1.0 | 85.7% | 0.3 | 0.3 | 100.0% | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
| 2024-25 | Israel | Maccabi Ramat Gan | 29 | 12.1 | 3.2 | 1.2 | 2.6 | 46.7% | 0.7 | 1.7 | 39.6% | 0.2 | 0.3 | 55.6% | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.1 |
| 2025-26 | Israel | Elitzur Netanya | 6 | 15.5 | 4.7 | 1.5 | 4.2 | 36.0% | 0.7 | 2.5 | 26.7% | 1.0 | 1.3 | 75.0% | 1.2 | 1.7 | 2.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 2.0 |
